概述
§01 参赛队伍数量
一、本科组
序号 | 学校名称 | 四轮摄像头 | 无线充电 | 多车编队 | 平衡单车 | 完全模型 | 四轮电磁 | 智能视觉 | 平衡信标 | 极速越野 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽财经大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 安徽大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 安徽大学江淮学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | 安徽工程大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 安徽工业大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | 安徽建筑大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
7 | 安徽科技学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
8 | 安徽理工大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9 | 安徽农业大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
10 | 安徽三联学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
11 | 安徽师范大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12 | 安徽新华学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
13 | 安徽信息工程学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
14 | 安徽中医药大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
15 | 安庆师范大学 | |||||||||
16 | 蚌埠学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
17 | 巢湖学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
18 | 池州学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
19 | 池州职业技术学院 | |||||||||
20 | 滁州学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
21 | 滁州职业技术学院 | 1 | ||||||||
22 | 阜阳师范大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
23 | 阜阳师范大学信息工程学院 | |||||||||
24 | 合肥城市学院 | 1 | ||||||||
25 | 合肥工业大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
26 | 合肥工业大学宣城校区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
27 | 合肥经济学院 | 1 | ||||||||
28 | 合肥师范学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
29 | 合肥学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
30 | 淮南联合大学 | 1 | 1 | |||||||
31 | 淮南师范学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 黄山学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
33 | 陆军炮兵防空兵学院 | |||||||||
34 | 宿州学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
35 | 皖江工学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
36 | 皖西学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
37 | 中国科学技术大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
30 | 20 | 22 | 24 | 4 | 20 | 16 | 21 | 22 |
二、全部参赛队伍
序号 | 学校名称 | 四轮组1 | 充电组1 | 编队组 | 平衡组 | 模型组 | 电磁组 | 视觉组 | 信标组 | 越野组 | 基础组 | 凌翔AI组 | 华为AI组 | 讯飞AI组 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽财经大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 蚌埠 | |||||||
2 | 安徽财贸职业学院 | 2 | 合肥经开 | ||||||||||||
3 | 安徽大学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 合肥经开 | |||
4 | 安徽大学江淮学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合肥蜀山 | |||||||||
5 | 安徽电子信息职业技术学院 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 蚌埠 | ||||||||
6 | 安徽工程大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 芜湖 |
7 | 安徽工业大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 马鞍山 | |||
8 | 安徽工业经济职业技术学院 | 1 | 合肥包河 | ||||||||||||
9 | 安徽国际商务职业技术学院 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 合肥双凤 | |||||||
10 | 安徽机电职业技术学院 | 1 | 芜湖 | ||||||||||||
11 | 安徽建筑大学 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 合肥经开 | |||||
12 | 安徽交通职业技术学院 | 0 | 2 | 4 | 合肥包河 | ||||||||||
13 | 安徽科技学院 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 蚌埠 | |||||
14 | 安徽理工大学 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 淮南 | ||||||
15 | 安徽农业大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 合肥蜀山 | |||||
16 | 安徽汽车职业技术学院 | 2 | 2 | 合肥包河 | |||||||||||
17 | 安徽三联学院 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 合肥经开 | ||||
18 | 安徽商贸职业技术学院 | 1 | 芜湖 | ||||||||||||
19 | 安徽师范大学 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 芜湖 | ||||||
20 | 安徽水利水电职业技术学院 | 2 | 合肥肥东 | ||||||||||||
21 | 安徽新华学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 合肥蜀山 | ||||||
22 | 安徽信息工程学院 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 芜湖 | |||
23 | 安徽中医药大学 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 合肥新站 | |||||||
24 | 安庆师范大学 | 3 | 安庆 | ||||||||||||
25 | 蚌埠学院 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 蚌埠 | |||
26 | 巢湖学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 巢湖 | ||||||
27 | 池州学院 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 池州 | |||||
28 | 池州职业技术学院 | 0 | 池州 | ||||||||||||
29 | 滁州学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 滁州 | |||||
30 | 滁州职业技术学院 | 1 | 滁州 | ||||||||||||
31 | 阜阳师范大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 阜阳 | ||||||||
32 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 1 | 阜阳 | ||||||||||||
33 | 阜阳职业技术学院 | 1 | 阜阳 | ||||||||||||
34 | 合肥财经职业学院 | 3 | 合肥经开 | ||||||||||||
35 | 合肥城市学院 | 1 | 巢湖 | ||||||||||||
36 | 合肥工业大学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 合肥包河 | |||
37 | 合肥工业大学宣城校区 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 宣城 | ||||||
38 | 合肥经济学院 | 1 | 6 | 合肥新站 | |||||||||||
39 | 合肥师范学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合肥经开 | |||||||
40 | 合肥学院 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 合肥经开 | |||
41 | 合肥职业技术学院巢湖校区 | 2 | 1 | 巢湖 | |||||||||||
41 | 合肥职业技术学院 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 合肥新站 | ||||||
42 | 淮南联合大学 | 1 | 1 | 淮南 | |||||||||||
43 | 淮南师范学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 淮南 | |||||||||
44 | 黄山学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 黄山 | |||||
45 | 陆军炮兵防空兵学院 | 6 | 1 | 1 | 合肥蜀山 | ||||||||||
46 | 宿州学院 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 宿州 | ||||||
47 | 皖江工学院 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 马鞍山 | |||||||
48 | 皖西学院 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 六安 | ||||
49 | 芜湖职业技术学院 | 1 | 3 | 1 | 3 | 芜湖 | |||||||||
50 | 中国科学技术大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 合肥蜀山 | |||||||
71 | 36 | 28 | 39 | 4 | 52 | 20 | 35 | 32 | 110 | 13 | 12 | 32 | 484 |
※ 总 结 ※
本文给出了安徽赛区参赛队伍统计信息。
最后
以上就是内向小丸子为你收集整理的第十七届智能车竞赛安徽赛区报名队伍数量 §01 参赛队伍数量 ※ 总 结 ※ 的全部内容,希望文章能够帮你解决第十七届智能车竞赛安徽赛区报名队伍数量 §01 参赛队伍数量 ※ 总 结 ※ 所遇到的程序开发问题。
如果觉得靠谱客网站的内容还不错,欢迎将靠谱客网站推荐给程序员好友。
本图文内容来源于网友提供,作为学习参考使用,或来自网络收集整理,版权属于原作者所有。
发表评论 取消回复