概述
计算机系统装配与集成
- 一、实习目的
- 二、实习要求
- 三、实习设备、软件和工具
- 四、实习项目
- 五、实习操作的步骤
- 六、出现的问题或困难及其解决办法
- 七、实习心得和建议
- 附 计算机技术指标测试的数据
一、实习目的
1、通过学习、查阅/寻找资料,培养学生获取有关计算机组装的技术、工艺及测试方法、驱动程序的能力。
2、培养学生计算机硬件系统的拆卸、安装、故障排除,操作系统安装与设置,驱动程序加载,技术指标测试等方面的能力,获得计算机系统维护的基本训练。
3、培养学生遵守操作规程,安全操作的意识,考虑工程实践活动对环境的影响。
4、认识环境问题对计算机技术发展的影响,培养学生节能环保意识。
5、熟悉与计算机系统有关的英语用语和单词。
二、实习要求
1、听教师讲清实习的基本原理、要求、目的和注意安全事项,并遵守实验室的规定。
2、实习学生1人1组,要求学生记实习日记,其中资料收集与整理时间为2天,实习动手时间为2天,撰写技术文档时间为1天。
3、要求学生掌握计算机的拆缷和组装、系统故障诊断和系统的测试。
4、要求安装WINDOWS2000系统和驱动程序,或者linux和驱动程序。
5、熟悉一些的常用计算机系统英语用语和词汇。
三、实习设备、软件和工具
计算机系统:1套/人,U盘(自备),十字起,系统光盘,驱动若干。
四、实习项目
1、判断计算机的好坏。
2、设置从光驱启动英文版操作系统WINDOWS2000,或英文版操作系统linux(自己下载)。
3、硬盘分区和删除分区。
4、拆卸计算机,认识并记录各部件的型号、数量。
5、计算机装配,使各部件组合成一个整体,能正常工作。
6、安装英文版操作系统WINDOWS2000,或英文版操作系统linux。
7、加载主板、U盘、显示卡、网卡、声卡等部件的驱动程序。
8、使用测试程序测试计算机的性能,并存盘成TXT文件,并与记录的型号进行比较。
9、阅读英文测试报告,并选择出所需的信息。
10、上网搜索资料、驱动程序、测试程序。
11、实习报告(含操作使用说明书)的书写及文本排版。
12、了解计算机机科学与技术专业的工程实践活动与生态环境的相互影响,以及工程活动与环境保护的冲突问题,节能环保意识的培养。
五、实习操作的步骤
1、打开计算机,通电并检查计算机的好坏,并熟悉计算机各个软件、硬件的英文。
2、设置从光驱启动英文版操作系统WINDOWS2000。
(1)准备好Windows 2000 server英文版安装光盘,并检查光驱是否支持自启动。
(2)将Windows 2000 server英文版安装光盘放入光驱,重新启动系统并把光驱设为第一启动盘。
3、硬盘分区和删除分区。
(1)根据系统提示进入DOS系统。
(2)按“D”键删除硬盘原有的分区,按“enter”键继续,按“L”键确定所要删除的分区。删除分区成功。
(3)重复第(3)步,删除所有分区。
(4)硬盘所有分区删除完毕后,变成一个未划分空间,按“C”键开始创建新的磁盘分区并输入各个分区大小。
(5)创建3个磁盘分区。通过实验总结,C盘可以分配较大(不低于10G)的空间,便于进行步骤5。
4、拆卸计算机,认识并记录各部件的型号、数量。
(1)关闭计算机,并将计算断电,拔掉电脑的电源线、数据线,并将显示器、键盘、鼠标放入试验台下方。
(2)轻拉机箱上方的凹槽,将机箱盖打开,如图1所示。
图 1 打开计算机
(3)将机箱平放,把光驱、硬盘、内存条、显卡、网卡拆掉。
(4)把主板取出来,把电源拆掉,把主板上的电风扇拆掉,最后取出CPU,如图2所示。
图 2 拆卸计算机各部件
(5)观察光驱、硬盘、主板、显示卡、显示器、内存条、键盘、鼠标、声卡、USB接口,并将它们的型号、数量以及制造公司并记录下来如表1所示。
表1 计算机配置表
5、计算机装配,使各部件组合成一个整体,能正常工作,安装步骤与拆卸过程刚好相反。
(1)先安装CPU和电风扇,需要注意CPU的针脚与电风扇的凹槽。
(2)安装电源、主板(并拧上螺母)、显卡、内存条、硬盘、光驱,如图3所示。
图 3 安装计算机各部件
(3)再次检查,连接数据线与电源线,打开电源,查看计算机否能够正常工作、开启电源后,可以听到主机箱有一声清脆的响声,否则继续检查安装,直至计算机能够正常工作。
6、安装英文版操作系统WINDOWS2000。
(1)启动计算机,按F2进入MS-DOS系统,根据系统提示格式化所选的的硬盘分区,如图4所示。
图 4 格式化分区
(2)打开光驱,放入win 2000硬盘,重新启动计算机,根据系统提示进入安装Windows 2000系统界面,输入黑板上的秘钥,按“enter”键进输入密码,再按“enter”键安装Windows2000系统。
7、加载主板、U盘、显示卡、网卡、声卡等部件的驱动程序
(1)安装好Windows2000系统后,重新启动计算机,输入密码进入计算机,在桌面我的文档中找到zipfiles文件夹,右键打开文件夹,安装文件夹内的主板、显卡、网卡、USB、声卡等驱动。
(2)安装完成后重启计算机,并查看驱动是否安装成功,经过分析发现光盘上没有声卡驱动,将自己带来的U盘插入计算机,将之前拷贝的驱动程序拷贝到实验计算机上,并安装驱动程序,如图5所示。
图 5安装驱动程序
(3)使用测试程序测试计算机的性能。下载CPU-Z测试软件进行测试,并将测试数据保存为CPU-Z TXT Report 文件,保存U盘中,并与记录的型号进行比较。
8、
表2 安装软件一览表
六、出现的问题或困难及其解决办法
1、问题:光驱无法打开,无法从光驱启动英文版操作系统WINDOWS200。
解决方法:先进行实验的下一步,拆卸计算机。拿出光驱,双手大拇指按压光驱中心圆形中央部分。
2、问题:拆卸计算机时,发现电风扇难以拆卸。
解决方法:通过观察发现电风扇两旁的凹槽,再将其按压,顺利取出电风扇。
3、问题:计算机装配完成后,连接显示器,发现显示器无反应且一直显示电量不足。
解决方法:通过仔细检查发现是内存条未插好,重新安装内存条。
4、问题:计算机装配完成后,插上电源并未听到计算机清脆的响声,且按电源键没反应。
解决方法:通过仔细检查发现是电风扇旁边的主板挂钩没有挂好,取下主板重新安装。
5、问题:格式化电脑后,在光盘上启动操作系统WINDOWS2000,加载主板、U盘、显示卡、网卡、声卡等部件的驱动程序,发现没有声音,经分析发光盘上安装驱动的压缩包没有声卡驱动文件。
解决方法:在网上下载声卡文件拷贝到计算机上,重新启动计算机。
七、实习心得和建议
1、通过计算机系统装配与集成实习,我进一步了解到计算机的内部构造与各个硬件在计算机中的分配位置,当打开机箱的那一刻,就揭开计算机神秘的面纱,看见计算机主机的内部,由01代码组成的程序,再结合电子技术,形成各个硬件,最后由软硬件相结合,由简到繁再到简,组成计算机,经过这次实验,我学会如何删除分区、分盘、安装驱动和操作系统以及检测的方法,也明白计算机的每一个零件对计算机的正常工作至关重要,同时也意识到计算机对人类生活的重要性。
2、计算机的工程实践与现实生活息息相关,计算机通过计算、分析人类采集相关数据可以制定更好的方案,对保护生态环境有着举足轻重的作用,设计相关软件,软硬件相结合,例如:无人机的发明,可以在很大程度上减轻人力资源的浪费,也可以更为准确的观测生态环境,通过无人机拍摄的相关数据结合计算机云数据服务平台、GPS与人工智能的决策平台的分析可以指定相关方案,有利于可持续发展,如果一味依赖计算机的分析,而忽略实地考察,所制定的相关方案,毫无疑问这样的策略也是不可靠的,所以通过这次实习,我明白到:一个好的方案,必定是要经过实践考察与计算机的分析这两个流程。
附 计算机技术指标测试的数据
CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------
Binaries
-------------------------------------------------------------------------
CPU-Z version
1.72.0.x32
Processors
-------------------------------------------------------------------------
Number of processors
1
Number of threads
2
APICs
-------------------------------------------------------------------------
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
Timers
-------------------------------------------------------------------------
ACPI timer
3.580 MHz
HPET timer
14.318 MHz
Perf timer
2793.200 MHz
Sys timer
1.000 KHz
Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
Processor 1
ID = 0
Number of cores
2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name
Intel Pentium D 820
Codename
SmithField
Specification
Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz
Package (platform ID) Socket 775 LGA (0x4)
CPUID
F.4.7
Extended CPUID
F.4
Core Stepping
B0
Technology
90 nm
Core Speed
2792.8 MHz
Multiplier x Bus Speed 14.0 x 199.5 MHz
Rated Bus speed
798.0 MHz
Stock frequency
2800 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, EM64T
L1 Data cache
2 x 16 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Trace cache
2 x 12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache
2 x 1024 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control
no
Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0
APIC ID
0
Topology
Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type
01001008h
Max CPUID level
00000005h
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 1 MB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, T, 12 KB, 1 thread(s)
CPUID
0x00000000
0x00000005 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001
0x00000F47 0x00020800 0x0000641D 0xBFEBFBFF
0x00000002
0x605B5101 0x00000000 0x00000000 0x007C7040
0x00000003
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004
0x04000121 0x01C0003F 0x0000001F 0x00000000
0x00000004
0x04000143 0x01C0103F 0x000003FF 0x00000000
0x00000005
0x00000040 0x00000040 0x00000000 0x00000000
0x80000000
0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001
0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002
0x20202020 0x20202020 0x20202020 0x6E492020
0x80000003
0x286C6574 0x50202952 0x69746E65 0x52286D75
0x80000004
0x20442029 0x20555043 0x30382E32 0x007A4847
0x80000005
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006
0x00000000 0x00000000 0x04006040 0x00000000
0x80000007
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008
0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B
0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x00000017
0x00120000 0x00000000
MSR 0x0000002C
0x00000000 0x0E12000E
MSR 0x000001A0
0x00000000 0x208400C9
CPU Thread 1
APIC ID
1
Topology
Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type
01001008h
Max CPUID level
00000005h
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 1 MB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, T, 12 KB, 1 thread(s)
CPUID
0x00000000
0x00000005 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001
0x00000F47 0x01020800 0x0000641D 0xBFEBFBFF
0x00000002
0x605B5101 0x00000000 0x00000000 0x007C7040
0x00000003
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004
0x04000121 0x01C0003F 0x0000001F 0x00000000
0x00000004
0x04000143 0x01C0103F 0x000003FF 0x00000000
0x00000005
0x00000040 0x00000040 0x00000000 0x00000000
0x80000000
0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001
0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002
0x20202020 0x20202020 0x20202020 0x6E492020
0x80000003
0x286C6574 0x50202952 0x69746E65 0x52286D75
0x80000004
0x20442029 0x20555043 0x30382E32 0x007A4847
0x80000005
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006
0x00000000 0x00000000 0x04006040 0x00000000
0x80000007
0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008
0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B
0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x00000017
0x00120000 0x00000000
MSR 0x0000002C
0x00000000 0x0E12000E
MSR 0x000001A0
0x00000000 0x208400C9
Chipset
-------------------------------------------------------------------------
Northbridge
Intel i945P/PL/G/GZ rev. A2
Southbridge
Intel 82801GB (ICH7/R) rev. A1
Memory Type
DDR2
Memory Size
512 MBytes
Channels
Single
Memory Frequency
266.0 MHz (3:4)
CAS# latency (CL)
4.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 4
RAS# Precharge (tRP)
4
Cycle Time (tRAS)
11
Bank Cycle Time (tRC)
15
MCHBAR I/O Base address
0x0FEDA0000
MCHBAR I/O Size
4096
MCHBAR registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 01 00 20 00 00 00 02 80 80 00 00 00 00
50 01 00 8F 00 00 00 00 00 02 01 8F 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 55 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100 10 10 10 10 00 00 00 00 03 00 00 00 07 00 00 00
110 E8 28 50 B9 22 71 58 02 5F 02 00 80 FF 01 FF 03
120 06 0A 00 40 02 05 00 A0 F0 01 00 00 00 00 00 00
130 C4 06 00 00 6D 06 1A 87 08 01 02 00 00 00 00 00
140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160 00 00 00 00 20 00 00 00 00 49 62 33 98 87 21 E0
170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190 E8 28 50 B9 22 71 58 02 5F 02 00 80 FF 01 FF 03
1A0 06 0A 00 40 02 04 00 00 F0 01 00 00 00 00 00 00
1B0 C4 06 00 00 6D 06 1A 87 08 01 02 00 00 00 00 00
1C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00
1E0 00 00 00 00 20 00 00 00 00 49 62 33 98 87 21 E0
1F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
200 00 04 0F 00 00 00 00 00 02 04 01 00 00 00 00 00
210 01 00 00 00 00 00 00 00 00 04 C0 A2 00 00 00 00
220 64 03 00 03 00 30 00 01 00 31 00 00 00 00 00 00
230 00 00 00 34 00 00 00 00 41 04 00 00 00 00 00 00
240 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
250 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
260 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
270 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
280 20 21 00 00 40 40 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00
290 00 00 00 00 00 00 80 00 FF FF 03 FF FF 03 00 00
2A0 08 00 00 00 00 00 00 00 FC 00 FF 03 00 00 00 00
2B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2E0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2F0 00 00 00 00 0C 00 00 00 CF 0A 05 00 00 00 00 00
300 24 24 24 24 24 24 24 24 24 00 00 00 00 00 00 00
310 24 24 24 24 24 24 24 24 24 00 00 00 00 00 00 00
320 24 24 24 24 24 24 24 24 24 00 00 00 00 00 00 00
330 24 24 24 24 24 24 24 24 24 00 00 00 00 00 00 00
340 83 92 91 A1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
350 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3A 00 00 00 00
360 A5 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
370 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
380 24 24 24 24 24 24 24 24 24 00 00 00 00 00 00 00
390 24 24 24 24 24 24 24 24 24 00 00 00 00 00 00 00
3A0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 00 00 00 00 00 00 00
3B0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 00 00 00 00 00 00 00
3C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
400 03 01 00 98 00 00 00 00 00 00 00 00 55 00 00 00
410 44 00 00 88 00 00 00 00 22 00 00 88 00 00 00 00
420 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00 00
430 44 00 00 88 00 00 00 00 44 00 00 88 00 00 00 00
440 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
450 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
460 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
470 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
480 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
490 44 00 00 88 00 00 00 00 44 00 00 88 00 00 00 00
4A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4D0 00 00 00 00 25 24 23 24 2B 26 29 27 66 4F 64 4F
4E0 24 23 24 25 27 29 26 2B 15 18 17 18 00 00 00 00
4F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
500 06 07 07 08 08 09 09 0A 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 12
510 14 16 18 1A 1C 1E 20 22 24 26 28 2A 2D 30 34 39
520 08 09 09 0A 0A 0B 0B 0C 0C 0D 0D 0E 0F 10 11 12
530 13 15 17 19 1B 1D 1F 21 23 26 29 2D 31 35 39 3F
540 05 06 06 07 09 0B 0D 0F 11 14 17 19 1B 1D 1F 1F
550 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F
560 0F 10 10 11 11 11 12 14 16 18 1A 1C 1E 1F 1F 1F
570 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F
580 06 06 07 07 08 0A 0C 0E 10 12 14 17 1A 1C 1E 20
590 22 24 26 28 2A 2C 2E 30 32 34 36 38 3A 3C 3E 3F
5A0 12 12 13 13 14 14 15 16 18 1A 1D 21 22 24 26 28
5B0 2A 2C 2E 30 32 34 36 38 3A 3C 3E 3F 3F 3F 3F 3F
5C0 06 06 07 07 08 0A 0C 0E 10 12 14 17 1A 1C 1E 20
5D0 22 24 26 28 2A 2C 2E 30 32 34 36 38 3A 3C 3E 3F
5E0 12 12 13 13 14 14 15 16 18 1A 1D 21 22 24 26 28
5F0 2A 2C 2E 30 32 34 36 38 3A 3C 3E 3F 3F 3F 3F 3F
600 0B 0B 0B 0C 0C 0C 0D 0D 0D 0E 0F 10 11 12 13 15
610 17 19 1B 1D 1F 21 23 25 27 29 28 2A 2C 2E 30 32
620 08 08 09 09 0A 0B 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14
630 15 16 17 18 19 1A 1C 1E 20 22 24 26 28 2A 2C 2E
640 0B 0B 0B 0C 0C 0C 0D 0D 0D 0E 0F 10 11 12 13 15
650 17 19 1B 1D 1F 21 23 25 27 29 28 2A 2C 2E 30 32
660 08 08 09 09 0A 0B 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14
670 15 16 17 18 19 1A 1C 1E 20 22 24 26 28 2A 2C 2E
680 06 07 07 08 08 09 09 0A 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 12
690 14 16 18 1A 1C 1E 20 22 24 26 28 2A 2D 30 34 39
6A0 08 09 09 0A 0A 0B 0B 0C 0C 0D 0D 0E 0F 10 11 12
6B0 13 15 17 19 1B 1D 1F 21 23 26 29 2D 31 35 39 3F
6C0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
6D0 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
6E0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
6F0 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
700 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
710 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
720 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
730 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
740 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
750 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
760 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
770 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
780 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
790 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
800 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
810 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
820 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
830 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
840 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
850 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
860 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
870 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
880 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
890 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
900 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
910 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
920 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
930 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
940 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
950 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
960 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
970 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
980 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
990 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AB0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AC0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AD0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 00 00 00 00 00 00 00 00 26 00 00 00 6D 00 00 00
B10 10 00 00 00 22 00 00 00 80 00 0C 02 00 00 00 00
B20 00 00 00 00 6D 26 22 10 00 00 00 00 00 00 00 00
B30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B40 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 10 10 10 10 18 18 18 18
B50 18 18 24 30 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
B60 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 18 18 18 1A 1A 1A 1A 1C
B70 1C 1C 1C 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
B80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
BA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
BB0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
BC0 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
BD0 00 FF FF CC CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
BE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
BF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C00 22 00 00 20 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
C10 00 00 00 00 03 02 80 00 0B 0E 07 07 06 00 23 32
C20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CB0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CC0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CD0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00
CE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DB0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DD0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
