
截止到2020年8月3日,全国大学生智能汽车竞赛组委会接收到79支参加深度学习组别复选赛提交作品的队伍。经过对提交作品的视频、技术报告和代码审查,最终确定40支队伍进入线下比赛的名单。
■ 参赛队伍名称
| 序号 | 参赛队伍 |
|---|---|
| 1 | 安徽财经大学-安财AI零队 |
| 2 | 安徽工程大学-ahpu队 |
| 3 | 蚌埠学院 |
| 4 | 北方工业大学-三只小白秃 |
| 5 | 北华大学-北华翔龙2020 |
| 6 | 北京服装学院-乘风归队 |
| 7 | 北京工业大学-BJUT smartcar |
| 8 | 北京科技大学-北京科技大学人工智能创意组 |
| 9 | 北京理工大学-北湖鲤鱼王 |
| 10 | 北京联合大学-Mr.郑先生 的团队 |
| 11 | 北京邮电大学-ADC车队 |
| 12 | 重庆大学-飞来一根葱队 |
| 13 | 重庆邮电大学-Mindhand |
| 14 | 大连海事大学-专业雷速登遥控车手队 |
| 15 | 东北大学-青青草原催债团 |
| 16 | 东北大学秦皇岛分校-NEUQ人工智能一队 |
| 17 | 东莞理工学院-J中冲冲 |
| 18 | 东南大学-机器不学习 |
| 19 | 广东技术师范大学-冲冲冲队 |
| 20 | 广西大学-sn团队 |
| 21 | 国防科技大学-untitled |
| 22 | 哈尔滨工程大学-济海追风0队 |
| 23 | 哈尔滨工业大学(深圳)-HITsz小队 |
| 24 | 哈尔滨工业大学(威海)-传球啊坤坤 |
| 25 | 哈尔滨工业大学-紫丁香二队 |
| 26 | 杭州电子科技大学-杭电百度创意一队 |
| 27 | 合肥学院-围巾man |
| 28 | 黑龙江工程学院 |
| 29 | 黑龙江科技大学-让我与会员队 |
| 30 | 湖北汽车工业学院-武当山观光车队 |
| 31 | 华北电力大学-CIENB |
| 32 | 华南理工大学-华工奔雷队 |
| 33 | 华南师范大学深蓝色工程师-阿尔法猫 |
| 34 | 华中科技大学-深度学习一队 |
| 35 | 火箭军工程大学-西安小钢炮 |
| 36 | 集美大学-一起爬山队 |
| 37 | 江苏大学-幽荧 |
| 38 | 江苏理工学院-江苏理工Smartcar |
| 39 | 江西农业大学-南昌商学院创意组 |
| 40 | 金陵科技学院-两天完赛队 |
| 41 | 空军预警学院 |
| 42 | 鲁东大学-WrightOcean |
| 43 | 闽江学院-MJU |
| 44 | 南京航空航天大学-冲冲冲队 |
| 45 | 南京理工大学泰州科技学院 |
| 46 | 南京师范大学-赛腾七队 |
| 47 | 南京信息工程大学-B-DAT队 |
| 48 | 南通大学-AIGO |
| 49 | 齐鲁工业大学-咱们裸熊 |
| 50 | 青岛科技大学-无状态ZZM的团队 |
| 51 | 曲阜师范大学-流觞曲水 |
| 52 | 厦门大学-南强至央 |
| 53 | 山东大学(威海)-真彦灏 |
| 54 | 上海工程技术大学-爱了爱了队 |
| 55 | 上海海事大学 |
| 56 | 上海交通大学-CyberAI |
| 57 | 上海理工大学-一马当先 |
| 58 | 四川大学-专业团队 |
| 59 | 四川师范大学-DeepMan |
| 60 | 太原工业学院-晋速-虹贯星 |
| 61 | 太原理工大学 |
| 62 | 天津大学-天津大学百度创意队 |
| 63 | 同济大学-智信‘GRAPfruitE |
| 64 | 武汉大学-格珈」ronhide |
| 65 | 武汉理工大学-桨道理队-技术报告 |
| 66 | 西安工业大学-三张飙车队 |
| 67 | 西安邮电大学-今晚打老虎 |
| 68 | 西北工业大学-翱翔之翼队 |
| 69 | 西南交通大学-逆行者 |
| 70 | 盐城工学院-欠拟合队 |
| 71 | 长春工业大学-长工大魔鼠一队 |
| 72 | 长沙师范学院+中南大学-长师中南比亚迪申猴2020 |
| 73 | 浙大城市学院-浙江人工智能队 |
| 74 | 浙江科技学院-浙科深度学习一队 |
| 75 | 中北大学-卓创车队 |
| 76 | 中国海洋大学-Phoenix |
| 77 | 中国计量大学-仰仪AI创意0队 |
| 78 | 中国矿业大学CUMTAI |
| 79 | 中南民族大学-东经114点39 |
最后
以上就是坚强花生最近收集整理的关于第十五届全国大学生智能汽车竞赛深度学习组别预选赛提交作品队伍■ 参赛队伍名称的全部内容,更多相关第十五届全国大学生智能汽车竞赛深度学习组别预选赛提交作品队伍■内容请搜索靠谱客的其他文章。
本图文内容来源于网友提供,作为学习参考使用,或来自网络收集整理,版权属于原作者所有。
发表评论 取消回复