概述
1、国际2.4 GHz信道使用情况
信道 | 频率 (MHz) | 中国[1] | 美国、 加拿大[1] | 欧洲 [1][2][3] | 日本[1] | 澳大利亚[4] | 委内端拉 | 以色列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2412 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
2 | 2417 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
3 | 2422 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
4 | 2427 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
5 | 2432 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
6 | 2437 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
7 | 2442 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
8 | 2447 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
9 | 2452 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
10 | 2457 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
11 | 2462 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
12 | 2467 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
13 | 2472 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
14 | 2484 | 否 | 否 | 否 | 802.11b only[5] | 否 | 否 | 否 |
2、国际4.9/5.8GHz信道使用情况
信道 | 频率 (MHz) | 美国 | 欧洲 | 日本 | 新加坡 | 中国 | 台湾 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 MHz[6] | 20 MHz | 20 MHz[7] | 10 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 20MHz[8] | ||
7 | 5035 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
8 | 5040 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
9 | 5045 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
11 | 5055 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
12 | 5060 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
16 | 5080 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
34 | 5170 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
36 | 5180 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |
38 | 5190 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
40 | 5200 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |
42 | 5210 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
44 | 5220 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |
46 | 5230 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
48 | 5240 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
52 | 5260 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
56 | 5280 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
60 | 5300 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
64 | 5320 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
100 | 5500 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
104 | 5520 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
108 | 5540 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
112 | 5560 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
116 | 5580 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
120 | 5600 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
124 | 5620 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
128 | 5640 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
132 | 5660 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
136 | 5680 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
140 | 5700 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
149 | 5745 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
153 | 5765 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
157 | 5785 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
161 | 5805 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
165 | 5825 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
183 | 4915 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
184 | 4920 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
185 | 4925 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
187 | 4935 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
188 | 4940 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
189 | 4945 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
192 | 4960 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
196 | 4980 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
3、2.4GHz信道
4、信号损耗(2.4GHz和5GHz对比)
(重点覆盖-40dbm到-65dbm 太强也不是很好(休息区重点覆盖)普通覆盖高于-75dbm(办公区全覆盖))
5、信道调优
6、楼层信道划分
7、配置部分
[AC-wlan-view]rrm-profile name auto #创建
[AC-wlan-rrm-prof-auto]calibrate auto-channel-select disable #关闭信道自动选择信道功能
[AC-wlan-rrm-prof-auto]calibrate auto-txpower-select disable #关闭发送功率自动选择信道功能
[AC-wlan-rrm-prof-auto]sta-load-balance dynamic enable #开启负载分担
[AC-wlan-view]radio-5g-profile name 5G #5G可以做信道捆绑(149,1 和153.1、157,1和161,1)
[AC-wlan-radio-5g-prof-5G]undo channel-switch announcement disable 开启信道切换通知功能
[AC-wlan-radio-5g-prof-5G]channel-switch mode continue-transmitting 配置信道切换通告模
[AC-wlan-radio-5g-prof-5G]rrm-profile auto
[AC-wlan-view]ap-system-profile name wlan-system
keep-service enable #配置CAPWAP断链业务保持功能
[AC-wlan-view] ap-group name office-group
[AC-wlan-ap-group-ap-group]radio-5g-profile 5G
[AC-wlan-ap-group-ap-group]ap-system-profile wlan-system
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name domain1
[AC-wlan-regulatory-domain-prof-domain1]dca-channel 5g bandwidth 20mhz
[AC-wlan-ap-0]ap-id 0
[AC-wlan-ap-0]ap-name 2-floor-301room
[AC-wlan-ap-0]radio 0
[AC-wlan-radio-0/0]channel 20mhz 1 #不建议2.4G做捆绑,信道重叠太多
[AC-wlan-radio-0/0]radio 1
[AC-wlan-radio-0/1]channel 80mhz 149 #增加频宽为80MHz
[AC-wlan-radio-0/1]eirp 60 #默认功率127(可选)
[AC-wlan-radio-0/1]quit
注:无线波是不能拐弯的,只能直射或反射
转载于:https://blog.51cto.com/maguangjie/1857102
最后
以上就是精明香烟为你收集整理的无线信道知识的全部内容,希望文章能够帮你解决无线信道知识所遇到的程序开发问题。
如果觉得靠谱客网站的内容还不错,欢迎将靠谱客网站推荐给程序员好友。
发表评论 取消回复