概述
应用场景:
在进行NB-IOT开发时通过阅读OneNET官方开发文档,了解了它的资源模型,详见:https://open.iot.10086.cn/doc/v5/develop/detail/112
在设备侧具有5级层级结构。分别是 产品 设备 对象 实例 资源
,产品好理解,比如智能家具产品,通过Onenet平台直接创建并命名产品名称。一个产品集合中可以包含多个设备,例如温度检测设备,对于NB-IOT来说就是一个开发模组,或者开发套件,在Onenet产品管理页面直接添加设备,填写相应的信息即可。到了 对象 实例 资源
3个名词的时候就需要先研究一下具体含义,文档中描述得还算全面:
Object(对象):表示某类传感器类型。
Instance(实例):同一类传感器的编号,从”0”开始编号,依次增加。
Resource(属性) :传感器某些特性描述。
举例来说就是开发模组需要使用2个温湿度传感器来采集数据,那么:
Object(对象):有1个对象:温湿度传感器
Instance(实例):温湿度传感器对象中有2个实例,编号为0和1
Resource(属性) :温湿度传感器实例1有两个属性,温度和湿度
当看到文档中提到需要根据IPSO规范来描述Object(对象)、Instance(实例)、Resource(属性)
,以往DIY个性化产品根本不管什么规范,直接用字符串取名,为了专业一点,还是了解了解这个规范。其实还算简单,一个叫IPSO联盟组织提出一种规范,用一个统一的编号表示Object(对象)、Instance(实例)、Resource(属性)
描述 Instance(实例)
只需要从0开始编号,所以只需要关注 Object(对象)
和 Resource(属性)
该如何编号,整理如下:
IPSO规范整理
Object(对象)部分描述
提示:翻译仅供参考,以英文原意为准
Object(对象) | Object ID(对象编号) | 翻译 |
---|---|---|
Digital Input | 3200 | 数字输入 |
Digital Output | 3201 | 数字输出 |
Analogue Input | 3202 | 模拟输入 |
Analogue Output | 3203 | 模拟输出 |
Generic Sensor | 3300 | 通用传感器 |
Illuminance Sensor | 3301 | 光照传感器 |
Presence sensor | 3302 | 节能感应器 |
Temperature Sensor | 3303 | 温度传感器 |
Humidity Sensor | 3304 | 湿度传感器 |
Power Measurement | 3305 | 电力测量 |
Actuation | 3306 | 启动 |
Set Point | 3308 | 设定点 |
Load Control | 3310 | 负荷控制 |
Light Control | 3311 | 灯光控制 |
Power Control | 3312 | 电源控制 |
Accelerometer | 3313 | 加速度计 |
Magnetometer | 3314 | 磁力计 |
Barometer | 3315 | 气压计 |
Voltage | 3316 | 电压 |
Current | 3317 | 当前 |
Frequency | 3318 | 频率 |
Depth | 3319 | 深度 |
Percentage | 3320 | 百分比 |
Altitude | 3321 | 高度 |
Load | 3322 | 加载 |
Pressure | 3323 | 压力 |
Loudness | 3324 | 响度 |
Concentration | 3325 | 浓度 |
Acidity | 3326 | 酸度 |
Conductivity | 3327 | 电导率 |
Power | 3328 | 供电 |
Power Factor | 3329 | 功率因数 |
Distance | 3330 | 距离 |
Energy | 3331 | 能量 |
Direction | 3332 | 方向 |
Time | 3333 | 时间 |
Gyrometer | 3334 | 陀螺仪 |
Color | 3335 | 颜色 |
GPS Location | 3336 | GPS 定位 |
Positioner | 3337 | 定位器 |
Buzzer | 3338 | 蜂鸣器 |
Audio Clip | 3339 | 音频剪辑 |
Timer | 3340 | 计时器 |
Addressable Text Display | 3341 | 可寻址文本显示 |
On/Off Switch | 3342 | 开/关 开关 |
Dimmer | 3343 | 调光器 |
Up/Down Control | 3344 | 上/下 控制 |
Multiple Axis Joystick | 3345 | 多轴操纵杆 |
Rate | 3346 | 比率 |
Push Button | 3347 | 按按钮 |
Multi-state Selector | 3348 | 多状态选择器 |
Bitmap | 3349 | 位图 |
Stopwatch | 3350 | 秒表 |
Resource(属性) 部分描述
Resource(属性) | Resource ID(属性编号) | Operations(操作:R/W/E 分别表示 可读/可写/可执行) | Type(数据类型) | 翻译 |
---|---|---|---|---|
Digital Input State | 5500 | R | Boolean | 数字输入状态 |
Digital Input Counter | 5501 | R | Integer | 数字输入计数器 |
Digital Input Polarity | 5502 | R,W | Boolean | 数字输入极性 |
Digital Input Debounce | 5503 | R,W | Integer | 数字输入去抖动 |
Digital Input Edge Selection | 5504 | R,W | Integer | 数字输入边缘选择 |
Digital Input Counter Reset | 5505 | E | 数字输入计数器复位 | |
Current Time | 5506 | R,W | Time | 当前时间 |
Fractional Time | 5507 | R,W | Float | 分数时间 |
Min X Value | 5508 | R | Float | 最小 X 值 |
Max X Value | 5509 | R | Float | 最大 X 值 |
Min Y Value | 5510 | R | Float | 最小 Y 值 |
Max Y Value | 5511 | R | Float | 最大 Y 值 |
Min Z Value | 5512 | R | Float | 最小 Z 值 |
Max Z Value | 5513 | R | Float | 最大 Z 值 |
Latitude | 5514 | R | String | 纬度 |
Longitude | 5515 | R | String | 经度 |
Uncertainty | 5516 | R | String | 不确定性 |
Velocity | 5517 | R | Opaque | 速度 |
Timestamp | 5518 | R | Time | 时间戳 |
Min Limit | 5519 | R | Float | 最小极限 |
Max Limit | 5520 | R | Float | 最大极限 |
Delay Duration | 5521 | R,W | Float | 延迟时间 |
Clip | 5522 | R,W | Opaque | 剪切 |
Trigger | 5523 | E | 触发 | |
Duration | 5524 | R,W | Float | 持续时间 |
Minimum Off-time | 5525 | R,W | Float | 最小关闭时间 |
Mode | 5526 | R,W | Integer | 模式 |
Text | 5527 | R,W | String | 文本 |
X Coordinate | 5528 | R,W | Integer | X坐标 |
Y Coordinate | 5529 | R,W | Integer | Y坐标 |
Clear Display | 5530 | E | 清除显示 | |
Contrast | 5531 | R,W | Float | 对比 |
Increase Input State | 5532 | R | Boolean | 增加输入状态 |
Decrease Input State | 5533 | R | Boolean | 减少输入状态 |
Counter | 5534 | R,W | Integer | 计数器 |
Current Position | 5536 | R,W | Float | 当前位置 |
Transition Time | 5537 | R,W | Float | 过渡时间 |
Remaining Time | 5538 | R | Float | 剩余时间 |
Up Counter | 5541 | R,W | Integer | 向上计数 |
Down Counter | 5542 | R,W | Integer | 向下计数 |
Digital State | 5543 | R | Boolean | 数字状态 |
Cumulative Time | 5544 | R,W | Float | 累积时间 |
Max X Coordinate | 5545 | R | Integer | 最大X坐标 |
Max Y Coordinate | 5546 | R | Integer | 最大Y坐标 |
Multi-state Input | 5547 | R | Integer | 多状态输入 |
Level | 5548 | R,W | Float | 级别 |
Digital Output State | 5550 | R,W | Boolean | 数字输出状态 |
Digital Output Polarity | 5551 | R,W | Boolean | 数字输出极性 |
Analog Input State | 5600 | R | Float | 模拟输入状态 |
Min Measured Value | 5601 | R | Float | 最小测量值 |
Max Measured Value | 5602 | R | Float | 最大测量值 |
Min Range Value | 5603 | R | Float | 最小范围值 |
Max Range Value | 5604 | R | Float | 最大范围值 |
Reset Min and Max Measured Values | 5605 | E | 重置最小和最大测量值 | |
Analog Output Current Value | 5650 | R,W | Float | 模拟输出电流值 |
Sensor Value | 5700 | R | Float | 传感器值 |
Sensor Units | 5701 | R | String | 传感器单元 |
X Value | 5702 | R | Float | X值 |
Y Value | 5703 | R | Float | Y值 |
Z Value | 5704 | R | Float | Z值 |
Compass Direction | 5705 | R | Float | 指南针方向 |
Colour | 5706 | R,W | String | 颜色 |
Application Type | 5750 | R,W | String | 应用类型 |
Sensor Type | 5751 | R | String | 传感器类型 |
Instantaneous active power | 5800 | R | Float | 瞬时有功功率 |
Min Measured active power | 5801 | R | Float | 最小实测有功功率 |
Max Measured active power | 5802 | R | Float | 最大实测有功功率 |
Min Range active power | 5803 | R | Float | 最小范围有功功率 |
Max Range active power | 5804 | R | Float | 最大范围有功功率 |
Cumulative active power | 5805 | R | Float | 累积有功功率 |
Active Power Calibration | 5806 | W | Float | 有功功率校准 |
Instantaneous reactive power | 5810 | R | Float | 瞬时无功功率 |
Min Measured reactive power | 5811 | R | Float | 最小测量无功功率 |
Max Measured reactive power | 5812 | R | Float | 最大测量无功功率 |
Min Range reactive power | 5813 | R | Float | 最小范围无功功率 |
Max Range reactive power | 5814 | R | Float | 最大无功功率范围 |
Cumulative reactive power | 5815 | R | Float | 累积无功功率 |
Reactive Power Calibration | 5816 | W | Float | 无功功率校准 |
Power Factor | 5820 | R | Float | 功率因数 |
Current Calibration | 5821 | R,W | Float | 电流校准 |
Reset Cumulative energy | 5822 | E | 重置累积能量 | |
Event Identifier | 5823 | R,W | String | 事件标识 |
Start Time | 5824 | R,W | Float | 开始时间 |
Duration In Min | 5825 | R,W | Float | 持续时间(分钟) |
Criticality Level | 5826 | R,W | Integer | 临界水平 |
Avg Load Adj Pct | 5827 | R,W | String | 平均负荷调整Pct |
Duty Cycle | 5828 | R,W | Integer | 占空比 |
On/Off | 5850 | R,W | Boolean | 开/关 |
Dimmer | 5851 | R,W | Integer | 调光器 |
On Time | 5852 | R,W | Integer | 开启时间 |
Muti-state Output | 5853 | R,W | String | 多状态输出 |
Off Time | 5854 | R,W | Integer | 关闭时间 |
Set Point Value | 5900 | R,W | Float | 设定值 |
Busy to Clear delay | 5903 | R,W | Integer | 忙清除延迟 |
Clear to Busy delay | 5904 | R,W | Integer | 清除忙延迟 |
Bitmap Input | 5910 | R | Integer | 位图输入 |
Bitmap Input Reset | 5911 | E | 位图输入重置 | |
Element Description | 5912 | R,W | String | 元素描述 |
UUID | 5913 | R,W | String | 通用单一标识符 |
参考文献
数据来源:
https://blog.csdn.net/xinghuanmeiying/article/details/80743757
完整IPSO规范详见:
https://technical.openmobilealliance.org/OMNA/LwM2M/LwM2MRegistry.html
最后
以上就是追寻小蘑菇为你收集整理的NB-IoT物联网套件接入OneNET之IPSO规范整理应用场景:IPSO规范整理参考文献的全部内容,希望文章能够帮你解决NB-IoT物联网套件接入OneNET之IPSO规范整理应用场景:IPSO规范整理参考文献所遇到的程序开发问题。
如果觉得靠谱客网站的内容还不错,欢迎将靠谱客网站推荐给程序员好友。
发表评论 取消回复