概述
Reference test frequencies for NR operating band n3
Table 4.3.1.1.1.3-1: Test frequencies for NRoperating band n3 and SCS 15 kHz
CBW [MHz] | carrierBandwidth [PRBs] | Range | Carrier centre [MHz] | Carrier centre [ARFCN] | point A [MHz] | absoluteFrequencyPointA [ARFCN] | offsetToCarrier [Carrier PRBs] | SS block SCS [kHz] | GSCN | absoluteFrequencySSB [ARFCN] |
| Offset Carrier CORESET#0 [RBs] Note 2 | CORESET#0 Index (Offset [RBs]) Note 1 | offsetToPointA (SIB1) [PRBs] Note 1 | |
5 | 25 | Downlink | Low | 1807.5 | 361500 | 1805.25 | 361050 | 0 | 15 | 4518 | 361470 | 8 | 1 | 0 (0) | 1 |
|
|
| Mid | 1842.5 | 368500 | 1821.89 | 364378 | 102 |
| 4604 | 368410 | 0 | 0 | 0 (0) | 102 |
|
|
| High | 1877.5 | 375500 | 1784.53 | 356906 | 504 |
| 4693 | 375410 | 0 | 0 | 0 (0) | 504 |
|
| Uplink | Low | 1712.5 | 342500 | 1710.25 | 342050 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| Mid | 1747.5 | 349500 | 1654.53 | 330906 | 504 |
| - | - | - | - | - | - |
|
|
| High | 1782.5 | 356500 | 1779.17 | 355834 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |
10 | 52 | Downlink | Low | 1810 | 362000 | 1805.32 | 361064 | 0 | 15 | 4519 | 361490 | 10 | 1 | 0 (0) | 1 |
|
|
| Mid | 1842.5 | 368500 | 1819.46 | 363892 | 102 |
| 4598 | 367930 | 2 | 0 | 0 (0) | 102 |
|
|
| High | 1875 | 375000 | 1779.6 | 355920 | 504 |
| 4680 | 374430 | 2 | 0 | 0 (0) | 504 |
|
| Uplink | Low | 1715 | 343000 | 1710.32 | 342064 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| Mid | 1747.5 | 349500 | 1652.1 | 330420 | 504 |
| - | - | - | - | - | - |
|
|
| High | 1780 | 356000 | 1774.24 | 354848 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |
15 | 79 | Downlink | Low | 1812.5 | 362500 | 1805.39 | 361078 | 0 | 15 | 4517 | 361450 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 |
|
|
| Mid | 1842.5 | 368500 | 1817.03 | 363406 | 102 |
| 4592 | 367450 | 4 | 0 | 0 (0) | 102 |
|
|
| High | 1872.5 | 374500 | 1774.67 | 354934 | 504 |
| 4667 | 373450 | 4 | 0 | 0 (0) | 504 |
|
| Uplink | Low | 1717.5 | 343500 | 1710.39 | 342078 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| Mid | 1747.5 | 349500 | 1649.67 | 329934 | 504 |
| - | - | - | - | - | - |
|
|
| High | 1777.5 | 355500 | 1769.31 | 353862 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |
20 | 106 | Downlink | Low | 1815 | 363000 | 1805.46 | 361092 | 0 | 15 | 4518 | 361470 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 |
|
|
| Mid | 1842.5 | 368500 | 1814.6 | 362920 | 102 |
| 4586 | 366970 | 6 | 0 | 0 (0) | 102 |
|
|
| High | 1870 | 374000 | 1769.74 | 353948 | 504 |
| 4657 | 372530 | 2 | 0 | 1 (2) | 506 |
|
| Uplink | Low | 1720 | 344000 | 1710.46 | 342092 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| Mid | 1747.5 | 349500 | 1647.24 | 329448 | 504 |
| - | - | - | - | - | - |
|
|
| High | 1775 | 355000 | 1764.38 | 352876 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |
25 | 133 | Downlink | Low | 1817.5 | 363500 | 1805.53 | 361106 | 0 | 15 | 4519 | 361490 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 |
|
|
| Mid | 1842.5 | 368500 | 1812.17 | 362434 | 102 |
| 4580 | 366490 | 8 | 0 | 0 (0) | 102 |
|
|
| High | 1867.5 | 373500 | 1764.81 | 352962 | 504 |
| 4644 | 371550 | 4 | 0 | 1 (2) | 506 |
|
| Uplink | Low | 1722.5 | 344500 | 1710.53 | 342106 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| Mid | 1747.5 | 349500 | 1644.81 | 328962 | 504 |
| - | - | - | - | - | - |
|
|
| High | 1772.5 | 354500 | 1759.45 | 351890 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |
30 | 160 | Downlink | Low | 1820 | 364000 | 1805.6 | 361120 | 0 | 15 | 4520 | 361690 | 10 | 1 | 2 (4) | 5 |
|
|
| Mid | 1842.5 | 368500 | 1809.74 | 361948 | 102 |
| 4574 | 366010 | 10 | 0 | 0 (0) | 102 |
|
|
| High | 1865 | 373000 | 1759.88 | 351976 | 504 |
| 4631 | 370570 | 6 | 0 | 1 (2) | 506 |
|
| Uplink | Low | 1725 | 345000 | 1710.6 | 342120 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| Mid | 1747.5 | 349500 | 1642.38 | 328476 | 504 |
| - | - | - | - | - | - |
|
|
| High | 1770 | 354000 | 1754.52 | 350904 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |
35 | 188 | Downlink | Low | 1822.5 | 364500 | 1805.58 | 361116 | 0 | 15 | 4521 | 361710 | 6 | 2 | 2 (4) | 6 |
|
|
| Mid | 1842.5 | 368500 | 1807.22 | 361444 | 102 |
| 4568 | 365530 | 6 | 1 | 0 (0) | 103 |
|
|
| High | 1862.5 | 372500 | 1754.86 | 350972 | 504 |
| 4621 | 369650 | 10 | 0 | 2(4) | 508 |
|
| Uplink | Low | 1727.5 | 345500 | 1710.58 | 342116 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| Mid | 1747.5 | 349500 | 1639.86 | 327972 | 504 |
| - | - | - | - | - | - |
|
|
| High | 1767.5 | 353500 | 1749.5 | 349900 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |
40 | 216 | Downlink | Low | 1825 | 365000 | 1805.56 | 361112 | 0 | 15 | 4519 | 361490 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 |
|
|
| Mid | 1842.5 | 368500 | 1804.7 | 360940 | 102 |
| 4562 | 365050 | 2 | 0 | 1 (2) | 104 |
|
|
| High | 1860 | 372000 | 1749.84 | 349968 | 504 |
| 4608 | 368670 | 6 | 1 | 2 (4) | 509 |
|
| Uplink | Low | 1730 | 346000 | 1710.56 | 342112 | 0 | - | - |
| - | - | - | - |
|
|
| Mid | 1747.5 | 349500 | 1637.34 | 327468 | 504 |
| - |
| - | - | - | - |
|
|
| High | 1765 | 353000 | 1744.48 | 348896 | 6 |
| - |
| - | - | - | - |
45 | 242 | Downlink | Low | 1827.5 | 365500 | 1805.72 | 361144 | 0 | 15 | 4520 | 361690 | 2 | 1 | 2 (4) | 5 |
|
|
| Mid | 1842.5 | 368500 | 1802.36 | 360472 | 102 |
| 4556 | 364570 | 10 | 1 | 0 (0) | 103 |
|
|
| High | 1857.5 | 371500 | 1745 | 349000 | 504 |
| 4595 | 367690 | 2 | 1 | 2 (4) | 509 |
|
| Uplink | Low | 1732.5 | 346500 | 1710.72 | 342144 | 0 | - | - |
| - | - | - | - |
|
|
| Mid | 1747.5 | 349500 | 1635 | 327000 | 504 |
| - |
| - | - | - | - |
|
|
| High | 1762.5 | 352500 | 1739.64 | 347928 | 6 |
| - |
| - | - | - | - |
50 | 270 | Downlink | Low | 1830 | 366000 | 1805.7 | 361140 | 0 | 15 | 4521 | 361710 | 10 | 1 | 2 (4) | 5 |
|
|
| Mid | 1842.5 | 368500 | 1799.84 | 359968 | 102 |
| 4550 | 364090 | 6 | 0 | 1 (2) | 104 |
|
|
| High | 1855 | 371000 | 1739.98 | 347996 | 504 |
| 4582 | 366530 | 10 | 0 | 0 (0) | 504 |
|
| Uplink | Low | 1735 | 347000 | 1710.7 | 342140 | 0 | - | - |
| - | - | - | - |
|
|
| Mid | 1747.5 | 349500 | 1632.48 | 326496 | 504 |
| - |
| - | - | - | - |
|
|
| High | 1760 | 352000 | 1734.62 | 346924 | 6 |
| - |
| - | - | - | - |
Note 1: The CORESET#0 Index and the associated CORESET#0 Offset refers to Table 13-1 in TS 38.213 [22]. The value of CORESET#0 Index is signalled in controlResourceSetZero (pdcch-ConfigSIB1) in the MIB. The offsetToPointA IE is expressed in units of resource blocks assuming 15 kHz subcarrier spacing for FR1 and 60 kHz subcarrier spacing for FR2. Note 2: The parameter Offset Carrier CORESET#0 specifies the offset from the lowest subcarrier of the carrier and the lowest subcarrier of CORESET#0. It corresponds to the parameter ΔFOffsetCORESET-0-Carrier in Annex C expressed in number of common RBs. |
Table 4.3.1.1.1.3-2: Test frequencies for NRoperating band n3 and SCS 30 kHz
CBW [MHz] | carrierBandwidth [PRBs] | Range | Carrier centre [MHz] | Carrier centre [ARFCN] | point A [MHz] | absoluteFrequencyPointA [ARFCN] | offsetToCarrier [Carrier PRBs] | SS block SCS [kHz] | GSCN | absoluteFrequencySSB [ARFCN] |
| Offset Carrier CORESET#0 [RBs] Note 2 | CORESET#0 Index (Offset [RBs]) Note 1 | offsetToPointA (SIB1) [PRBs] Note 1 | |
10 | 24 | Downlink | Low | 1810 | 362000 | 1805.68 | 361136 | 0 | 15 | 4525 | 361970 | 14 | 0 | 1 (6) | 12 |
|
|
| Mid | 1842.5 | 368500 | 1801.46 | 360292 | 102 |
| 4604 | 368410 | 18 | 0 | 0 (5) | 214 |
|
|
| High | 1875 | 375000 | 1689.24 | 337848 | 504 |
| 4686 | 374910 | 18 | 0 | 0 (5) | 1018 |
|
| Uplink | Low | 1715 | 343000 | 1710.68 | 342136 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| Mid | 1747.5 | 349500 | 1561.74 | 312348 | 504 |
| - | - | - | - | - | - |
|
|
| High | 1780 | 356000 | 1773.52 | 354704 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |
15 | 38 | Downlink | Low | 1812.5 | 362500 | 1805.66 | 361132 | 0 | 15 | 4523 | 361930 | 2 | 0 | 1 (6) | 12 |
|
|
| Mid | 1842.5 | 368500 | 1798.94 | 359788 | 102 |
| 4598 | 367930 | 2 | 0 | 1 (6) | 216 |
|
|
| High | 1872.5 | 374500 | 1684.22 | 336844 | 504 |
| 4673 | 373930 | 2 | 0 | 1 (6) | 1020 |
|
| Uplink | Low | 1717.5 | 343500 | 1710.66 | 342132 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| Mid | 1747.5 | 349500 | 1559.22 | 311844 | 504 |
| - | - | - | - | - | - |
|
|
| High | 1777.5 | 355500 | 1768.5 | 353700 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |
20 | 51 | Downlink | Low | 1815 | 363000 | 1805.82 | 361164 | 0 | 15 | 4524 | 361950 | 22 | 0 | 0 (5) | 10 |
|
|
| Mid | 1842.5 | 368500 | 1796.6 | 359320 | 102 |
| 4592 | 367450 | 22 | 0 | 0 (5) | 214 |
|
|
| High | 1870 | 374000 | 1679.38 | 335876 | 504 |
| 4663 | 373010 | 18 | 0 | 1 (6) | 1020 |
|
| Uplink | Low | 1720 | 344000 | 1710.82 | 342164 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| Mid | 1747.5 | 349500 | 1556.88 | 311376 | 504 |
| - | - | - | - | - | - |
|
|
| High | 1775 | 355000 | 1763.66 | 352732 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |
25 | 65 | Downlink | Low | 1817.5 | 363500 | 1805.8 | 361160 | 0 | 15 | 4525 | 361970 | 6 | 0 | 1 (6) | 12 |
|
|
| Mid | 1842.5 | 368500 | 1794.08 | 358816 | 102 |
| 4586 | 366970 | 6 | 0 | 1 (6) | 216 |
|
|
| High | 1867.5 | 373500 | 1674.36 | 334872 | 504 |
| 4650 | 372030 | 2 | 0 | 2 (7) | 1022 |
|
| Uplink | Low | 1722.5 | 344500 | 1710.8 | 342160 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| Mid | 1747.5 | 349500 | 1554.36 | 310872 | 504 |
| - | - | - | - | - | - |
|
|
| High | 1772.5 | 354500 | 1758.64 | 351728 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |
30 | 78 | Downlink | Low | 1820 | 364000 | 1805.96 | 361192 | 0 | 15 | 4523 | 361930 | 6 | 0 | 0 (5) | 10 |
|
|
| Mid | 1842.5 | 368500 | 1791.74 | 358348 | 102 |
| 4580 | 366490 | 2 | 0 | 1 (6) | 216 |
|
|
| High | 1865 | 373000 | 1669.52 | 333904 | 504 |
| 4637 | 371050 | 22 | 0 | 1 (6) | 1020 |
|
| Uplink | Low | 1725 | 345000 | 1710.96 | 342192 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| Mid | 1747.5 | 349500 | 1552.02 | 310404 | 504 |
| - | - | - | - | - | - |
|
|
| High | 1770 | 354000 | 1753.8 | 350760 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |
35 | 92 | Downlink | Low | 1822.5 | 364500 | 1805.94 | 361188 | 0 | 15 | 4524 | 361950 | 14 | 0 | 0 (5) | 10 |
|
|
| Mid | 1842.5 | 368500 | 1789.22 | 357844 | 102 |
| 4574 | 366010 | 10 | 0 | 1 (6) | 216 |
|
|
| High | 1862.5 | 372500 | 1664.5 | 332900 | 504 |
| 4627 | 370130 | 2 | 0 | 3 (8) | 1024 |
|
| Uplink | Low | 1727.5 | 345500 | 1710.94 | 342188 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| Mid | 1747.5 | 349500 | 1549.5 | 309900 | 504 |
| - | - | - | - | - | - |
|
|
| High | 1767.5 | 353500 | 1748.78 | 349756 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |
40 | 106 | Downlink | Low | 1825 | 365000 | 1805.92 | 361184 | 0 | 15 | 4525 | 361970 | 22 | 0 | 0 (5) | 10 |
|
|
| Mid | 1842.5 | 368500 | 1786.7 | 357340 | 102 |
| 4568 | 365530 | 18 | 0 | 1 (6) | 216 |
|
|
| High | 1860 | 372000 | 1659.48 | 331896 | 504 |
| 4611 | 368910 | 2 | 0 | 0 (5) | 1018 |
|
| Uplink | Low | 1730 | 346000 | 1710.92 | 342184 | 0 | - | - |
| - | - | - | - |
|
|
| Mid | 1747.5 | 349500 | 1546.98 | 309396 | 504 |
| - |
| - | - | - | - |
|
|
| High | 1765 | 353000 | 1743.76 | 348752 | 6 |
| - |
| - | - | - | - |
45 | 119 | Downlink | Low | 1827.5 | 365500 | 1806.08 | 361216 | 0 | 15 | 4526 | 362170 | 6 | 0 | 3 (8) | 16 |
|
|
| Mid | 1842.5 | 368500 | 1784.36 | 356872 | 102 |
| 4562 | 365050 | 14 | 0 | 1 (6) | 216 |
|
|
| High | 1857.5 | 371500 | 1654.64 | 330928 | 504 |
| 4601 | 368170 | 6 | 0 | 3 (8) | 1024 |
|
| Uplink | Low | 1732.5 | 346500 | 1711.08 | 342216 | 0 | - | - |
| - | - | - | - |
|
|
| Mid | 1747.5 | 349500 | 1544.64 | 308928 | 504 |
| - |
| - | - | - | - |
|
|
| High | 1762.5 | 352500 | 1738.92 | 347784 | 6 |
| - |
| - | - | - | - |
50 | 133 | Downlink | Low | 1830 | 366000 | 1806.06 | 361212 | 0 | 15 | 4524 | 361950 | 6 | 0 | 0 (5) | 10 |
|
|
| Mid | 1842.5 | 368500 | 1781.84 | 356368 | 102 |
| 4556 | 364570 | 22 | 0 | 1 (6) | 216 |
|
|
| High | 1855 | 371000 | 1649.62 | 329924 | 504 |
| 4588 | 367010 | 2 | 0 | 1(6) | 1020 |
|
| Uplink | Low | 1735 | 347000 | 1711.06 | 342212 | 0 | - | - |
| - | - | - | - |
|
|
| Mid | 1747.5 | 349500 | 1542.12 | 308424 | 504 |
| - |
| - | - | - | - |
|
|
| High | 1760 | 352000 | 1733.9 | 346780 | 6 |
| - |
| - | - | - | - |
Note 1: The CORESET#0 Index and the associated CORESET#0 Offset refers to Table 13-2 in TS 38.213 [22]. The value of CORESET#0 Index is signalled in controlResourceSetZero (pdcch-ConfigSIB1) in the MIB. The offsetToPointA IE is expressed in units of resource blocks assuming 15 kHz subcarrier spacing for FR1 and 60 kHz subcarrier spacing for FR2. Note 2: The parameter Offset Carrier CORESET#0 specifies the offset from the lowest subcarrier of the carrier and the lowest subcarrier of CORESET#0. It corresponds to the parameter ΔFOffsetCORESET-0-Carrier in Annex C expressed in number of common RBs. |
Table 4.3.1.1.1.3-3: Test frequencies for NR operatingband n3 and SCS 60 kHz without CORESET#0
CBW [MHz] | carrierBandwidth [PRBs] | Range | Carrier centre [MHz] | Carrier centre [ARFCN] | point A [MHz] | absoluteFrequencyPointA [ARFCN] | offsetToCarrier [PRBs] | SS block SCS [kHz] | GSCN | absoluteFrequencySSB [ARFCN] | |
10 | 11 | Downlink | Low | 1810 | 362000 | 1806.04 | 361208 | 0 | 15 | - | 361568 |
|
|
| Mid | 1842.5 | 368500 | 1765.1 | 353020 | 102 |
| - | 368068 |
|
|
| High | 1875 | 375000 | 1508.16 | 301632 | 504 |
| - | 374568 |
|
| Uplink | Low | 1715 | 343000 | 1711.04 | 342208 | 0 | - | - | - |
|
|
| Mid | 1747.5 | 349500 | 1380.66 | 276132 | 504 |
| - | - |
|
|
| High | 1780 | 356000 | 1771.72 | 354344 | 6 |
| - | - |
15 | 18 | Downlink | Low | 1812.5 | 362500 | 1806.02 | 361204 | 0 | 15 | - | 361564 |
|
|
| Mid | 1842.5 | 368500 | 1762.58 | 352516 | 102 |
| - | 367564 |
|
|
| High | 1872.5 | 374500 | 1503.14 | 300628 | 504 |
| - | 373564 |
|
| Uplink | Low | 1717.5 | 343500 | 1711.02 | 342204 | 0 | - | - | - |
|
|
| Mid | 1747.5 | 349500 | 1378.14 | 275628 | 504 |
| - | - |
|
|
| High | 1777.5 | 355500 | 1766.7 | 353340 | 6 |
| - | - |
20 | 24 | Downlink | Low | 1815 | 363000 | 1806.36 | 361272 | 0 | 15 | - | 361632 |
|
|
| Mid | 1842.5 | 368500 | 1760.42 | 352084 | 102 |
| - | 367132 |
|
|
| High | 1870 | 374000 | 1498.48 | 299696 | 504 |
| - | 372632 |
|
| Uplink | Low | 1720 | 344000 | 1711.36 | 342272 | 0 | - | - | - |
|
|
| Mid | 1747.5 | 349500 | 1375.98 | 275196 | 504 |
| - | - |
|
|
| High | 1775 | 355000 | 1762.04 | 352408 | 6 |
| - | - |
25 | 31 | Downlink | Low | 1817.5 | 363500 | 1806.34 | 361268 | 0 | 15 | - | 361628 |
|
|
| Mid | 1842.5 | 368500 | 1757.9 | 351580 | 102 |
| - | 366628 |
|
|
| High | 1867.5 | 373500 | 1493.46 | 298692 | 504 |
| - | 371628 |
|
| Uplink | Low | 1722.5 | 344500 | 1711.34 | 342268 | 0 | - | - | - |
|
|
| Mid | 1747.5 | 349500 | 1373.46 | 274692 | 504 |
| - | - |
|
|
| High | 1772.5 | 354500 | 1757.02 | 351404 | 6 |
| - | - |
30 | 38 | Downlink | Low | 1820 | 364000 | 1806.32 | 361264 | 0 | 15 | - | 361624 |
|
|
| Mid | 1842.5 | 368500 | 1755.38 | 351076 | 102 |
| - | 366124 |
|
|
| High | 1865 | 373000 | 1488.44 | 297688 | 504 |
| - | 370624 |
|
| Uplink | Low | 1725 | 345000 | 1711.32 | 342264 | 0 | - | - | - |
|
|
| Mid | 1747.5 | 349500 | 1370.94 | 274188 | 504 |
| - | - |
|
|
| High | 1770 | 354000 | 1752 | 350400 | 6 |
| - | - |
35 | 44 | Downlink | Low | 1822.5 | 364500 | 1806.66 | 361332 | 0 | 15 | - | 361692 |
|
|
| Mid | 1842.5 | 368500 | 1753.22 | 350644 | 102 |
| - | 365692 |
|
|
| High | 1862.5 | 372500 | 1483.78 | 296756 | 504 |
| - | 369692 |
|
| Uplink | Low | 1727.5 | 345500 | 1711.66 | 342332 | 0 | - | - | - |
|
|
| Mid | 1747.5 | 349500 | 1368.78 | 273756 | 504 |
| - | - |
|
|
| High | 1767.5 | 353500 | 1747.34 | 349468 | 6 |
| - | - |
40 | 51 | Downlink | Low | 1825 | 365000 | 1806.64 | 361328 | 0 | 15 | - | 361688 |
|
|
| Mid | 1842.5 | 368500 | 1750.7 | 350140 | 102 |
| - | 365188 |
|
|
| High | 1860 | 372000 | 1478.76 | 295752 | 504 |
| - | 368688 |
|
| Uplink | Low | 1730 | 346000 | 1711.64 | 342328 | 0 | - | - | - |
|
|
| Mid | 1747.5 | 349500 | 1366.26 | 273252 | 504 |
| - | - |
|
|
| High | 1765 | 353000 | 1742.32 | 348464 | 6 |
| - | - |
45 | 58 | Downlink | Low | 1827.5 | 365500 | 1806.62 | 361324 | 0 | 15 | - | 361684 |
|
|
| Mid | 1842.5 | 368500 | 1748.18 | 349636 | 102 |
| - | 364684 |
|
|
| High | 1857.5 | 371500 | 1473.74 | 294748 | 504 |
| - | 367684 |
|
| Uplink | Low | 1732.5 | 346500 | 1711.62 | 342324 | 0 | - | - | - |
|
|
| Mid | 1747.5 | 349500 | 1363.74 | 272748 | 504 |
| - | - |
|
|
| High | 1762.5 | 352500 | 1737.3 | 347460 | 6 |
| - | - |
50 | 65 | Downlink | Low | 1830 | 366000 | 1806.6 | 361320 | 0 | 15 | - | 361680 |
|
|
| Mid | 1842.5 | 368500 | 1745.66 | 349132 | 102 |
| - | 364180 |
|
|
| High | 1855 | 371000 | 1468.72 | 293744 | 504 |
| - | 366680 |
|
| Uplink | Low | 1735 | 347000 | 1711.6 | 342320 | 0 | - | - | - |
|
|
| Mid | 1747.5 | 349500 | 1361.22 | 272244 | 504 |
| - | - |
|
|
| High | 1760 | 352000 | 1732.28 | 346456 | 6 |
| - | - |
Note: FR1 carrier without CORESET#0 is indicated in the MIB by setting =31, controlResourceSetZero=0 and searchSpaceZero = 0 (TS 38.213 [22], clause 13). |
最后
以上就是美好高山为你收集整理的3GPP-NR Band3标准定义频点和信道Reference test frequencies for NR operating band n3 的全部内容,希望文章能够帮你解决3GPP-NR Band3标准定义频点和信道Reference test frequencies for NR operating band n3 所遇到的程序开发问题。
如果觉得靠谱客网站的内容还不错,欢迎将靠谱客网站推荐给程序员好友。
发表评论 取消回复