| Class | GUID | Device Description |
|---|---|---|
| CDROM | 4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 | CD/DVD/Blu-ray drives |
| DiskDrive | 4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 | Hard drives |
| Display | 4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 | Video adapters |
| FDC | 4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 | Floppy controllers |
| FloppyDisk | 4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 | Floppy drives |
| HDC | 4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 | Hard drive controllers |
| HIDClass | 745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA | Some USB devices |
| 1394 | 6BDD1FC1-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F | IEEE 1394 host controller |
| Image | 6BDD1FC6-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F | Cameras and scanners |
| Keyboard | 4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 | Keyboards |
| Modem | 4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 | Modems |
| Mouse | 4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 | Mice and pointing devices |
| Media | 4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 | Audio and video devices |
| Net | 4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 | Network adapters |
| Ports | 4D36E978-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 | Serial and parallel ports |
| SCSIAdapter | 4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 | SCSI and RAID controllers |
| System | 4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 | System buses, bridges, etc. |
| USB | 36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000 | USB host controllers and hubs |
最后
以上就是愉快画笔最近收集整理的关于常见硬件的设备类GUID的全部内容,更多相关常见硬件内容请搜索靠谱客的其他文章。
本图文内容来源于网友提供,作为学习参考使用,或来自网络收集整理,版权属于原作者所有。
发表评论 取消回复