概述
eg1-dta.txt DATA FILE NAME
eg1-out.txt OUTPUT FILE NAME
100 NUMBER OF FIRMS
5 NUMBER OF TIME PERIODS
5 NUMBER OF OUTPUTS
4 NUMBER OF INPUTS
0 0=INPUT AND 1=OUTPUT PRIENTATED
1 0=CRS AND 1=VRS
2 0=DEA(MULTI-STAGE), 1=COST-DEA,2=MALMQUIST-DEA,3=DEA(1-STAGE),4=DEA(2-STAGE)
year = 2
firm effch techch pech sech tfpch
1 1.915 0.159 1.018 1.882 0.304
2 1.000 0.233 1.000 1.000 0.233
3 0.912 0.221 1.000 0.912 0.202
4 1.295 0.110 0.864 1.500 0.142
5 1.233 0.090 0.932 1.322 0.111
6 0.982 0.836 1.000 0.982 0.821
7 1.010 0.207 0.834 1.211 0.210
8 1.315 0.299 1.132 1.162 0.393
9 1.000 0.148 1.000 1.000 0.148
10 1.335 0.075 1.014 1.316 0.100
11 1.448 0.296 1.000 1.448 0.428
12 1.340 0.290 1.047 1.281 0.389
13 2.908 0.031 1.000 2.908 0.091
14 1.163 0.289 0.985 1.180 0.336
15 1.824 0.061 1.000 1.824 0.111
16 1.000Inf 1.000 1.000Inf
17 1.000Inf 1.000 1.000Inf
18 1.224Inf 0.992 1.233Inf
19 2.153 0.069 0.917 2.348 0.149
20 2.354 0.064 1.325 1.777 0.152
21 1.729 0.257 1.383 1.250 0.444
22 1.843 0.012 0.907 2.032 0.022
23 0.965Inf 0.719 1.342Inf
24 1.885 0.042 1.000 1.885 0.079
25 1.366 0.099 1.111 1.229 0.135
26 1.918Inf 0.861 2.228Inf
27 4.304 0.095 3.046 1.413 0.410
28 1.155Inf 1.000 1.155Inf
29 1.473 0.130 1.040 1.417 0.192
30 1.808 0.076 1.228 1.473 0.137
31 1.214Inf 0.810 1.498Inf
32 2.851 0.031 1.000 2.851 0.088
33 1.459 0.070 1.000 1.459 0.102
34 1.760Inf 0.485 3.631Inf
35 0.995Inf 1.000 0.995Inf
36 1.287 0.091 1.232 1.044 0.117
37 1.525 0.176 1.189 1.283 0.269
38 3.342 0.125 2.453 1.363 0.416
39 1.672 0.177 1.148 1.456 0.295
40 1.297 0.148 0.935 1.387 0.192
41 1.598 0.027 1.000 1.598 0.044
42 1.000 0.170 1.000 1.000 0.170
43 1.000Inf 1.000 1.000Inf
44 0.971 0.217 0.893 1.088 0.210
45 2.026Inf 0.792 2.557Inf
46 1.038 0.230 0.907 1.145 0.239
47 1.463 0.016 1.000 1.463 0.024
48 1.320 0.180 1.222 1.080 0.238
49 0.871Inf 0.750 1.162Inf
50 1.855 0.084 0.820 2.262 0.156
51 2.745 0.151 1.435 1.912 0.414
52 1.000 0.179 1.000 1.000 0.179
53 2.158 0.243 1.760 1.226 0.524
54 0.915 0.056 0.536 1.707 0.051
55 1.168 0.094 1.015 1.151 0.110
56 1.143 0.245 1.000 1.143 0.281
57 0.968 0.119 0.868 1.116 0.116
58 0.817 0.209 0.753 1.085 0.171
59 0.984 0.222 0.934 1.053 0.219
60 1.557 0.294 1.176 1.323 0.458
61 2.162 0.052 1.007 2.148 0.113
62 1.193 0.179 1.020 1.170 0.214
63 2.451 0.144 1.000 2.451 0.354
64 1.716Inf 0.968 1.772Inf
65 1.307 0.082 1.000 1.307 0.108
66 2.051 0.081 1.000 2.051 0.167
67 1.041 0.092 1.000 1.041 0.096
68 1.788 0.010 0.799 2.239 0.018
69 1.303 0.295 1.270 1.026 0.384
70 1.238Inf 0.839 1.475Inf
71 0.998 0.082 1.058 0.944 0.082
72 1.099 0.042 1.000 1.099 0.046
73 1.295 0.083 0.913 1.418 0.108
74 1.439 0.207 1.202 1.197 0.298
75 2.388 0.137 1.771 1.348 0.327
76 1.445 0.153 1.323 1.093 0.221
77 1.459 0.283 1.185 1.231 0.413
78 2.949 0.035 1.607 1.835 0.103
79 1.000Inf 1.000 1.000Inf
80 1.147 0.055 0.992 1.156 0.063
81 2.343 0.108 1.022 2.293 0.254
82 1.179 0.150 1.246 0.947 0.177
83 1.229 0.457 1.000 1.229 0.562
84 1.000Inf 1.000 1.000Inf
85 2.074 0.148 0.958 2.164 0.308
86 1.284 0.106 1.093 1.175 0.136
87 4.158 0.133 1.804 2.306 0.555
88 1.000Inf 1.000 1.000Inf
89 1.082 0.185 0.974 1.111 0.201
90 1.586 0.129 0.858 1.849 0.205
91 1.134 0.616 0.976 1.162 0.698
92 1.237 0.373 1.000 1.237 0.462
93 2.052 0.110 1.542 1.331 0.225
94 1.422 0.285 1.066 1.334 0.406
95 1.172 0.072 1.000 1.172 0.085
96 1.705 0.073 1.000 1.705 0.124
97 1.775 0.075 0.977 1.818 0.133
98 1.574Inf 1.000 1.574Inf
99 1.653 0.061 1.157 1.429 0.101
100 1.742 0.212 1.000 1.742 0.369
mean 1.4461209.336 1.037 1.3951209.336
MALMQUIST INDEX SUMMARY OF FIRM MEANS
firm effch techch pech sech tfpch
1 1.205 0.604 1.025 1.176 0.727
2 0.701 0.889 0.873 0.803 0.624
3 0.873 0.751 1.000 0.873 0.656
4 1.296 0.547 1.137 1.140 0.709
5 1.026 0.590 0.964 1.064 0.605
6 0.966 1.177 0.998 0.967 1.136
7 1.012 0.685 0.936 1.080 0.693
8 1.090 0.754 1.029 1.059 0.821
9 0.919 0.759 0.921 0.998 0.697
10 0.948 0.541 0.890 1.065 0.513
11 1.097 0.767 1.000 1.097 0.841
12 1.248 0.788 1.175 1.062 0.983
13 1.253 0.352 0.960 1.304 0.441
14 1.071 0.694 0.991 1.081 0.744
15 1.109 0.456 0.934 1.187 0.505
16 1.000******** 1.000 1.000********
17 0.878******** 1.000 0.878********
18 1.095******** 1.000 1.095********
19 1.265 0.548 1.002 1.262 0.693
20 1.094 0.536 1.043 1.049 0.587
21 1.177 0.726 1.124 1.047 0.854
22 1.051 0.347 0.871 1.207 0.364
23 0.991******** 0.919 1.078********
24 1.059 0.360 0.918 1.153 0.381
25 1.015 0.572 0.952 1.067 0.581
只第二年出现inf以及最后结果出现星号,不知道是怎么回事,试着把数据缩小,还是出现这样的结果,求大神指教!万分谢谢!
最后
以上就是神勇大侠为你收集整理的matlab 中星号,Malmquist结果中出现inf和星号的全部内容,希望文章能够帮你解决matlab 中星号,Malmquist结果中出现inf和星号所遇到的程序开发问题。
如果觉得靠谱客网站的内容还不错,欢迎将靠谱客网站推荐给程序员好友。
发表评论 取消回复