概述
SAP ABAP 业务对象 BUS6040 AssetRevaluation 资产:重估 BAPI 清单和相关 TCODE
简介: SAP ABAP 业务对象 BUS6040 AssetRevaluation 资产:重估 BAPI 清单和相关 TCODE。
关键字:SAP ABAP
BUS6040
AssetRevaluation
资产:重估
BAPI TCODE
文章目录
- SAP ABAP 业务对象 BUS6040 AssetRevaluation 资产:重估 BAPI 清单和相关 TCODE
- 1. 业务对象
- 2. BAPI 清单
- 3. 相关 TCODE
- 4. 文章和专栏
- 其他
1. 业务对象
SAP BOPF 基于面向对象(OO)设计,是 SAP 业务设计的经典框架。
- 名词解释
- 业务对象类型:近似于类,如销售订单。
- 业务对象:业务对象类型的实例,如销售订单 3000016548 。
我们通常说的业务对象其实是业务对象类型。
对象类型 | 对象名称 | 对象说明 | 包 |
---|---|---|---|
BUS6040 | AssetRevaluation | 资产:重估 | ABAS |
在事务码 SWO1-业务对象构建器 中显示对象类型,
查看业务对象类型的基本信息(点击状态栏的帽子),进入,
2. BAPI 清单
BAPI 是业务对象 API 功能方法的实现。
在业务对象树的方法节点中也可以查找 BAPI 。
行 | 方法 | 废弃 | 方法描述 | 函数组 | BAPI 名称 | BAPI 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Post | 资产:过账重估 | AMFA | BAPI_ASSET_REVALUATION_POST | Assets: Post Revaluation | |
2 | Check | 资产:检查重估 | AMFA | BAPI_ASSET_REVALUATION_CHECK | Assets: Check Revaluation |
3. 相关 TCODE
BAPI 与 TCODE 并无直接关系,但通常在业务事务中,通过 TCODE 提供 GUI 级别访问,通过 BAPI 提供 API 级别访问。
行 | TCode | 事务文本 |
---|---|---|
1 | AAVN | 重计保险基值 |
2 | AB01 | 建立资产业务 |
3 | AB02 | 更改资产凭证 |
4 | AB03 | 显示资产凭证 |
5 | AB08 | 冲销行项目 |
6 | ABAA | 未计划折旧 |
7 | ABAD | 销售部门用户处的资产报废 |
8 | ABAD_OLD | 销售部门用户处的资产报废 |
9 | ABAKN | 关于组资产的上次报废 |
10 | ABAO | 无客户的资产销售 |
11 | ABAON | 无客户的资产销售 |
12 | ABAV | 经剪贴的资产报废 |
13 | ABAVN | 通过废弃的资产报废 |
14 | ABAW | 资产负债表重新评估 |
15 | ABAWN | 新值方法 |
16 | ABB1 | 资产科目更正 |
17 | ABCO | 调整过帐范围 |
18 | ABF1 | 记帐凭证 |
19 | ABF1L | 在分类帐组中过帐凭证 |
20 | ABGF | 发票后年度的信贷备忘录 |
21 | ABGL | 在发票的年度中输入贷方备忘录 |
22 | ABIF | 投资支持 |
23 | ABMA | 人工折旧 |
24 | ABMR | 准备金的人工转帐 |
25 | ABMW | 使用凭证号码冲销资产业务 |
26 | ABNA | 后资本化 |
27 | ABNAN | 后资本化 |
28 | ABNC | 输入后资本化 |
29 | ABNE | 后续收入 |
30 | ABNK | 后续成本 |
31 | ABSO | 混合事务 |
32 | ABSO_OLD | 混合事务 |
33 | ABST | 对帐分析 FI-AA |
34 | ABT1 | 公司间资产转移 |
35 | ABT1N | 公司间资产转移 |
36 | ABUB | 在范围间转帐 |
37 | ABUM | 传送自 |
38 | ABUMN | 在公司代码内传输 |
39 | ABZE | 输入总帐科目记帐 |
40 | ABZK | 从供应商处的购货 |
41 | ABZO | 输入总帐科目记帐 |
42 | ABZON | 带自动抵销分录的购置 |
43 | ABZP | 输入总帐科目记帐 |
44 | ABZS | 输入增记 |
45 | ABZU | 增计 |
46 | ABZV | 具有清算科目的资产购置过帐 |
47 | AFAB | 记帐折旧 |
48 | AFAF | 资产有错 |
49 | AFAR | 重新计算折旧 |
50 | AFBN | 包括新折旧范围 |
51 | AFBP | 创建折旧记帐日志 |
52 | AJAB | 年终结帐 |
53 | AJRW | 财政年度更改 |
54 | ANKA | 资产类别目录 |
55 | AOBK | 折旧范围 / 减少规则 |
56 | AOCO | 成本中心检查(跨公司代码) |
57 | AR09 | 调用财产清单 |
58 | AR10 | 调用保险清单 |
59 | AR11 | 资本投资补助 |
60 | AR12 | 调用资产目录 |
61 | AR13 | 呼叫主成本计划折旧/利息 |
62 | AR15 | 改变到主记录 |
63 | AR16 | 资产分类的改动 |
64 | AR17 | 调用租赁负债清单 |
65 | AR23 | 意大利:资产登记 |
66 | AR24 | 意大利:第三方资产 |
67 | AR25 | 已记折旧 |
68 | AR29 | 资产的重评和新评估 |
69 | AR31 | 编辑工作清单 |
70 | ARMO | 日程表监控: 资产会计 |
71 | AS01 | 创建资产主记录 |
72 | AS02 | 改变资产主记录 |
73 | AS03 | 显示资产主记录 |
74 | AS04 | 资产改变 |
75 | AS05 | 冻结资产主记录 |
76 | AS06 | 删除资产记录/标记为删除 |
77 | AS08 | 编号范围:资产编号 |
78 | AS11 | 建立资产次级编码 |
79 | AS21 | 创建集团公司资产 |
80 | AS22 | 更改集团公司资产 |
81 | AS23 | 显示集团公司资产 |
82 | AS24 | 创建集团公司资产子编号 |
83 | AS25 | 冻结集团公司资产 |
84 | AS26 | 标记集团公司资产用于删除 |
85 | AS81 | 创建旧集团资产数据 |
86 | AS82 | 更改旧集团公司资产 |
87 | AS83 | 显示旧的集团公司资产 |
88 | AS84 | 创建旧系统的集团资产子编号 |
89 | AS91 | 创建旧资产 |
90 | AS92 | 改变旧资产 |
91 | AS93 | 显示旧资产 |
92 | AS94 | 创建历史资产子编号 |
93 | ASCC | 我的成本中心的资产 - GUI 版本 |
94 | ASCC_GUI | 我的成本中心资产 |
95 | ASEM | 我的资产 |
96 | ASEM_GUI | 我的资产 - GUI 版本 |
97 | ASIM | 资产记帐模拟 |
98 | ASKB | 周期性资产记帐 |
99 | ASMN | 资产主菜单 |
100 | AUN0 | FI-AA 资产摘要 |
101 | AUN1 | FI-AA 资产摘要 |
102 | AUN10 | FI-AA 资产摘要 |
103 | AUN11 | FI-AA 资产摘要 |
104 | AUN2 | FI-AA 资产摘要 |
105 | AUN3 | FI-AA 资产摘要 |
106 | AUN4 | FI-AA 资产摘要 |
107 | AUN5 | FI-AA 资产摘要 |
108 | AUN6 | FI-AA 资产摘要 |
109 | AUN7 | FI-AA 资产摘要 |
110 | AUN8 | FI-AA 资产摘要 |
111 | AUN9 | FI-AA 资产摘要 |
112 | AUVA | FI-AA不完全资产 |
113 | AW01 | 资产浏览器 |
114 | AW01N | 资产浏览器 |
115 | AW01_AFAR | 资产浏览器 |
116 | AW01_OLD | 资产主记录: 显示值字段 |
117 | F-90 | 从供应商处的购货 |
118 | F-91 | 具有清算科目的资产购置过帐 |
119 | F-92 | 销售部门用户处的资产报废 |
120 | FB05_OLD | 清算过帐 |
121 | FBA7_OLD | 供应商预付订金记帐 |
122 | FBA8_OLD | 结算供应商预定金 |
123 | OA01 | 利润或亏损替代-固定资产 |
124 | OA08 | FI-AA: 维护国家表 |
125 | OA14 | 数据直接输入 |
126 | OA1X | 资产数据传输 |
127 | OAAQ | 取消FI-AA年末结帐 |
128 | OAAR | 按部门的C AM年终结算 |
129 | OAAW | FI-AA:资产分类的清单值 |
130 | OAAX | FI-AA:仅被集团资产使用的资产分类 |
131 | OAAY | FI-AA:历史数据表格式设定-资产分类 |
132 | OAAZ | FI-AA:结算概况 |
133 | OABC | 折旧范围/价值转帐 |
134 | OABD | 折旧范围/参数传送 |
135 | OABE | 折旧范围/总值转帐 |
136 | OABK | 删除资产分类 |
137 | OABM | 折旧范围 / 准备金转帐 |
138 | OABN | 折旧范围/普通折旧 |
139 | OABR | 交货成本的维护规则 |
140 | OABS | 折旧范围 / 特别折旧 |
141 | OABU | 折旧范围 / 未计划折旧 |
142 | OABW | 折旧范围 / 替换价值 |
143 | OABX | 折旧范围/投资支持 |
144 | OABZ | 折旧范围/利息 |
145 | OACB | 评估组1的用户名 |
146 | OACC | 评估组1的用户名 |
147 | OACD | 评估组1的用户名 |
148 | OACE | 评估组1的用户名 |
149 | OACF | 评估组1的用户名 |
150 | OADC | 折旧范围:范围类型 |
151 | OAI5 | C FI-AA 与时间相关的投资支持 |
152 | OAKA | 在资产分类中的标准文本 |
153 | OAKB | 定义收益/亏损资产 |
154 | OAOA | FI-AA: 定义资产类别 |
155 | OAOB | FI-AA: 分配公司代码 |
156 | OAP4 | FI-AA: 折旧表说明 |
157 | OARP | 调用AM报表概况 |
158 | OAV5 | 索引指标 |
159 | OAV8 | AM C 定义指南组 |
160 | OAW3 | 汇兑方法 |
161 | OAXF | 定义业务类型 |
162 | OAXG | 定义业务类型 |
163 | OAXH | 业务类型的折旧范围 |
164 | OAXI | 业务类型的折旧范围 |
165 | OAXJ | 业务类型的折旧范围 |
166 | OAY1 | 传输过帐的特殊处理 |
167 | OAY2 | 资产分类: 低值资产检查 |
168 | OAYA | 业务类型的折旧范围 |
169 | OAYB | 限制业务类型组 |
170 | OAYC | 遗留数据结转: 折旧条件 |
171 | OAYD | 遗产数据传送: 手工输入外币 |
172 | OAYE | 遗产数据传送: 序列 |
173 | OAYF | 以前系统数据转入:累计折旧 |
174 | OAYG | 遗产数据转帐:计算替换值 |
175 | OAYH | 折旧范围货币 |
176 | OAYI | 范围的备注值 |
177 | OAYJ | 净帐面值即为转换金额 |
178 | OAYK | 低值资产 |
179 | OAYL | 个别期间加权 |
180 | OAYM | 对范围允许集团公司资产 |
181 | OAYN | 将资产负债表/利润表分配至范围 |
182 | OAYO | 对折旧范围的特定舍入 |
183 | OAYP | 对已缩短会计年度的缩短规则 |
184 | OAYQ | 特别的旧的总/净储备金 |
185 | OAYR | 折旧的记帐规则 |
186 | OAYS | 报废的特殊处理 |
187 | OAYT | 成比例值的业务类型 |
188 | OAYU | 定金(转帐)的资本化 |
189 | OAYZ | 资产分类:折旧范围 |
190 | OAZ2 | 业务类型组的代替 |
4. 文章和专栏
SAP ABAP 查找 BAPI 的 5 种方法
本专栏目录《SAP ABAP 业务对象 BAPI TCODE 开发字典》
其他
我的微信群、QQ群和其他发布平台。
- 关于微信群、QQ群和其他发布平台
长期提供开发和运维服务。
- 关于提供开发和运维服务的详情
最后
以上就是贪玩朋友为你收集整理的SAP ABAP 业务对象 BUS6040 AssetRevaluation 资产:重估 BAPI 清单和相关 TCODESAP ABAP 业务对象 BUS6040 AssetRevaluation 资产:重估 BAPI 清单和相关 TCODE的全部内容,希望文章能够帮你解决SAP ABAP 业务对象 BUS6040 AssetRevaluation 资产:重估 BAPI 清单和相关 TCODESAP ABAP 业务对象 BUS6040 AssetRevaluation 资产:重估 BAPI 清单和相关 TCODE所遇到的程序开发问题。
如果觉得靠谱客网站的内容还不错,欢迎将靠谱客网站推荐给程序员好友。
发表评论 取消回复