我是靠谱客的博主 迷人衬衫,最近开发中收集的这篇文章主要介绍2009世界500强:《财富》全球五百家公司排名,觉得挺不错的,现在分享给大家,希望可以做个参考。

概述

2009排名 2008排名 公司名称 中文名称 国家/地区 营业收入(百万美元) 利润(百万美元)
1 3 Royal Dutch Shell 荷兰皇家壳牌 荷兰 458361.0 26277.0
2 2 Exxon Mobil 埃克森美孚 美国 442851.0 45220.0
3 1 Wal-Mart Stores 沃尔玛 美国 405607.0 13400.0
4 4 BP 英国石油公司 英国 367053.0 21157.0
5 6 Chevron 雪佛龙 美国 263159.0 23931.0
6 8 Total 道达尔 法国 234674.1 15500.4
7 10 ConocoPhillips 康菲石油 美国 230764.0 -16998.0
8 7 ING Group 荷兰国际集团 荷兰 226577.0 -1067.0
9 16 Sinopec 中石化 中国 207814.5 1961.2
10 5 Toyota Motor 丰田汽车 日本 204352.3 -4349.3
11 . Japan Post Holdings 日本邮政株式会社 日本 198699.8 4208.5
12 12 General Electric 通用电气 美国 183207.0 17410.0
13 25 China National Petroleum 中石油 中国 181122.6 10270.8
14 18 Volkswagen 大众汽车 德国 166579.1 6956.9
15 24 State Grid 国家电网 中国 164135.9 664.5
16 19 Dexia Group 德克夏银行 比利时 161268.8 -4868.2
17 27 ENI 埃尼集团 意大利 159348.5 12917.0
18 9 General Motors 通用汽车 美国 148979.0 -30860.0
19 13 Ford Motor 福特汽车 美国 146277.0 -14672.0
20 22 Allianz 安联集团 德国 142394.6 -3577.2
21 20 HSBC Holdings 汇丰控股 英国 142049.0 5728.0
22 47 Gazprom 俄罗斯天然气公司 俄罗斯 141454.7 29864.1
23 11 Daimler 戴姆勒 德国 140327.9 1973.0
24 21 BNP Paribas 巴黎银行 法国 136096.4 4421.8
25 33 Carrefour 家乐福 法国 129133.9 1861.5
26 52 E.ON 意昂集团 德国 127277.7 1853.0
27 . PDVSA 委内瑞拉国家石油公司 委内瑞拉 126364.0 7451.0
28 39 ArcelorMittal 安赛乐米塔尔 卢森堡 124936.0 9399.0
29 29 AT&T 美国电话电报公司 美国 124028.0 12867.0
30 37 Siemens 西门子 德国 123595.4 8595.1
31 42 Pemex 墨西哥国家石油公司 墨西哥 119234.6 -10055.6
32 41 Hewlett-Packard 惠普 美国 118364.0 8329.0
33 49 Valero Energy 瓦莱罗能源公司 美国 118298.0 -1131.0
34 63 Petrobras 巴西国家石油公司 巴西 118257.0 18879.0
35 58 Banco Santander 西班牙国家银行 西班牙 117803.0 12992.3
36 59 Statoil Hydro 挪威国家石油公司 挪威 116210.9 7664.2
37 28 Bank of America Corp. 美国银行 美国 113106.0 4008.0
38 36 Royal Bank of Scotland 苏格兰皇家银行 英国 113087.4 -43166.9
39 17 Citigroup 花旗集团 美国 112372.0 -27684.0
40 38 Samsung Electronics 三星电子 韩国 110350.0 5027.3
41 30 Berkshire Hathaway 伯克希尔哈撒韦 美国 107786.0 4994.0
42 44 McKesson 麦克森公司 美国 106632.0 823.0
43 43 Société Générale 法国兴业银行 法国 104378.3 2942.0
44 54 Nippon Telegraph & Telephone 日本电报电话公司 日本 103684.4 5362.0
45 46 International Business Machines IBM 美国 103630.0 12334.0
46 23 Crédit Agricole 法国农业信贷银行 法国 103582.1 1498.8
47 34 Assicurazioni Generali 忠利保险 意大利 103103.0 1260.1
48 57 Nestlé 雀巢 瑞士 101564.6 16669.6
49 32 J.P. Morgan Chase & Co. 摩根大通 美国 101491.0 5605.0
50 56 Metro 麦德龙 德国 101216.7 589.9
51 40 Honda Motor 本田汽车 日本 99652.4 1363.8
52 48 Hitachi 日立 日本 99544.2 -7837.2
53 193 GDF Suez 法国燃气苏伊士集团 法国 99419.1 7109.3
54 55 Deutsche Post 德国邮政 德国 98708.0 -2470.7
55 53 Verizon Communications 韦里孙通讯公司 美国 97354.0 6428.0
56 51 Tesco 特易购 英国 94300.4 3751.0
57 68 Électricité de France 法国电力集团 法国 94084.2 4976.5
58 77 UniCredit Group  意大利联合信贷银行 意大利 94036.0 5872.0
59 73 BASF 巴斯夫集团 德国 91193.4 4262.3
60 60 Cardinal Health 卡地纳健康集团 美国 91091.4 1300.6
61 64 Deutsche Telekom 德国电信 德国 90259.6 2170.6
62 109 Enel 意大利国家电力公司 意大利 90004.9 7747.3
63 80 CVS Caremark 美国CVS/Caremark公司 美国 87471.9 3212.1
64 71 Fiat 菲亚特 意大利 86913.6 2359.5
65 90 Lukoil 卢克公司 俄罗斯 86340.0 9144.0
66 76 Telefónica  西班牙电话公司 西班牙 84814.7 11112.3
67 50 Nissan Motor 日产汽车 日本 83982.0 -2326.4
68 79 Procter & Gamble 宝洁 美国 83503.0 12075.0
69 67 LG 韩国LG集团 韩国 82081.8 829.8
70 26 Deutsche Bank 德意志银行 德国 81360.4 -5613.2
71 81 UnitedHealth Group 联合健康集团公司 美国 81186.0 2977.0
72 86 SK Holdings  韩国SK集团 韩国 80810.4 259.3
73 15 AXA 安盛公司 法国 80256.8 1351.0
74 89 ThyssenKrupp 蒂森克虏伯集团 德国 80210.0 3295.4
75 66 Peugeot 标致 法国 79560.1 -502.0
76 92 Repsol YPF 雷普索尔-YPF公司 西班牙 79176.6 3968.1
77 84 France Télécom  法国电信 法国 78289.6 5955.7
78 78 BMW 宝马 德国 77863.7 474.2
79 72 Panasonic 松下电器 日本 77298.2 -3772.2
80 95 Petronas 马来西亚石油公司 马来西亚 76965.4 15308.9
81 75 Sony 索尼 日本 76944.7 -984.8
82 87 Kroger 克罗格公司 美国 76000.0 1249.4
83 70 Barclays 英国巴克莱银行 英国 75135.5 8035.2
84 83 U.S. Postal Service 美国邮政总局 美国 74932.0 -2806.0
85 88 Nokia 诺基亚 芬兰 74223.5 5837.2
86 108 Marathon Oil 马拉松石油公司 美国 73504.0 3528.0
87 82 Hyundai Motor 现代汽车公司 韩国 72541.8 780.4
88 99 Costco Wholesale 好市多公司 美国 72483.0 1282.7
89 114 Rwe 莱茵集团 德国 71850.8 3744.1
90 65 Home Depot 家得宝公司 美国 71288.0 2260.0
91 96 AmerisourceBergen 美源伯根公司 美国 70593.5 250.6
92 133 Industrial & Commercial Bank of China 中国工商银行 中国 70567.5 15948.5
93 158 Archer Daniels Midland 阿彻丹尼尔斯米德兰公司 美国 69816.0 1802.0
94 85 Vodafone 沃达丰 英国 69138.4 5188.3
95 98 Munich Re Group 慕尼黑再保险公司 德国 67515.4 2199.9
96 115 Nippon Life Insurance 日本生命保险公司 日本 66621.1 1513.9
97 91 Toshiba 东芝集团 日本 66239.4 -3419.8
98 101 Robert Bosch 博世集团 德国 66051.7 503.5
99 148 China Mobile Communications 中国移动通信 中国 65015.1 11442.0
100 102 Target 塔吉特公司 美国 64948.0 2214.0
101 117 Nippon Oil 新日本石油公司 日本 64197.5 -2504.6
102 110 Saint-Gobain 圣戈班集团 法国 64109.4 2017.0
103 107 Johnson & Johnson 强生公司 美国 63747.0 12949.0
104 127 EADS 欧洲宇航防务集团 荷兰 63326.3 2300.9
105 116 Indian Oil 印度石油公司 印度 62993.2 564.9
106 131 A.P. Moller - Maersk 马士基集团 丹麦 62636.6 3329.5
107 45 HBOS 苏格兰哈里法克斯银行 英国 62400.5 -13750.8
108 62 Morgan Stanley 摩根士丹利 美国 62262.0 1707.0
109 132 Hon Hai Precision Industry 鸿海精密集团 中国台湾 61860.6 1748.6
110 124 Groupe Caisse d'épargne 法国松鼠储蓄银行 法国 61550.9 -2949.3
111 104 State Farm Insurance Cos. 州立农业保险公司 美国 61343.4 -541.8
112 105 WellPoint 美国Wellpoint公司 美国 61251.1 2490.7
113 134 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 西班牙毕尔巴鄂比斯开银行 西班牙 61183.5 7347.7
114 130 Mitsubishi 三菱集团 日本 61181.6 3682.4
115 106 Dell 戴尔公司 美国 61101.0 2478.0
116 93 Boeing 波音公司 美国 60909.0 2672.0
117 136 Microsoft 微软 美国 60420.0 17681.0
118 135 PTT 泰国国家石油公司 泰国 59984.6 1550.1
119 31 UBS 瑞银集团 瑞士 59881.8 -19301.4
120 183 BHP Billiton 必和必拓 澳大利亚 59473.0 15390.0
121 122 Unilever 联合利华 英国/荷兰 59312.9 7357.9
122 125 Walgreen 沃尔格林公司 美国 59034.0 2157.0
123 123 United Technologies 联合技术公司 美国 58681.0 4689.0
124 146 Tokyo Electric Power 东京电力公司 日本 58605.2 -841.3
125 171 China Construction Bank 中国建设银行 中国 57976.9 13323.7
126 139 Groupe Auchan 欧尚集团 法国 57792.1 1064.1
127 128 Dow Chemical 陶氏化学公司 美国 57514.0 579.0
128 118 Mitsubishi UFJ Financial Group 三菱日联金融集团 日本 56513.7 -2557.7
129 141 Seven & I Holdings 日本Seven&I公司 日本 56107.1 916.9
130 119 Renault 雷诺汽车公司 法国 55314.1 835.8
131 140 Mitsui 日本三井物产公司 日本 55097.9 1767.9
132 129 MetLife 大都会人寿保险公司 美国 55085.0 3209.0
133 159 China Life Insurance 中国人寿保险 中国 54534.1 473.0
134 263 Rio Tinto Group 力拓 英国 54264.0 3676.0
135 153 Veolia Environnement 威立雅集团 法国 53901.1 592.9
136 61 Goldman Sachs Group 高盛集团 美国 53579.0 2322.0
137 144 Intesa Sanpaolo? 意大利联合圣保罗银行 意大利 52947.3 3736.8
138 191 Bunge 美国邦奇公司 美国 52574.0 1064.0
139 180 Dai-ichi Mutual Life Insurance 日本第一生命保险公司 日本 52012.5 864.1
140 154 AEON 日本永旺集团 日本 51944.6 -27.4
141 168 Sunoco 美国太阳石油公司 美国 51652.0 776.0
141 126 Wells Fargo 富国银行  美国 51652.0 2655.0
143 142 United Parcel Service 美国UPS公司 美国 51486.0 3003.0
144 152 Caterpillar 卡特彼勒公司 美国 51324.0 3557.0
145 187 Bank of China 中国银行 中国 51317.2 9260.5
146 156 Medco Health Solutions 美可保健公司 美国 51258.0 1102.9
147 492 LyondellBasell Industries? 莱昂德尔巴塞尔工业公司 荷兰 50996.0 -7321.0
148 204 Banco Bradesco 巴西布拉德斯科银行 巴西 50930.1 4156.7
149 273 Itaúsa-Investimentos Itaú? 巴西伊塔乌投资银行 巴西 50215.7 1472.6
150 169 Vinci 法国万喜集团 法国 48971.7 2329.3
151 163 Deutsche Bahn 德国联邦铁路公司 德国 48963.2 1913.0
152 143 Pfizer 美国辉瑞公司 美国 48296.0 8104.0
153 145 Lowe's 美国劳氏公司 美国 48230.0 2195.0
154 155 Bayer 拜耳集团 德国 48181.6 2516.1
155 223 Agricultural Bank of China 中国农业银行 中国 48063.2 7406.4
156 172 Bouygues 法国布伊格集团 法国 47881.5 2197.0
157 165 Nippon Steel 新日本制铁公司 日本 47479.0 1543.6
158 203 Rosneft Oil 俄罗斯石油公司 俄罗斯 46985.0 11120.0
159 150 Time Warner 时代华纳公司 美国 46984.0 -13402.0
160 138 Sears Holdings 美国西尔斯公司 美国 46770.0 53.0
161 149 Fujitsu 富士通集团 日本 46714.3 -1118.7
162 185 Landesbank Baden-Württemberg 德国巴登-符腾堡州银行 德国 46136.8 -2972.7
163 167 Volvo 沃尔沃汽车公司 瑞典 46057.2 1507.9
164 74 Credit Suisse 瑞士信贷 瑞士 45296.0 -7594.1
165 147 Rabobank 荷兰合作银行 荷兰 45214.7 3804.1
166 160 Telecom Italia 意大利电信集团 意大利 45118.1 3240.6
167 177 Best Buy 百思买集团 美国 45015.0 1003.0
168 151 GlaxoSmithKline 英国葛兰素史克公司 英国 44654.0 8438.6
169 157 Supervalu 美国超价商店公司 美国 44564.0 -2855.0
170 257 Sinochem 中国中化集团公司 中国 44457.2 672.3
171 175 Roche Group 瑞士罗氏公司 瑞士 44267.5 8288.1
172 186 Ko? Holding 土耳其KOC集团 土耳其 44167.9 1552.5
173 164 Safeway 美国西夫韦公司 美国 44104.0 965.3
174 282 Banco do Brasil 巴西银行 巴西 43984.2 4801.8
175 184 PepsiCo 百事公司 美国 43251.0 5142.0
176 205 Foncière Euris 法国法切莱公司 法国 43133.3 -152.2
177 195 Kraft Foods 美国卡夫食品公司 美国 42867.0 2901.0
178 253 Scottish & Southern Energy 南苏格兰电力公司 英国 42855.1 189.3
179 170 Lockheed Martin 洛克希德马丁公司 美国 42731.0 3217.0
180 228 Woolworths 澳大利亚伍尔沃斯公司 澳大利亚 42195.7 1455.6
181 178 Sanofi-Aventis 法国赛诺菲-安万特集团 法国 42179.0 5636.7
182 174 NEC 日本电气公司 日本 41962.3 -2952.8
183 181 Novartis 瑞士诺华公司 瑞士 41459.0 8195.0
184 240 Hess 阿美拉达赫斯公司 美国 41094.0 2360.0
185 226 China Southern Power Grid 中国南方电网 中国 41083.0 560.0
186 227 Sabic 沙特基础工业公司 沙特阿拉伯 40202.9 5872.7
187 137 Royal Ahold 荷兰皇家阿霍德集团 荷兰 40116.7 1572.0
188 179 Franz Haniel 德国弗朗茨海涅尔集团 德国 40001.0 146.4
189 201 Marubeni 日本丸红株式会社 日本 39839.1 1107.0
190 189 Canon 佳能公司 日本 39610.6 2991.0
191 218 Cisco Systems 思科系统公司 美国 39540.0 8052.0
192 199 KFW Bankengruppe 德国复兴信贷银行 德国 39370.2 -3889.0
193 231 Centrica 英国森特理克集团 英国 39140.1 -265.9
194 246 JFE Holdings 日本钢铁工程控股公司 日本 38903.2 1933.4
195 197 Royal Philips Electronics 皇家飞利浦电子公司 荷兰 38806.7 -272.2
196 112 CNP Assurances 法国国家人寿保险公司 法国 38481.7 1069.4
197 242 Meiji Yasuda Life Insurance 日本明治安田生命保险公司 日本 38082.5 1239.4
198 219 Johnson Controls 美国江森自控有限公司 美国 38062.0 979.0
199 224 POSCO 韩国浦项制铁集团 韩国 37976.2 3983.7
200 214 FedEx 联邦快递公司 美国 37953.0 1125.0
201 207 Walt Disney 沃特迪斯尼公司 美国 37843.0 4427.0
202 188 Intel 英特尔公司 美国 37586.0 5292.0
203 215 Nippon Mining Holdings 日本新日矿集团 日本 37532.6 -406.1
204 217 Sysco 美国西斯科公司 美国 37522.1 1106.2
205 235 CVRD 巴西淡水河谷公司 巴西 37426.0 13218.0
206 295 OMV Group OMV Group 奥地利石油天然气集团 奥地利 37386.3 2011.7
207 264 Vivendi? 法国维旺迪集团 法国 37165.9 3810.0
208 339 Iberdrola 西班牙伊维尔德罗拉公司 西班牙 36879.3 4187.0
209 233 SNCF 法国国营铁路公司 法国 36867.3 841.6
210 166 BT 英国电信集团 英国 36626.5 -139.9
211 194 Royal Bank of Canada 加拿大皇家银行 加拿大 36615.5 4439.7
212 220 Honeywell International 美国霍尼韦尔国际公司 美国 36556.0 2792.0
213 267 GS Holdings 韩国GS控股集团 韩国 36502.8 102.1
214 260 TUI 德国国际旅游联盟集团 德国 36495.7 -177.5
215 210 Mitsubishi Electric 日本三菱电机股份有限公司 日本 36482.8 121.1
216 250 Lufthansa Group 德国汉莎集团 德国 36401.8 876.7
217 269 Sumitomo Life Insurance 日本住友生命保险公司 日本 36307.6 1037.6

218 349 Noble Group 来宝集团 中国香港 36090.2 577.3
219 176 Sprint Nextel 美国斯普林特Nextel公司 美国 35635.0 -2796.0
220 259 Baosteel Group 宝钢集团 中国 35516.6 2313.8
221 69 Aviva 英国英杰华集团 英国 35505.8 -1677.8
222 369 Continental 德国大陆轮胎公司 德国 35477.8 -1644.5
223 301 Enterprise GP Holdings GP Holdings  美国 35469.6 164.1
224 244 GMAC 通用汽车金融服务公司 美国 35445.0 1868.0
225 173 Sumitomo Mitsui Financial Group 日本三井住友金融集团 日本 35365.2 -3717.4
226 271 Power Corp. of Canada 加拿大鲍尔集团 加拿大 35125.1 813.9
227 331 GasTerra 荷兰GasTerra能源公司 荷兰 35059.1 52.7
228 182 Mizuho Financial Group 日本瑞穗金融集团 日本 34982.8 -5861.1
229 236 Sumitomo 住友电气工业株式会社 日本 34954.4 2140.9
230 256 ABB 瑞士ABB集团 瑞士 34944.0 3118.0
231 232 Tokio Marine Holdings? 东京海上日动火灾保险公司 日本 34870.0 230.3
232 243 KDDI 日本KDDI电信公司 日本 34814.4 2217.1
233 196 Commerzbank 德国商业银行 德国 34775.7 4.4
234 . TNK-BP Holding 俄罗斯秋明英国石油控股公司 俄罗斯 34668.0 6384.0
235 216 Ingram Micro 美国英格雷姆麦克罗公司 美国 34362.2 -394.9
236 238 Danske Bank Group 丹麦丹斯克银行 丹麦 34291.3 198.5
237 248 Comcast 美国康卡斯特电信公司 美国 34256.0 2547.0
238 322 Itochu 日本伊藤忠商事株式会社 日本 34033.5 1646.3
239 237 Northrop Grumman 美国诺斯洛普格拉曼公司 美国 33940.0 -1262.0
240 222 Air France-KLM Group 法航荷航集团 法国 33854.6 -1149.4
241 270 ACS 西班牙ACS集团 西班牙 33825.1 2642.0
242 341 China Railway Group 中国中铁股份有限公司 中国 33758.4 160.5
243 285 Mitsubishi Heavy Industries 日本三菱重工业股份有限公司 日本 33601.6 241.1
244 262 Idemitsu Kosan 日本出光兴产株式会社 日本 33521.5 33.1
245 229 DZ Bank 德国中央合作银行 德国 33484.7 -1771.1
246 313 Cepsa 西班牙石油公司 西班牙 33417.4 402.5
247 326 Australia & New Zealand Banking 澳新银行 澳大利亚 33396.0 3002.8

248 241 Wolseley 英国沃斯利集团 英国 33083.7 147.9
249 477 PKN Orlen Group 波兰国营石油公司 波兰 33043.0 -1040.8
250 280 News Corp. 美国新闻集团 美国 32996.0 5387.0
251 213 KBC Group 比利时联合银行 比利时 32606.5 -3635.8
252 356 China Railway Construction 中国铁道建筑总公司 中国 32538.4 524.3
253 337 Apple? 苹果电脑公司 美国 32479.0 4834.0
254 254 George Weston 加拿大乔治威斯顿公司 加拿大 32360.6 780.2
255 121 Zurich Financial Services 苏黎世金融服务集团 瑞士 32349.0 3039.0
256 111 Lloyds Banking Group 英国劳埃德银行集团 英国 32195.9 1501.8
257 490 CHS CHS 美国 32167.5 803.0
258 315 Tata Steel 印度塔塔钢铁公司 印度 32018.0 1075.9
259 275 Coca-Cola 可口可乐公司 美国 31944.0 5807.0
260 234 American Express 美国运通公司 美国 31877.0 2699.0
261 208 J. Sainsbury 英国桑斯博里公司 英国 31876.4 487.1
262 252 DuPont 美国杜邦公司 美国 31836.0 2007.0
263 288 China Telecommunications 中国电信 中国 31813.6 -50.6
264 206 Reliance Industries 印度瑞来斯实业公司 印度 31792.3 3320.5
265 289 L.M. Ericsson 爱立信公司 瑞典 31688.4 1709.8
266 . Showa Shell Sekiyu 日本昭和壳牌公司 日本 31664.0 -156.9
267 319 Commonwealth Bank of Australia 澳大利亚联邦银行 澳大利亚 31654.3 4286.9
268 265 AstraZeneca 英国阿斯利康公司 英国 31601.0 6101.0
269 268 New York Life Insurance 美国纽约人寿保险公司 美国 31416.2 -949.7
270 276 Bridgestone 日本普利司通轮胎公司 日本 31292.5 100.7
271 212 Denso 日本电装公司 日本 31282.2 -837.0
272 211 National Australia Bank 澳大利亚国民银行 澳大利亚 31212.9 4103.8
273 283 América Móvil? 墨西哥美洲电信公司 墨西哥 31012.5 5337.1
274 291 Aetna 美国安泰保险金融集团 美国 30950.7 1384.1
275 292 Flextronics International 新加坡伟创力公司 新加坡 30948.6 -6086.1
276 230 Manulife Financial 加拿大宏利金融集团 加拿大 30947.5 484.8
277 284 PPR 法国巴黎春天百货集团 法国 30663.3 1352.7
278 277 CRH 爱尔兰CRH公司 爱尔兰 30572.0 1826.7
279 281 BAE Systems 英国BAE系统公司 英国 30569.5 3199.8
280 239 La Poste 法国邮政总局 法国 30487.1 774.3
281 286 Hutchison Whampoa 香港和记黄埔有限公司 中国 30239.6 2268.5
282 200 Motorola 摩托罗拉公司 美国 30146.0 -4244.0
283 402 Westpac Banking 澳大利亚西太平洋银行 澳大利亚 30108.2 3491.3
284 393 EnCana 加拿大能源公司 加拿大 30064.0 5944.0
285 394 Arcandor 德国卡尔施泰特万乐公司 德国 30063.4 -1119.5
286 416 Plains All American Pipeline 美国PAA公司 美国 30061.0 437.0
287 . Wesfarmers? Wesfarmers 澳大利亚 30050.0 939.5
288 354 Nordea Bank 瑞典北欧联合银行 瑞典 30018.7 3909.5
289 287 Bharat Petroleum 印度巴拉特石油公司 印度 29989.0 137.7
290 251 Suzuki Motor 日本铃木汽车公司 日本 29910.8 273.0
291 300 Cathay Life Insurance 国泰人寿保险有限责任公司 中国台湾 29852.2 -62.6
292 385 China State Construction Engineering 中国建筑集团总公司 中国 29806.7 350.2
293 302 Cosmo Oil 日本科斯莫石油公司 日本 29710.3 -920.0
294 312 Abbott Laboratories 美国雅培公司 美国 29527.6 4880.7
295 198 Allstate 美国好事达保险公司 美国 29394.0 -1679.0
296 294 TIAA-CREF 美国教师退休基金会 美国 29362.5 -3344.9
297 296 General Dynamics 美国通用动力公司 美国 29302.0 2459.0
298 221 Prudential Financial 美国保德信金融集团 美国 29275.0 -1073.0
299 274 Adecco 瑞士阿第克公司 瑞士 29222.5 724.5
300 . Wilmar International 新加坡丰益国际公司 新加坡 29145.2 1531.0
301 340 Alliance Boots 英国联合博姿公司 瑞士 28983.9 170.2
302 317 Mitsubishi Chemical Holdings 日本三菱化学公司 日本 28956.6 -668.7
303 320 Humana 美国哈门那公司 美国 28946.4 647.2
304 309 Liberty Mutual Insurance Group 美国礼宝相互保险公司 美国 28855.0 1140.0
305 245 Korea Electric Power 韩国电力公司 韩国 28712.5 -2688.7
306 324 CPC 台湾中油股份有限公司 中国台湾 28451.9 -3823.8
307 334 Deere 美国迪尔公司 美国 28437.6 2052.8
308 299 HCA 美国HCA公司 美国 28374.0 673.0
309 261 Sharp 日本夏普公司 日本 28341.4 -1252.4
310 406 Sberbank 俄罗斯联邦储蓄银行 俄罗斯 28309.4 3929.2
311 290 Hindustan Petroleum 印度斯坦石油公司 印度 28247.3 164.6
312 371 Japan Tobacco 日本烟草公司 日本 28141.1 1228.3
313 298 Tyson Foods 美国泰森食品公司 美国 28130.0 86.0
314 249 Alcoa 美国铝业公司 美国 28119.0 -74.0
315 297 Bayerische Landesbank 德国巴伐利亚银行 德国 28111.5 -7441.4
316 . Petroplus Holdings Petroplus Holdings 瑞士 28047.6 -495.1
317 388 Tesoro 美国特索罗石油公司 美国 28031.0 278.0
318 409 China National Offshore Oil 中国海洋石油总公司 中国 28027.4 4816.4

319 377 Hochtief 德国豪赫蒂夫公司 德国 27960.8 256.3
320 272 Xstrata 英国斯特拉塔公司 瑞士 27942.0 3595.0
321 306 Delhaize Group 比利时德尔海兹集团 比利时 27874.4 683.5
322 333 Lafarge 法国拉法基集团 法国 27858.3 2339.0
323 395 Formosa Petrochemical 台塑石化股份有限公司 中国台湾 27769.3 481.9
324 347 Kansai Electric Power 日本关西电力公司 日本 27767.6 -87.6
325 . Suncor Energy 加拿大森科尔能源公司 加拿大 27680.5 2003.9
326 456 Murphy Oil 美国墨菲石油公司 美国 27512.5 1740.0
327 405 China Ocean Shipping 中国远洋运输集团公司 中国 27430.3 1892.8
328 358 Schlumberger 美国斯伦贝谢公司 美国 27162.9 5434.8
329 343 East Japan Railway 东日本铁路公司 日本 26846.1 1864.3
330 342 Schneider Electric 法国施耐德电气公司 法国 26801.5 2461.9
331 412 China Minmetals 中国五矿集团公司 中国 26667.2 542.2
332 330 Softbank? 日本软银 日本 26607.5 429.7
333 351 National Grid? 英国国家电力供应公司 英国 26605.6 1591.2
334 338 Alstom 法国阿尔斯通公司 法国 26461.0 1566.0
335 398 COFCO 中粮集团 中国 26445.6 500.9
336 266 Anglo American 英美资源集团 英国 26311.0 5215.0
337 328 Rite Aid 美国来德爱公司 美国 26289.5 -2915.4
338 346 Christian Dior 法国克里斯汀迪奥公司 法国 26248.3 1165.1
339 348 Poste Italiane 意大利邮政集团 意大利 26129.0 1291.8
340 430 Petro-Canada 加拿大石油公司 加拿大 26054.5 2938.8
341 426 China Communications Construction 中国交通建设集团有限公司 中国 25982.8 601.8
342 344 Quanta Computer 广达电脑有限公司 中国台湾 25966.7 641.6
343 336 Bank of Nova Scotia 加拿大丰业银行 加拿大 25944.5 3060.6
344 310 William Morrison Supermarkets 英国威廉莫里斯超市连锁公司 英国 25908.7 820.3
345 . Philip Morris International 美国菲利普莫里斯国际公司 美国 25705.0 6890.0
346 355 L'Oréal? 法国欧莱雅集团 法国 25675.7 2851.7
347 316 Bertelsmann 德国贝塔斯曼集团 德国 25646.7 207.8
348 392 Accenture 美国埃森哲咨询公司 美国 25313.8 1691.8
349 415 T&D Holdings 日本T&D控股公司 日本 25281.9 -886.9
350 375 Emerson Electric 美国爱默生电气集团 美国 25281.0 2412.0
351 327 3M 美国3M公司 美国 25269.0 3460.0
352 255 Mazda Motor 日本马自达汽车公司 日本 25242.5 -711.6
353 386 Onex 加拿大Onex公司 加拿大 25206.8 -265.4
354 367 Toronto-Dominion Bank 加拿大多伦多道明银行 加拿大 25070.2 3736.0
355 378 Hyundai Heavy Industries 韩国现代重工集团 韩国 25003.8 2050.7
356 391 Chubu Electric Power 日本中部电力公司 日本 24984.5 -188.8
357 396 Vattenfall 瑞典Vattenfall公司 瑞典 24957.2 2592.8
358 304 Macy's 美国梅西爱百货公司 美国 24892.0 -4803.0
359 373 Shanghai Automotive 上汽集团 中国 24882.2 52.9
360 325 Alcatel-Lucent 法国阿尔卡特朗讯公司 法国 24859.2 -7633.1
361 382 International Paper 美国国际纸业公司 美国 24829.0 -1282.0
362 329 Hanwha 韩国朝华集团 韩国 24782.1 266.5
363 380 State Bank of India 印度国家银行 印度 24577.7 2380.8
364 432 Mediceo Paltac Holdings 日本麦迪西帕塔控股公司 日本 24522.5 124.5
365 420 Occidental Petroleum 美国西方石油公司 美国 24480.0 6857.0
366 308 Travelers Cos. 美国圣保罗旅行者保险公司 美国 24477.0 2924.0
367 247 Samsung Life Insurance 韩国三星人寿保险公司 韩国 24419.5 93.2
368 370 MAN Group 德国曼恩集团 德国 24275.2 1804.7
369 323 Fujifilm Holdings 日本富士胶片公司 日本 24231.6 104.8
370 408 CFE 墨西哥国家电力公司 墨西哥 24196.1 -1750.5
371 372 Nippon Yusen 日本邮船公司 日本 24188.1 558.9
372 . Sinosteel 中国中钢集团公司 中国 24163.6 155.9
373 360 Publix Super Markets 美国大众超级市场公司 美国 24109.6 1089.8
374 353 Tech Data 美国Tech Data公司 美国 24080.5 123.6
375 . Hebei Iron & Steel Group 河北钢铁集团 中国 24033.7 129.7
376 362 Michelin 法国米其林集团 法国 24016.1 526.9
377 418 Energie Baden-Württemberg? 巴登-符滕堡州能源公司 德国 23866.0 1276.0
378 332 Merck 美国默克集团 美国 23850.3 7808.4
379 445 Migros 瑞士Migros公司 瑞士 23795.1 648.1
380 480 China Metallurgical Group 中国冶金科工集团公司 中国 23767.3 413.6
381 366 AMR 美国航空公司 美国 23766.0 -2071.0
382 495 United States Steel 美国钢铁公司 美国 23754.0 2112.0
383 368 Evonik Industries 德国赢创工业公司 德国 23717.6 417.2
384 307 Magna International 加拿大麦格纳国际公司 加拿大 23704.0 71.0
385 303 China FAW Group 中国一汽集团 中国 23664.4 555.8
386 . Nucor 美国纽柯公司 美国 23663.3 1831.0
387 431 Anheuser-Busch InBev 比利时英博集团 比利时 23568.3 1885.2
388 359 McDonald's 美国麦当劳公司 美国 23522.4 4313.2
389 390 Standard Chartered Group 英国渣打银行 英国 23438.0 3408.0
390 . BG Group 英国天然气集团 英国 23396.1 5734.0
391 365 Edeka Zentrale 德国艾德卡公司 德国 23349.3 384.7
392 . Heraeus Holding 德国贺利氏控股集团 德国 23292.4 243.7
393 376 Holcim 瑞士霍尔希姆公司 瑞士 23247.3 1646.7
394 463 Mapfre Group 西班牙曼弗雷集团(马弗雷集团) 西班牙 23185.9 1318.3
395 379 Raytheon 美国雷神公司 美国 23174.0 1672.0
396 . Husky Energy 加拿大赫斯基能源公司 加拿大 23162.5 3520.2
