概述
4.项目整合管理 | |||
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出 |
4.1制定项目章程 | 1.商业文件(商业论证、效益管理计划) 2.协议 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据收集(头脑风暴、焦点小组、访谈) 3.人际关系与团队技能(冲突管理、引导、会议管理) 4.会议 | 1.项目章程 2.假设日志 |
4.2制定项目管理计划 | 1.项目章程 2.其他过程的输出 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据收集(头脑风暴、核对单、焦点小组、访谈) 3.人际关系与团队技能(冲突管理、引导、会议管理) 4.会议 | 1.项目管理计划 |
4.3指导与管理项目工作 | 1.项目管理计划 2.其他过程的输出 3.批准的变更请求 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.专家判断 2.项目管理信息系统 3.会议 | 1.可交付成果 2.工作绩效数据 3.问题日志 4.变更请求 5.项目管理计划更新 6.项目文件更新(活动清单、假设日志、经验教训登记册、需求文件、风险登记册、相关方登记册) 7.组织过程资产更新 |
4.4管理项目知识 | 1.项目管理计划 2.项目文件(经验教训登记册、项目团队派工单、资源分解结构、供方选择标准、相关方登记册) 3.可交付成果 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.专家判断 2.知识管理 3.信息管理 4.人际关系与团队技能(积极倾听、引导、领导力、人际交往、政治意识) | 1.经验教训登记册 2.项目管理计划更新 3.组织过程资产更新 |
4.5监控项目工作 | 1.项目管理计划 2.项目文件 3.工作绩效信息 4.协议 5.事业环境因素 6.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据分析(备选方案分析、成本效益分析、挣值分析、根本原因分析、趋势分析、偏差分析) 3.决策 4.会议 | 1.工作绩效报告 2.变更请求 3.项目管理计划更新 4.项目文件更新(成本预测、问题日志、经验教训登记册、风险登记册、进度预测) |
4.6实施整体变更控制 | 1.项目管理计划(变更管理计划、配置管理计划、范围基准、进度基准、成本基准) 2.项目文件(估算依据、需求跟踪矩阵、风险报告) 3.工作绩效报告 4.变更请求 5.事业环境因素 6.组织过程资产 | 1.专家判断 2.变更控制工具 3.数据分析(备选方案分析、成本效益分析) 4.决策(投票、独裁、多标准决策分析) 5.会议 | 1.批准的变更请求 2.项目管理计划更新 3.项目文件更新(变更日志) |
4.7结束项目或阶段 | 1.项目章程 2.项目管理计划 3.项目文件 4.验收的可交付成果 5.商业文件 6.协议 7.采购文档 8.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据分析(文件、回归、趋势、偏差分析) 3.会议 | 1.项目文件更新(经验教训登记册) 2.最终产品、服务或成果移交 3.最终报告 4.组织过程资产更新 |
5.项目范围管理 | |||
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出 |
5.1规划范围管理 | 1.项目章程 2.项目管理计划(质量管理计划、项目生命周期描述、开发方法) 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据分析(备选方案分析) 3.会议 | 1.范围管理计划 2.需求管理计划 |
5.2收集需求 | 1.项目章程 2.项目管理计划(范围、需求管理计划、相关方参与计划) 3.项目文件(假设日志、经验教训登记册、相关方登记册) 4.商业文件(商业论证) 5.协议 6.事业环境因素 7.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据收集(头脑风暴、访谈、焦点小组、问卷调查、标杆对照) 3.数据分析(文件分析) 4.决策(投票、多标准决策分析) 5.数据表现(亲和图、思维导图) 6.人际关系与团队技能(名义小组技术、观察/交谈、引导) 7.系统交互图 8.原型法 | 1.需求文件 2.需求跟踪矩阵 |
5.3定义范围 | 1.项目章程 2.项目管理计划(范围管理计划) 3.项目文件(假设日志、需求文件、风险登记册) 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据分析(备选方案分析) 3.决策(多标准决策分析) 4.人际关系与团队技能(引导) 5.产品分析 | 1.项目范围说明书 2.项目文件更新(假设日志、需求文件、需求跟踪矩阵、相关方登记册) |
5.4创建WBS | 1.项目管理计划(范围管理计划) 2.项目文件(项目范围说明书、需求文件) 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.分解 | 1.范围基准 2.项目文件更新(假设日志、需求文件) |
5.5确认范围 | 1.项目管理计划(范围、需求管理计划、范围基准) 2.项目文件(经验教训登记册、质量报告、需求文件、需求跟踪矩阵) 3.核实的可交付成果 4.工作绩效数据 | 1.检查 2.决策(投票) | 1.验收的可交付成果 2.工作绩效信息 3.变更请求 4.项目文件更新(经验教训登记册、需求文件、需求跟踪矩阵) |
5.6控制范围 | 1.项目管理计划(范围、需求、变更、配置管理计划、范围基准、绩效测量基准) 2.项目文件(经验教训登记册、需求文件、需求跟踪矩阵) 3.工作绩效数据 4.组织过程资产 | 1.数据分析(偏差分析、趋势分析) | 1.工作绩效信息 2.变更请求 3.项目管理计划更新(范围管理计划、范围基准、进度基准、成本基准、绩效测量基准) 4.项目文件更新(经验教训登记册、需求文件、需求跟踪矩阵) |
6.项目进度管理 | |||
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出 |
6.1规划进度管理 | 1.项目章程 2.项目管理计划(范围管理计划、开发方法) 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.卖家判断 2.数据分析 3.会议 | 1.进度管理计划 |
6.2定义活动 | 1.项目管理计划(进度管理计划、范围基准) 2.事业环境因素 3.组织过程资产 | 1.专家判断 2.分解 3.滚动式规划 4.会议 | 1.活动清单 2.活动属性 3.里程碑清单 4.变更请求 5.项目管理计划更新(进度基准、成本基准) |
6.3排列活动顺序 | 1.项目管理计划(进度管理计划、范围基准) 2.项目文件(活动属性、活动清单、假设日志、里程碑清单) 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.紧前关系绘图法 2.确定和整合依赖关系 3.提前量和滞后量 4.项目管理信息系统 | 1.项目进度网络图 2.项目文件更新(活动属性、活动清单、假设日志、里程碑清单) |
6.4估算活动持续时间 | 1.项目管理计划(进度管理计划、范围基准) 2.项目文件(活动属性、活动清单、假设日志、经验教训登记册、里程碑清单、项目团队派工单、资源分解结构、资源日历、资源需求、风险登记册) 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.类比估算 3.参数估算 4.三点估算 5.自下而上估算 6.数据分析(备选方案分析、储备分析) 7.决策 8.会议 | 1.持续时间估算 2.估算依据 3.项目文件更新(活动属性、假设日志、经验教训登记册) |
6.5制定进度计划 | 1.项目管理计划(进度管理计划、范围基准) 2.项目文件(活动属性、活动清单、假设日志、估算依据、持续时间估算、经验教训登记册、里程碑清单、项目进度网络图、项目团队派工单、资源日历、资源需求、风险登记册) 3.协议 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.进度网络分析 2.关键路径法 3.资源优化 4.数据分析(假设情景分析、模拟) 5.提前量和滞后量 6.进度压缩 7.项目管理信息系统 8.敏捷发布规划 | 1.进度基准 2.项目进度计划 3.进度数据 4.项目日历 5.变更请求 6.项目管理计划更新(进度管理计划、成本基准) 7.项目文件更新(活动属性、假设日志、持续时间估算、经验教训登记册、资源需求、风险登记册) |
6.6控制进度 | 1.项目管理计划(进度管理计划、进度基准、范围基准、绩效测量 基准) 2.项目文件(经验教训登记册、项目日历、项目进度计划、资源日历、进度数据) 3.工作绩效数据 4.组织过程资产 | 1.数据分析(挣值分析、迭代燃尽图、绩效审查、趋势分析、偏差分析、假设情景分析) 2.关键路径法 3.项目管理信息系统 4.资源优化 5.提前量和滞后量 6.进度压缩 | 1.工作绩效信息 2.进度预测 3.变更请求 4.项目管理计划更新(进度管理计划、进度基准、成本基准、绩效测量基准) 5.项目文件更新(假设日志、估算依据、经验教训登记册、项目进度计划、资源日历、风险登记册、进度数据) |
7.项目成本管理 | |||
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出 |
7.1规划成本管理 | 1.项目章程 2.项目管理计划(进度管理计划、风险管理计划) 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据分析 3.会议 | 1.成本管理计划 |
7.2估算成本 | 1.项目管理计划(成本、质量管理计划、范围基准) 2.项目文件(经验教训登记册、项目进度计划、资源需求、风险登记册) 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.类比估算 3.参数估算 4.三点估算 5.自下而上估算 6.数据分析(备选方案分析、储备分析、质量成本) 7.决策(投票) 8.项目管理信息系统 | 1.成本估算 2.估算依据 3.项目文件更新(假设日志、经验教训登记册、风险登记册) |
7.3制定预算 | 1.项目管理计划(成本、资源管理计划、范围基准) 2.项目文件(估算依据、成本估算、项目进度计划、风险登记册) 3.商业文件(商业论证、效益管理计划) 4.协议 5.事业环境因素 6.组织过程资产 | 1.专家判断 2.成本汇总 3.数据分析(储备分析) 4.历史信息审核 5.资源限制平衡 6.融资 | 1.成本基准 2.项目资金需求 3.项目文件更新(成本估算、项目进度计划、风险登记册) |
7.4控制成本 | 1.项目管理计划(成本管理计划、成本基准、绩效测量基准) 2.项目文件(经验教训登记册) 3.项目资金需求 4.工作绩效数据 5.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据分析(挣值、偏差、趋势、储备分析) 3.完工尚需绩效指数 4.项目管理信息系统 | 1.工作绩效信息 2.成本预测 3.变更请求 4.项目管理计划更新(成本管理计划、成本基准、绩效测量基准) 5.项目文件更新(假设日志、估算依据、成本估算、经验教训登记册、风险登记册) |
8.项目质量管理 | |||
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出 |
8.1规划质量管理 | 1.项目章程 2.项目管理计划(需求管理计划、风险管理计划、相关方参与计划、范围基准) 3.项目文件(假设日志、需求文件、需求跟踪矩阵、风险登记册、相关方登记册) 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据收集(标杆对照、头脑风暴、访谈) 3.数据分析(成本效益分析、质量成本) 4.决策(多标准决策分析) 5.数据表现(流程图、逻辑数据模型、矩阵图、思维导图) 6.测试与检查的规划 7.会议 | 1.质量管理计划 2.质量测量指标 3.项目管理计划更新(风险管理计划、范围基准) 4.项目文件更新(经验教训登记册、需求跟踪矩阵、风险登记册、相关方登记册) |
8.2管理质量 | 1.项目管理计划(质量管理计划) 2.项目文件(经验教训登记册、质量控制测量结果、质量测量指标、风险报告) 3.组织过程资产 | 1.数据收集 2.数据分析(备选方案分析、文件分析、过程分析、根本原因分析) 3.决策(多标准决策分析) 4.数据表现(亲和图、因果图、流程图、直方图、矩阵图、散点图) 5.审计 6.面向X的设计 7.问题解决 8.质量改进方法 | 1.质量报告 2.测试与评估文件 3.变更请求 4.项目管理计划更新(质量管理计划更新、范围、进度、成本基准) 5.项目文件更新(问题日志、经验教训登记册、风险登记册) |
8.3控制质量 | 1.项目管理计划(质量管理计划) 2.项目文件(经验教训登记册、质量测量指标、测试与评估文件) 3.批准的变更请求 4.可交付成果 5.工作绩效数据 6.事业环境因素 7.组织过程资产 | 1.工具与技术(核对单、核查表、统计抽样、问卷调查) 2.数据分析(绩效审查、根本原因分析) 3.检查 4.测试/产品评估 5.数据表现(因果图、控制图、直方图、散点图) 6.会议 | 1.质量控制测量结果 2.核实的可交付成果 3.工作绩效信息 4.变更请求 5.项目管理计划更新(质量管理计划) 6.项目文件更新(问题日志、经验教训登记册、测试与评估文件) |
9.项目资源管理 | |||
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出 |
9.1规划资源管理 | 1.项目章程 2.项目管理计划(质量管理计划、范围基准) 3.项目文件(项目进度计划、需求文件、风险登记册、相关方登记册) 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据表现(层级型、责任分配矩阵、文本型) 3.组织理论 4.会议 | 1.资源管理计划 2.团队章程 3.项目文件更新(假设日志、风险登记册) |
9.2估算活动资源 | 1.项目管理计划(资源管理计划、范围基准) 2.项目文件(活动属性、活动清单、假设日志、成本估算、资源日历、风险登记册) 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.自下而上估算 3.类比估算 4.参数估算 5.数据分析(备选方案分析) 6.项目管理信息系统 7.会议 | 1.资源需求 2.估算依据 3.资源分解结构 4.项目文件更新(活动属性、假设日志、经验教训登记册) |
9.3获取资源 | 1.项目管理计划(资源管理计划、采购管理计划、成本基准) 2.项目文件(项目进度计划、资源日历、资源需求、相关方登记册) 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.决策(多标准决策分析) 2.人际关系与团队技能(谈判) 3.预分派 4.虚拟团队 | 1.物质资源分配单 2.项目团队派工单 3.资源日历 4.变更请求 5.项目管理计划更新(资源管理计划、成本基准) 6.项目文件更新(经验教训登记册、项目进度计划、资源分解结构、资源需求、风险登记册、相关方登记册) 7.事业环境因素更新 8.组织过程资产更新 |
9.4建设团队 | 1.项目管理计划(资源管理计划) 2.项目文件(经验教训登记册、项目进度计划、项目团队派工单、资源日历、团队章程) 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.集中办公 2.虚拟团队 3.沟通技术 4.人际关系与团队技能(冲突管理、影响力、激励、谈判、团队建设) 5.认可与奖励 6.培训 7.个人和团队评估 8.会议 | 1.团队绩效评估 2.变更请求 3.项目管理计划更新(资源管理计划更新) 4.项目文件更新(经验教训登记册、项目进度计划、项目团队派工单、资源日历、团队章程) 5.事业环境因素更新 6.组织过程资产更新 |
9.5管理团队 | 1.项目管理计划(资源管理计划) 2.项目文件(问题日志、经验教训登记册、项目团队派工单、团队单程) 3.工作绩效报告 4.团队绩效评价 5.事业环境因素 6.组织过程资产 | 1.人际关系与团队技能(冲突管理、制定决策、情商、影响力、领导力) 2.项目管理信息系统 | 1.变更请求 2.项目管理计划更新(资源管理计划、进度基准、成本基准) 3.项目文件更新(问题日志、经验教训登记册、项目团队派工单) 4.事业环境因素更新 |
9.6控制资源 | 1.项目管理计划(资源管理计划) 2.项目文件(问题日志、经验教训登记册、物质资源分配单、项目进度计划、资源分解结构、资源需求、风险登记册) 3.工作绩效数据 4.协议 5.组织过程资产 | 1.数据分析(备选方案分析、成本效益分析、绩效审查、趋势分析) 2.问题解决 3.人际关系与团队技能(谈判、影响力) 4.项目管理信息系统 | 1.工作绩效信息 2.变更请求 3.项目管理计划更新(资源管理计划、进度基准、成本基准) 4.项目文件更新(假设日志、问题日志、经验教训登记册、物质资源分配单、资源分解结构、风险登记册) |
10.项目沟通管理 | |||
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出 |
10.1规划沟通管理 | 1.项目章程 2.项目管理计划(资源管理计划、相关方参与计划) 3.项目文件(资源管理计划、相关) 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.专家判断 2.沟通需求分析 3.沟通技术 4.沟通模型 5.沟通方法 6.人际关系与团队技能(沟通风格评估、政治意识、文化意识) 7.数据表现(相关方参与度评估矩阵) 8.会议 | 1.沟通管理计划 2.项目管理计划更新(相关方参与计划) 3.项目文件更新(项目进度计划、相关方登记册) |
10.2管理沟通 | 1.项目管理计划(资源管理计划、沟通管理计划、相关方参与计划) 2.项目文件(变更日志、问题日志、经验教训登记册、质量报告、风险报告、相关方登记册) 3.工作绩效报告 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.沟通技术 2.沟通方法 3.沟通技能(沟通胜任力、反馈、非言语、演示) 4.项目管理信息系统 5.项目报告 6.人际关系与团队技能(积极倾听、冲突管理、文化意识、会议管理、人际交往、政治意识) 7.会议 | 1.项目沟通记录 2.项目管理计划更新(沟通管理计划、相关方参与计划) 3.项目文件更新(问题日志、经验教训登记册、项目进度计划、风险登记册、相关方登记册) 4.组织过程资产更新 |
10.3监督沟通 | 1.项目管理计划(资源、沟通管理计划、相关方参与计划) 2.项目文件(问题日志、经验教训登记册、项目沟通记录) 3.工作绩效数据 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.专家判断 2.项目管理信息系统 3.数据分析(相关方参与评估矩阵) 4.人际关系与团队技能(观察/交流) 5.会议 | 1.工作绩效信息 2.变更请求 3.项目管理计划更新(沟通管理计划、相关方参与计划) 4.项目文件更新(问题日志、经验教训登记册、相关方登记册) |
11.项目风险管理 | |||
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出 |
11.1规划风险管理 | 1.项目章程 2.项目管理计划 3.项目文件(相关方登记册) 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据分析(相关方分析) 3.会议 | 1.风险管理计划 |
11.2识别风险 | 1.项目管理计划(需求、进度、成本、质量、资源、风险管理计划、范围、进度、成本基准) 2.项目文件(假设日志、成本估算、持续时间估算、问题日志、经验教训登记册、需求文件、资源需求、相关方登记册) 3.协议 4.事业环境因素 5.组织过程资产 6.采购文档 | 1.专家判断 2.数据收集(头脑风暴、核对单、访谈) 3.数据分析(根本原因分析、假设条件和制约因素分析、SWOT分析、文件分析) 4.人际关系与团队技能(引导) 5.提示清单 6.会议 | 1.风险登记册 2.风险报告 3.项目文件更新(假设日志、问题日志、经验教训登记册) |
11.3实施定性风险分析 | 1.项目管理计划(风险管理计划) 2.项目文件(假设日志、风险登记册、相关方登记册) 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据收集(访谈) 3.数据分析(风险数据质量评估、风险概率和影响评估、其他风险参数评估) 4.人际关系与团队技能(引导) 5.风险分类 6.数据表现(概率和影响矩阵、层级型) 7.会议 | 1.项目文件更新(假设日志、问题日志、风险登记册、风险报告) |
11.4实施定量风险分析 | 1.项目管理计划(风险管理计划、范围、进度、成本基准) 2.项目文件(假设日志、估算依据、成本估算、成本预测、持续时间估算、里程碑清单、资源需求、风险登记册、风险报告、进度预测) 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据收集(访谈) 3.人际关系与团队技能(引导) 4.不确定性表现方式 5.数据分析(模拟、敏感性分析、决策树分析、影响图) | 1.项目文件更新(风险报告) |
11.5规划风险应对 | 1.项目管理计划(资源、风险管理计划、成本基准) 2.项目文件(经验教训登记册、项目进度计划、项目团队派工单、资源日历、风险登记册、风险报告、相关方登记册) 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据收集(访谈) 3.人际关系与团队技能(引导) 4.威胁应对策略 5.机会应对策略 6.应急应对策略 7.整体项目风险应对策略 8.数据分析(备选方案分析、成本效益分析) 9.决策(多标准决策分析) | 1.变更请求 2.项目管理计划更新(进度、成本、质量、资源、采购管理计划、范围、进度、成本基准) 3.项目文件更新(假设日志、成本预测、经验教训登记册、项目进度计划、项目团队派工单、风险登记册、风险报告) |
11.6实施风险应对 | 1.项目管理计划(风险管理计划) 2.项目文件(经验教训登记册、风险登记册、风险报告) 3.组织过程资产 | 1.专家判断 2.人际关系与团队技能(影响力) 3.项目管理信息系统 | 1.变更请求 2.项目文件更新(问题日志、经验教训登记册、项目团队派工单、风险登记册、风险报告) |
11.7监督风险 | 1.项目管理计划 2.项目文件(问题日志、经验教训登记册、风险登记册、风险报告) 3.工作绩效数据 4.工作绩效报告 | 1.数据分析(技术绩效分析、储备分析) 2.审计 3.会议 | 1.工作绩效信息 2.变更请求 3.项目管理计划更新 4.项目文件更新(假设日志、问题日志、经验教训登记册、风险登记册、风险报告) 5.组织过程资产更新 |
12.项目采购管理 | |||
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出 |
12.1规划采购管理 | 1.项目章程 2.商业文件(商业论证、效益管理计划) 3.项目管理计划(范围、质量、资源管理计划、范围基准) 4.项目文件(里程碑清单、项目团队派工单、需求文件、资源需求、风险登记册、相关方登记册) 5.事业环境因素 6.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据收集(市场调研) 3.数据分析(自制或外购分析) 4.供方选择分析 5.会议 | 1.采购管理计划 2.采购策略 3.招标文件 4.采购工作说明书 5.供方选择标准 6.自制或外购决策 7.独立成本估算 8.变更请求 9.项目文件更新(经验教训登记册、里程碑清单、需求文件、需求跟踪矩阵、风险登记册、相关方登记册) 10.组织过程资产更新 |
12.2实施采购 | 1.项目管理计划(范围、需求、沟通、风险、采购、配置管理计划、成本基准) 2.项目文件(经验教训登记册、项目进度计划、需求文件、风险登记册、相关方登记册) 3.采购文档 4.卖方建议书 5.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.专家判断 2.广告 3.投标人会议 4.数据分析(建议书评价) 5.人际关系与团队技能(谈判) | 1.投标人会议 2.协议 3.变更请求 4.项目管理计划更新(需求、质量、沟通、风险、采购管理计划、范围、进度、成本基准) 5.项目文件更新(经验教训登记册、需求文件、需求跟踪矩阵、资源日历、风险登记册、相关方登记册) 6.组织过程资产更新 |
12.3控制采购 | 1.项目管理计划(需求、风险、采购、变更管理计划、进度基准) 2.项目文件(假设日志、经验教训登记册、里程碑清单、质量报告、需求文件、需求跟踪矩阵、风险登记册、相关方登记册) 3.协议 4.采购文档 5.批准的变更请求 6.工作绩效数据 7.事业环境因素 8.组织过程资产 | 1.专家判断 2.索赔管理 3.数据分析(绩效审查、挣值分析、趋势分析) 4.检查 5.审计 | 1.结束的采购 2.工作绩效信息 3.采购文档更新 4.变更请求 5.项目管理计划更新(风险管理计划、采购管理计划、进度、成本基准) 6.项目文件更新(经验教训登记册、资源需求、需求跟踪矩阵、风险登记册、相关方登记册) 7.组织过程资产更新 |
13.项目相关方管理 | |||
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出 |
13.1识别相关方 | 1.项目章程 2.商业文件(商业论证、效益管理计划) 3.项目管理计划(沟通管理计划、相关方参与计划) 4.项目文件(变更日志、问题日志、需求文件) 5.协议 6.事业环境因素 7.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据收集(问卷调查、头脑风暴) 3.数据分析(相关方分析、文件分析) 4.数据表现(权力利益方格、相关方立方体、凸显模型、影响方向、优先级排序) 5.会议 | 1.相关方登记册 2.变更请求 3.项目管理计划更新(需求、沟通、风险管理计划、相关方参与计划) 4.项目文件更新(假设日志、问题日志、风险登记册) |
13.2规划相关方参与 | 1.项目章程 2.项目管理计划(资源、沟通、风险管理计划) 3.项目文件(假设日志、变更日志、问题日志、项目进度计划、风险登记册、相关方登记册) 4.协议 5.事业环境因素 6.组织过程资产 | 1.专家判断 2.数据收集(标杆对照) 3.数据分析(假设条件和制约因素分析) 4.决策(优先级排序/分级) 5.数据表现(思维导图、相关方参与度评估矩阵) 6.会议 | 1.相关方参与计划 |
13.3管理相关方参与 | 1.项目管理计划(沟通、风险、变更管理计划、相关方参与计划) 2.项目文件(变更日志、问题日志、经验教训登记册、相关方登记册) 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.沟通技能(反溃) 3.人际关系与团队技能(冲突管理、文化意识、谈判、观察/交谈、政治意识) 4.基本规则 5.会议 | 1.变更请求 2.项目管理计划更新(沟通管理计划、相关方参与计划) 3.项目文件更新(变更日志、问题日志、经验教训登记册、相关方登记册) |
13.4监督相关方参与 | 1.项目管理计划(资源、沟通管理计划、相关方参与计划) 2.项目文件(问题日志、经验教训登记册、风险登记册、相关方登记册) 3.工作绩效数据 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.数据分析(备选方案分析、根本原因分析、相关方分析) 2.决策(多标准决策分析、投票) 3.数据表现(相关方参与度评估矩阵) 4.沟通技能(反馈、演示) 5.人际关系与团队技能(积极倾听、文化意识、领导力、人际交往、政治意识) 6.会议 | 1.工作绩效信息 2.变更请求 3.项目管理计划更新(资源、沟通管理计划、相关方参与计划) 4.项目文件更新(问题日志、经验教训登记册、风险登记册、相关方登记册) |
最后
以上就是冷酷电脑为你收集整理的项目管理常见的输入输出的全部内容,希望文章能够帮你解决项目管理常见的输入输出所遇到的程序开发问题。
如果觉得靠谱客网站的内容还不错,欢迎将靠谱客网站推荐给程序员好友。
本图文内容来源于网友提供,作为学习参考使用,或来自网络收集整理,版权属于原作者所有。
发表评论 取消回复