Amy课程计划
| 序号 | 计划人 | 项目 | 计划完成时间 | 课程数量 | 完成百分比 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amy | 在线小组课 | 2019-07-28 | 4 | 0% | |
| 2 | Amy | 在线F2F课 | 2019-07-28 | 1 | 0% | |
| 3 | Amy | 4单元笔记 | 2019-07-28 | 1 | 0% | |
| 4 | Amy | 5单元课程 | 2019-07-28 | 1 | 0% | |
| 3 | Amy | 周末线下课 | 2019-07-28 | 2 | 0% |
Lee课程计划
| 序号 | 计划人 | 项目 | 计划完成时间 | 课程数量 | 完成百分比 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee | 在线小组课 | 2019-07-28 | 4 | 0% | |
| 2 | Lee | 在线F2F课 | 2019-07-28 | 1 | 0% | |
| 3 | Lee | 3单元笔记 | 2019-07-28 | 1 | 0% | |
| 4 | Lee | 4单元课程 | 2019-07-28 | 1 | 25% | |
| 3 | Lee | 周中线下课 | 2019-07-28 | 2 | 0% |
最后
以上就是跳跃大树最近收集整理的关于2019年7月第四周英语学习计划的全部内容,更多相关2019年7月第四周英语学习计划内容请搜索靠谱客的其他文章。
本图文内容来源于网友提供,作为学习参考使用,或来自网络收集整理,版权属于原作者所有。
发表评论 取消回复