| 机型编号 | 机型名称 | 屏幕逻辑分辨率 | 屏幕实际分辨率 | 屏幕尺寸 | 发布时间 | 备注 |
| iPhone机型 | ||||||
| iPhone1,1 | iPhone 2G | 320:480 | 320:480 | 3.5 | 2007.1.9 | |
| iPhone1,2 | iPhone 3G | 320:480 | 320:480 | 3.5 | 2008.7.11 | 首款支持3G网络以及GPS功能 |
| iPhone2,1 | iPhone 3GS | 320:480 | 320:480 | 3.5 | 2009.6.19 | |
| iPhone3,1 | iPhone 4 | 320:480 | 640:960 | 3.5 | 2010.6.24 | 首款前置摄像头 |
| iPhone3,2 | iPhone 4 | 320:480 | 640:960 | 3.5 | ||
| iPhone3,3 | iPhone 4 | 320:480 | 640:960 | 3.5 | ||
| iPhone4,1 | iPhone 4S | 320:480 | 640:960 | 3.5 | 2011.10.14 | ID设计和Siri智能语音助手 |
| iPhone5,1 | iPhone 5 | 320:568 | 640:1136 | 4 | 2012.9.21 | Lightning接口 |
| iPhone5,2 | iPhone 5 | 320:568 | 640:1136 | 4 | ||
| iPhone5,3 | iPhone 5c | 320:568 | 640:1136 | 4 | 2013.9.20 | |
| iPhone5,4 | iPhone 5c | 320:568 | 640:1136 | 4 | ||
| iPhone6,1 | iPhone 5s | 320:568 | 640:1136 | 4 | 首款Touch ID指纹识别 | |
| iPhone6,2 | iPhone 5s | 320:568 | 640:1136 | 4 | ||
| iPhone7,1 | iPhone 6 Plus | 414:736 | 1242:2208 | 5.5 | 2014.9.9 | |
| iPhone7,2 | iPhone 6 | 375:667 | 750:1334 | 4.7 | ||
| iPhone8,1 | iPhone 6s | 375:667 | 750:1334 | 4.7 | 2015.9.9 | 3D Touch、Live Photos |
| iPhone8,2 | iPhone 6s Plus | 414:736 | 1242:2208 | 5.5 | ||
| iPhone8,4 | iPhone SE | 320:568 | 640:1136 | 4 | 2016.3.22 | |
| iPhone9,1 | iPhone 7 | 375:667 | 750:1334 | 4.7 | 2016.9.8 | Home键进行全新设计,添加振动反馈,支持防水防尘功能等 |
| iPhone9,2 | iPhone 7 Plus | 414:736 | 1242:2208 | 5.5 | ||
| iPhone9,3 | iPhone 7 | 375:667 | 750:1334 | 4.7 | ||
| iPhone9,4 | iPhone 7 Plus | 414:736 | 1242:2208 | 5.5 | ||
| iPhone10,1 | iPhone 8 | 375:667 | 750:1334 | 4.7 | 2017.9.22 | |
| iPhone10,2 | iPhone 8 Plus | 414:736 | 1242:2208 | 5.5 | ||
| iPhone10,3 | iPhone X | 375:812 | 1125:2436 | 5.8 | ||
| iPhone10,4 | iPhone 8 | 375:667 | 750:1334 | 4.7 | ||
| iPhone10,5 | iPhone 8 Plus | 414:736 | 1242:2208 | 5.5 | ||
| iPhone10,6 | iPhone X | 375:812 | 1125:2436 | 5.8 | 2017.11.3 | |
| iPhone11,2 | iPhone Xs | 375:812 | 1125:2436 | 5.8 | 2018.9.13 | |
| iPhone11,4 | iPhone Xs Max | 414:896 | 1242:2688 | 6.5 | ||
| iPhone11,6 | iPhone Xs Max | 414:896 | 1242:2688 | 6.5 | ||
| iPhone11,8 | iPhone Xr | 414:896 | 828:1792 | 6.5 | ||
| iPhone12,1 | iPhone 11 | 414:896 | 828:1792 | 6.5 | 2019.9.11 | |
| iPhone12,3 | iPhone 11 Pro | 375:812 | 1125:2436 | 5.5 | ||
| iPhone12,5 | iPhone 11 Pro Max | 414:896 | 1242:2688 | 6.5 | ||
| iPod机型(多媒体播放设备) | ||||||
| iPod1,1 | iPod Touch 1G | 320:480 | 320:480 | 3.5 | 2007.9.15 | |
| iPod2,1 | iPod Touch 2G | 320:480 | 320:480 | 3.5 | ||
| iPod3,1 | iPod Touch 3G | 320:480 | 320:480 | 3.5 | ||
| iPod4,1 | iPod Touch 4G | 320:480 | 320:480 | 3.5 | ||
| iPod5,1 | iPod Touch 5G | 320:568 | 640:1136 | 4 | ||
| iPod Touch 6 | 320:568 | 640:1136 | 4 | |||
| iPod Touch 7 | 320:568 | 640:1136 | 4 | 2019.5.28 | ||
| iPad机型 | ||||||
| iPad1,1 | iPad 1G | 768:1024 | 768:1024 | 9.7 | 2010.1.27 | |
| iPad2,1 | iPad 2 | 768:1024 | 768:1024 | 9.7 | 2011.3.3 | |
| iPad2,2 | iPad 2 | 768:1024 | 768:1024 | 9.7 | ||
| iPad2,3 | iPad 2 | 768:1024 | 768:1024 | 9.7 | ||
| iPad2,4 | iPad 2 | 768:1024 | 768:1024 | 9.7 | ||
| iPad2,5 | iPad Mini 1G | 768:1024 | 768:1024 | 9.7 | ||
| iPad2,6 | iPad Mini 1G | 768:1024 | 768:1024 | 9.7 | ||
| iPad2,7 | iPad Mini 1G | 768:1024 | 768:1024 | 9.7 | ||
| iPad3,1 | iPad 3 | 768:1024 | 1536:2048 | 9.7 | 2012.3.8 | |
| iPad3,2 | iPad 3 | 768:1024 | 1536:2048 | 9.7 | ||
| iPad3,3 | iPad 3 | 768:1024 | 1536:2048 | 9.7 | ||
| iPad3,4 | iPad 4 | 768:1024 | 1536:2048 | 9.7 | 2012.10.24 | |
| iPad3,5 | iPad 4 | 768:1024 | 1536:2048 | 9.7 | ||
| iPad3,6 | iPad 4 | 768:1024 | 1536:2048 | 9.7 | ||
| iPad4,1 | iPad Air | 768:1024 | 1536:2048 | 9.7 | ||
| iPad4,2 | iPad Air | 768:1024 | 1536:2048 | 9.7 | ||
| iPad4,3 | iPad Air | 768:1024 | 1536:2048 | 9.7 | ||
| iPad4,4 | iPad Mini 2G | 768:1024 | 1536:2048 | 7.9 | 2012.10.23 | |
| iPad4,5 | iPad Mini 2G | 768:1024 | 1536:2048 | 7.9 | ||
| iPad4,6 | iPad Mini 2G | 768:1024 | 1536:2048 | 7.9 | ||
| iPad4,7 | iPad Mini 3G | 768:1024 | 1536:2048 | 7.9 | ||
| iPad4,8 | iPad Mini 3G | 768:1024 | 1536:2048 | 7.9 | ||
| iPad4,9 | iPad Mini 3G | 768:1024 | 1536:2048 | 7.9 | ||
| iPad5,1 | iPad Mini 4G | 768:1024 | 1536:2048 | 7.9 | ||
| iPad5,2 | iPad Mini 4G | 768:1024 | 1536:2048 | 7.9 | ||
| iPad5,3 | iPad Air 2 | 768:1024 | 1536:2048 | 9.7 | ||
| iPad5,4 | iPad Air 2 | 768:1024 | 1536:2048 | 9.7 | ||
| iPad6,3 | iPad Pro 9.7 | 768:1024 | 1536:2048 | 9.7 | ||
| iPad6,4 | iPad Pro 9.7 | 768:1024 | 1536:2048 | 9.7 | ||
| iPad6,7 | iPad Pro 12.9 | 1024:1366 | 2048:2732 | 12.9 | ||
| iPad6,11 | iPad 5G | 768:1024 | 1536:2048 | 9.7 | ||
| iPad6,12 | iPad 5G | 768:1024 | 1536:2048 | 9.7 | ||
| iPad7,1 | iPad Pro 12.9 2G | 1024:1366 | 2048:2732 | 12.9 | ||
| iPad7,2 | iPad Pro 12.9 2G | 1024:1366 | 2048:2732 | 12.9 | ||
| iPad7,3 | iPad Pro 10.5 | 834:1112 | 1668:2224 | 10.5 | ||
| iPad7,4 | iPad Pro 10.5 | 834:1112 | 1668:2224 | 10.5 | ||
| iPad7,5 | iPad 6G | 768:1024 | 1536:2048 | 9.7 | ||
| iPad7,6 | iPad 6G | 768:1024 | 1536:2048 | 9.7 | ||
| iPad8,1 | iPad Pro 11 | 834:1194 | 1668:2338 | 9.7 | ||
| iPad8,2 | iPad Pro 11 | 834:1194 | 1668:2338 | 9.7 | ||
| iPad8,3 | iPad Pro 11 | 834:1194 | 1668:2338 | 9.7 | ||
| iPad8,4 | iPad Pro 11 | 834:1194 | 1668:2338 | 9.7 | ||
| iPad8,5 | iPad Pro 12.9 3G | 1024:1366 | 2048:2732 | 12.9 | ||
| iPad8,6 | iPad Pro 12.9 3G | 1024:1366 | 2048:2732 | 12.9 | ||
| iPad8,7 | iPad Pro 12.9 3G | 1024:1366 | 2048:2732 | 12.9 | ||
| iPad8,8 | iPad Pro 12.9 3G | 1024:1366 | 2048:2732 | 12.9 | ||
| iPad11,1 | iPad Mini 5 | 768:1024 | 1536:2048 | 9.7 | ||
| iPad11,2 | iPad Mini 5 | 768:1024 | 1536:2048 | 9.7 | ||
| iPad11,3 | iPad Air 3 | 834:1112 | 1668:2224 | 10.5 | ||
| iPad11,4 | iPad Air 3 | 834:1112 | 1668:2224 | 10.5 | ||
| iMac机型(一体机) | ||||||
| iMac G3 | 1998-2001 | 果冻式 iMac | ||||
| iMac G4 | 1050:1680 | 15/17/20 | 2002-2003 | 台灯式 iMac | ||
| iMac G5 | 2004-2005 | |||||
| iMac Core Duo | 24 | 2006 | ||||
| iMac Core2 Duo | 27 | 2009 | ||||
| iMac Core i | 27 | 2010 | ||||
| iMac Sandy Bridge | ||||||
| iMac Ivy Bridge | ||||||
| iMac with Retina Display | 2014 | |||||
| iMac Pro | 2017 | |||||
| 笔记本电脑 | ||||||
| MacBook | 2015 | |||||
| MacBook Pro | 2006 | |||||
| MacBook Air | 2008 | |||||
最后
以上就是兴奋期待最近收集整理的关于iPhone相关产品型号汇总(iphone/ipad)的全部内容,更多相关iPhone相关产品型号汇总(iphone/ipad)内容请搜索靠谱客的其他文章。
本图文内容来源于网友提供,作为学习参考使用,或来自网络收集整理,版权属于原作者所有。
发表评论 取消回复