概述
实验环境
操作系统:Win2008 R2 X64
数 据 库:MS SQL Server2008 R2 X64
ERP 版本:用友U8 11.1演示版
功能模块:财务、成本、供应链、计划、生产
案例背景
行 业:离散制造业,适用机械、消费电子、家电家具、珠宝
商业模式:面向库存生产,有外币核算,有国内国外客户
公司名称:ERPLabs整机公司
组织机构:财务部、采购部、销售部、仓库部、计划部、制造部
供 应 商:甲、乙、丙供应商
客 户:龙、虎、美国花旗、印度大象
仓 库:原材料仓、半成品仓、成品仓
工 序:组装、包装
工作中心:A产线、B产线、C产线、包装线
案例A产品BOM结构
案例H产品BOM结构
案例存货编码
存货编码 | 物料名称 | 规格型号 | 项目 | 供应商 | 默认仓库 |
0101001 | A黑色成品 | M110黑色 | A110 | 自制 | 成品仓 |
0101002 | A白色成品 | M110白色 | A110 | 自制 | 成品仓 |
0102001 | H金色成品 | M220金色 | H220 | 自制 | 成品仓 |
0201001 | A黑色半成品 | M110黑色半成品 | A110 | 自制 | 半成品仓 |
0201002 | A白色半成品 | M110白色半成品 | A110 | 自制 | 半成品仓 |
0202001 | H金色半成品 | M220金色半成品 | H220 | 自制 | 半成品仓 |
0301001 | A11美元材料 | A11 | A110 | 乙供应商 | 原材料仓 |
0301002 | A12材料 | A12 | A110 | 丙供应商 | 原材料仓 |
0301003 | X21委外用料 | 共用料 | A110/H220 | 丙供应商 | 原材料仓 |
0301004 | A2委外件 | A2 | A110 | 甲供应商 | 原材料仓 |
0302001 | H11美元材料 | H11 | H220 | 乙供应商 | 原材料仓 |
0302002 | H12原材料 | H12 | H220 | 丙供应商 | 原材料仓 |
0302004 | H2委外件 | H2 | H220 | 甲供应商 | 原材料仓 |
最后
以上就是舒服钢铁侠为你收集整理的用友U8案例教程案例介绍的全部内容,希望文章能够帮你解决用友U8案例教程案例介绍所遇到的程序开发问题。
如果觉得靠谱客网站的内容还不错,欢迎将靠谱客网站推荐给程序员好友。
发表评论 取消回复