| 排名 | 公司标志 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入百万美元 | |
| 1 |
| 沃尔玛 | 美国 | 一般商品零售 | 287,989.00 | |
| 2 | Bitmap | 英国石油 | 英国 | 炼油 | 285,059.00 | |
| 3 | Bitmap | 埃克森美孚 | 美国 | 炼油 | 270,772.00 | |
| 4 | Bitmap | 皇家壳牌石油 | 英国/荷兰 | 炼油 | 268,690.00 | |
| 5 | Bitmap | 通用汽车 | 美国 | 汽车 | 193,517.00 | |
| 6 | Bitmap | 戴姆勒克莱斯勒 | 美国 | 汽车 | 176,687.50 | |
| 7 | Bitmap | 丰田汽车 | 日本 | 汽车 | 172,616.30 | |
| 8 | Bitmap | 福特汽车 | 美国 | 汽车 | 172,233.00 | |
| 9 | Bitmap | 通用电气 | 美国 | 多元化 | 152,866.00 | |
| 10 | Bitmap | 道达尔 | 法国 | 炼油 | 152,609.50 | |
| 11 | Bitmap | 雪佛龙 | 美国 | 炼油 | 147,967.00 | |
| 12 | Bitmap | 康菲 | 美国 | 炼油 | 121,663.00 | |
| 13 | Bitmap | 安盛 | 法国 | 保险 | 121,606.30 | |
| 14 | Bitmap | 安联 | 德国 | 保险 | 118,937.20 | |
| 15 | Bitmap | 大众汽车 | 德国 | 汽车 | 110,648.70 | |
| 16 | Bitmap | 花旗集团 | 美国 | 银行 | 108,276.00 | |
| 17 | Bitmap | 荷兰国际集团 | 荷兰 | 保险 | 105,886.40 | |
| 18 | Bitmap | 日本电报电话 | 日本 | 电信 | 100,545.30 | |
| 19 | Bitmap | 美国国际集团 | 美国 | 保险 | 97,987.00 | |
| 20 | Bitmap | 国际商用机器 | 美国 | 计算机办公设备 | 96,293.00 | |
| 21 | Bitmap | 西门子 | 德国 | 电子、电气设备 | 91,493.20 | |
| 22 | Bitmap | 家乐福 | 法国 | 食品、药品店 | 90,381.70 | |
| 23 | Bitmap | 日立 | 日本 | 电子、电气设备 | 83,993.90 | |
| 24 | Bitmap | 忠利保险 | 意大利 | 保险 | 83,267.60 | |
| 25 | Bitmap | 松下电器 | 日本 | 电子、电气设备 | 81,077.70 | |
| 26 | Bitmap | 麦克森 | 美国 | 保健品批发 | 80,514.60 | |
| 27 | Bitmap | 本田汽车 | 日本 | 汽车 | 80,486.60 | |
| 28 | Bitmap | 惠普 | 美国 | 计算机办公设备 | 79,905.00 | |
| 29 | Bitmap | 日产汽车 | 日本 | 汽车 | 79,799.60 | |
| 30 | Bitmap | 富通 | 比利时/荷兰 | 银行 | 75,518.10 | |
| 31 | Bitmap | 中国石化 | 中国 | 炼油 | 75,076.70 | |
| 32 | Bitmap | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 | 保险 | 74,382.00 | |
| 33 | Bitmap | 埃尼 | 意大利 | 炼油 | 74,227.70 | |
| 34 | Bitmap | 家得宝 | 美国 | 专业零售 | 73,094.00 | |
| 35 | Bitmap | 阿维瓦 | 英国 | 保险 | 73,025.20 | |
| 36 | Bitmap | 汇丰控股 | 英国 | 银行 | 72,550.00 | |
| 37 | Bitmap | 德国电信 | 德国 | 电信 | 71,988.90 | |
| 38 | Bitmap | 弗莱森电讯 | 美国 | 电信 | 71,563.30 | |
| 39 | Bitmap | 三星电子 | 韩国 | 电子、电气设备 | 71,555.90 | |
| 40 | Bitmap | 国家电网 | 中国 | 电力 | 71,290.20 | |
| 41 | Bitmap | 标致 | 法国 | 汽车 | 70,641.90 | |
| 42 | Bitmap | 麦德龙 | 德国 | 食品、药品店 | 70,159.30 | |
| 43 | Bitmap | 雀巢 | 瑞士 | 食品 | 69,825.70 | |
| 44 | Bitmap | 美国邮政 | 美国 | 邮递 | 68,996.00 | |
| 45 | Bitmap | 法国巴黎银行 | 法国 | 银行 | 68,654.40 | |
| 46 | Bitmap | 中国石油天然气 | 中国 | 炼油 | 67,723.80 | |
| 47 | Bitmap | 索尼 | 日本 | 电子、电气设备 | 66,618.00 | |
| 48 | Bitmap | 卡地纳健康 | 美国 | 保健品批发 | 65,130.60 | |
| 49 | Bitmap | 皇家阿霍德 | 荷兰 | 食品、药品店 | 64,675.60 | |
| 50 | Bitmap | 阿尔特里亚 | 美国 | 烟草食品 | 64,440.00 | |
| 51 | Bitmap | 墨西哥石油 | 墨西哥 | 原油生产 | 63,690.50 | |
| 52 | Bitmap | 美国银行 | 美国 | 银行 | 63,324.00 | |
| 53 | Bitmap | 沃达丰 | 英国 | 电信 | 62,971.40 | |
| 54 | Bitmap | 特易购 | 英国 | 食品、药品店 | 62,458.70 | |
| 55 | Bitmap | 慕尼黑再保险 | 德国 | 保险 | 60,705.50 | |
| 56 | Bitmap | 日本生命 | 日本 | 保险 | 60,520.80 | |
| 57 | Bitmap | 菲亚特 | 意大利 | 汽车 | 59,972.90 | |
| 58 | Bitmap | 苏格兰皇家银行 | 英国 | 银行 | 59,750.00 | |
| 59 | Bitmap | 苏黎世金融 | 瑞士 | 保险 | 59,678.00 | |
| 60 | Bitmap | 农业信贷银行 | 法国 | 银行 | 59,053.80 | |
| 61 | Bitmap | 瑞士信贷 | 瑞士 | 银行 | 58,825.00 | |
| 62 | Bitmap | 州立农业保险 | 美国 | 保险 | 58,818.90 | |
| 63 | Bitmap | 法国电信 | 法国 | 电信 | 58,652.10 | |
| 64 | Bitmap | 法国电力 | 法国 | 天然气与电力 | 58,367.20 | |
| 65 | Bitmap | 摩根大通 | 美国 | 银行 | 56,931.00 | |
| 66 | Bitmap | 瑞士银行集团 | 瑞士 | 银行 | 56,917.80 | |
| 67 | Bitmap | 克罗格 | 美国 | 食品、药品店 | 56,434.40 | |
| 68 | Bitmap | 德意志银行 | 德国 | 银行 | 55,669.50 | |
| 69 | Bitmap | 欧翁 | 德国 | 贸易 | 55,652.10 | |
| 70 | Bitmap | 德国邮政 | 德国 | 邮递 | 55,388.40 | |
| 71 | Bitmap | 宝马 | 德国 | 汽车 | 55,142.20 | |
| 72 | Bitmap | 东芝 | 日本 | 电子、电气设备 | 54,303.50 | |
| 73 | Bitmap | 瓦莱罗能源 | 美国 | 炼油 | 53,918.60 | |
| 74 | Bitmap | 美国人伯根 | 美国 | 保健品批发 | 53,179.00 | |
| 75 | Bitmap | 辉瑞 | 美国 | 制药 | 52,921.00 | |
| 76 | Bitmap | 波音 | 美国 | 航天国防 | 52,553.00 | |
| 77 | Bitmap | 宝洁 | 美国 | 家居个人用品 | 51,407.00 | |
| 78 | Bitmap | 莱茵集团 | 德国 | 能源 | 50,951.90 | |
| 79 | Bitmap | 苏伊士里昂水务 | 法国 | 能源 | 50,670.10 | |
| 80 | Bitmap | 雷诺 | 法国 | 汽车 | 50,639.70 | |
| 81 | Bitmap | 联合利华 | 英国/荷兰 | 食品 | 49,960.70 | |
| 82 | Bitmap | 塔吉特 | 美国 | 一般商品零售 | 49,934.00 | |
| 83 | Bitmap | 博世 | 德国 | 汽车零件 | 49,759.20 | |
| 84 | Bitmap | 戴尔 | 美国 | 计算机办公设备 | 49,205.00 | |
| 85 | Bitmap | 蒂森克虏伯 | 德国 | 工业农业设备 | 48,756.10 | |
| 86 | Bitmap | 好市多 | 美国 | 专业零售 | 48,107.00 | |
| 87 | Bitmap | 苏格兰哈里法克斯银行 | 英国 | 银行 | 47,755.70 | |
| 88 | Bitmap | 强生 | 美国 | 制药 | 47,348.00 | |
| 89 | Bitmap | 保诚 | 英国 | 人寿健康保险 | 47,055.80 | |
| 90 | Bitmap | 东京电力 | 日本 | 天然气与电力 | 46,962.70 | |
| 91 | Bitmap | 巴斯夫 | 德国 | 化学 | 46,686.60 | |
| 92 | Bitmap | 现代汽车 | 韩国 | 汽车 | 46,358.20 | |
| 93 | Bitmap | 意大利电力 | 意大利 | 天然气与电力 | 45,530.40 | |
| 94 | Bitmap | 马拉松石油 | 美国 | 炼油 | 45,444.00 | |
| 95 | Bitmap | 国家石油 | 挪威 | 炼油 | 45,440.00 | |
| 96 | Bitmap | 日本电气公司 | 日本 | 电子、电气设备 | 45,175.50 | |
| 97 | Bitmap | 雷普索尔YPF | 西班牙 | 炼油 | 44,857.50 | |
| 98 | Bitmap | 第一生命 | 日本 | 保险 | 44,468.80 | |
| 99 | Bitmap | 富士通 | 日本 | 计算机办公设备 | 44,316.00 | |
| 100 | Bitmap | 时代华纳 | 美国 | 娱乐 | 42,869.00 | |
| 101 | Bitmap | 荷兰银行 | 荷兰 | 银行 | 42,319.00 | |
| 102 | Bitmap | 西南贝尔电讯 | 美国 | 电信 | 41,098.00 | |
| 103 | Bitmap | 泰科国际 | 美国 | 电子、电气设备 | 41,042.00 | |
| 104 | Bitmap | 陶氏化学 | 美国 | 化工 | 40,161.00 | |
| 105 | Bitmap | 艾伯森 | 美国 | 食品、药品店 | 40,052.00 | |
| 106 | Bitmap | 圣戈班 | 法国 | 建材玻璃 | 39,831.50 | |
| 107 | Bitmap | 摩根士丹利 | 美国 | 证券 | 39,549.00 | |
| 108 | Bitmap | 大都会人寿 | 美国 | 保险 | 39,535.00 | |
| 109 | Bitmap | 欧洲航空防务航天公司 | 荷兰 | 航天国防 | 39,503.10 | |
| 110 | Bitmap | 巴克莱银行 | 英国 | 银行 | 39,347.20 | |
| 111 | Bitmap | 意大利电信 | 意大利 | 电信 | 39,228.20 | |
| 112 | Bitmap | 永旺 | 日本 | 食品、药品店 | 38,943.60 | |
| 113 | Bitmap | 明治安田生命 | 日本 | 保险 | 38,835.10 | |
| 114 | Bitmap | 西班牙电话 | 西班牙 | 电信 | 38,188.00 | |
| 115 | Bitmap | 乐金电子 | 韩国 | 电子、电气设备 | 37,757.50 | |
| 116 | Bitmap | 皇家飞利浦电子 | 荷兰 | 电子、电气设备 | 37,709.60 | |
| 117 | Bitmap | 鲜京 | 韩国 | 炼油 | 37,691.60 | |
| 118 | Bitmap | 阿塞洛 | 卢森堡 | 金属 | 37,531.70 | |
| 119 | Bitmap | 沃尔格林 | 美国 | 食品、药品店 | 37,508.20 | |
| 120 | Bitmap | 联合技术 | 美国 | 航天国防 | 37,445.00 | |
| 121 | Bitmap | 欧尚 | 法国 | 食品、药品店 | 37,370.10 | |
| 122 | Bitmap | 葛兰素史克 | 英国 | 制药 | 37,304.20 | |
| 123 | Bitmap | 联合健康 | 美国 | 保健 | 37,218.00 | |
| 124 | Bitmap | 拜耳 | 德国 | 化工 | 37,011.90 | |
| 125 | Bitmap | 巴西石油 | 巴西 | 炼油 | 36,987.70 | |
| 126 | Bitmap | 法国国家人寿保险 | 法国 | 保险 | 36,942.90 | |
| 127 | Bitmap | 微软 | 美国 | 计算机软件 | 36,835.00 | |
| 128 | Bitmap | 联合包裹运输 | 美国 | 邮递包裹货运 | 36,582.00 | |
| 129 | Bitmap | 劳氏 | 美国 | 专业零售 | 36,464.00 | |
| 130 | Bitmap | 诺基亚 | 芬兰 | 网络通讯设备 | 36,401.20 | |
| 131 | Bitmap | 阿彻丹尼尔斯米德兰 | 美国 | 食品生产 | 36,151.40 | |
| 132 | Bitmap | 西尔斯罗巴克 | 美国 | 一般商品零售 | 36,099.00 | |
| 133 | Bitmap | 马石油 | 马来西亚 | 炼油 | 36,064.80 | |
| 134 | Bitmap | 西夫韦 | 美国 | 食品、药品店 | 35,822.90 | |
| 135 | Bitmap | 洛克希德马丁 | 美国 | 航天国防 | 35,526.00 | |
| 136 | Bitmap | 全球保险集团 | 荷兰 | 保险 | 35,463.40 | |
| 137 | Bitmap | 美可保健 | 美国 | 保健 | 35,351.90 | |
| 138 | Bitmap | 摩托罗拉 | 美国 | 网络通讯设备 | 35,349.00 | |
| 139 | Bitmap | 俄罗斯天然气工业 | 俄罗斯 | 能源 | 35,089.50 | |
| 140 | Bitmap | 英国电信 | 英国 | 电信 | 34,672.70 | |
| 141 | Bitmap | 英特尔 | 美国 | 半导体 | 34,209.00 | |
| 142 | Bitmap | 新日本石油 | 日本 | 炼油 | 34,150.70 | |
| 143 | Bitmap | 好事达 | 美国 | 保险 | 33,936.00 | |
| 144 | Bitmap | 富国银行 | 美国 | 银行 | 33,876.00 | |
| 145 | Bitmap | 伊藤洋华堂 | 日本 | 食品、药品店 | 33,631.90 | |
| 146 | Bitmap | 森特理克 | 英国 | 天然气与电力 | 33,536.90 | |
| 147 | Bitmap | 三井住友金融集团 | 日本 | 银行 | 33,318.20 | |
| 148 | Bitmap | 三井物产 | 日本 | 贸易 | 32,805.90 | |
| 149 | Bitmap | 三菱商事 | 日本 | 贸易 | 32,735.00 | |
| 150 | Bitmap | 房地美 | 美国 | 金融 | 32,564,0 | |
| 151 | Bitmap | 美林 | 美国 | 证券 | 32,467.00 | |
| 152 | Bitmap | 兴业银行 | 法国 | 银行 | 32,411.20 | |
| 153 | Bitmap | DZ Bank | 德国 | 银行 | 32,261.90 | |
| 154 | Bitmap | 佳能 | 日本 | 计算机办公设备 | 32,071.50 | |
| 155 | Bitmap | 桑坦德银行 | 西班牙 | 银行 | 31,803.60 | |
| 156 | Bitmap | 三菱电机 | 日本 | 电子、电气设备 | 31,735.40 | |
| 157 | Bitmap | 新日铁 | 日本 | 金属 | 31,536.90 | |
| 158 | Bitmap | 住友生命 | 日本 | 保险 | 31,000.20 | |
| 159 | Bitmap | 沃特迪斯尼 | 美国 | 娱乐 | 30,752.00 | |
| 160 | Bitmap | 威立雅 | 法国 | 水务 | 30,687.70 | |
| 161 | Bitmap | CVS | 美国 | 食品、药品店 | 30,594.30 | |
| 162 | Bitmap | 美国电话电报 | 美国 | 电信 | 30,537.00 | |
| 163 | Bitmap | 卡特彼勒 | 美国 | 工农业设备 | 30,251.00 | |
| 164 | Bitmap | 弗朗茨海涅尔 | 德国 | 保健品批发 | 30,244.50 | |
| 165 | Bitmap | 春天集团 | 法国 | 一般商品零售 | 30,114.80 | |
| 166 | Bitmap | 诺斯洛普格拉曼 | 美国 | 航天国防 | 29,868.00 | |
| 167 | Bitmap | 高盛集团 | 美国 | 证券 | 29,839.00 | |
| 168 | Bitmap | 德国联邦铁路 | 德国 | 铁路运输 | 29,803.00 | |
| 169 | Bitmap | Foncière Euris | 法国 | 一般商品零售 | 29,666.20 | |
| 170 | Bitmap | 印度石油 | 印度 | 炼油 | 29,643.20 | |
| 171 | Bitmap | 西斯科 | 美国 | 食品杂货批发 | 29,335.40 | |
| 172 | Bitmap | 百事 | 美国 | 食品 | 29,261.00 | |
| 173 | Bitmap | Groupe Caisse d'epargne | 法国 | 银行 | 29,174.90 | |
| 174 | Bitmap | 美国运通 | 美国 | 金融 | 29,115.00 | |
| 175 | Bitmap | 布依格 | 法国 | 工程与建筑 | 29,106.50 | |
| 176 | Bitmap | 瑞士再保险 | 瑞士 | 保险 | 29,045.10 | |
| 177 | Bitmap | 劳埃德TSB集团 | 英国 | 银行 | 28,925.00 | |
| 178 | Bitmap | 卢克石油 | 俄罗斯 | 炼油 | 28,810.00 | |
| 179 | Bitmap | 德尔福 | 美国 | 汽车零件 | 28,700.00 | |
| 180 | Bitmap | 沃尔沃 | 瑞典 | 汽车 | 28,643.10 | |
| 181 | Bitmap | 荷兰合作银行(拉博银行) | 荷兰 | 银行 | 28,513.20 | |
| 182 | Bitmap | 桑斯博里 | 英国 | 食品、药品店 | 28,427.80 | |
| 183 | Bitmap | 保德信金融 | 美国 | 保险 | 28,348.00 | |
| 184 | Bitmap | 瑞穗金融集团 | 日本 | 银行 | 28,278.70 | |
| 185 | Bitmap | 丸红 | 日本 | 贸易 | 28,273.70 | |
| 186 | Bitmap | 诺华 | 瑞士 | 制药 | 28,247.00 | |
| 187 | Bitmap | 美联银行 | 美国 | 银行 | 28,067.00 | |
| 188 | Bitmap | 杜邦 | 美国 | 化工 | 27,995.00 | |
| 189 | Bitmap | 马士基集团 | 丹麦 | 海运 | 27,920.70 | |
| 190 | Bitmap | 法国国营铁路 | 法国 | 铁路运输 | 27,436.10 | |
| 191 | Bitmap | 百思买 | 美国 | 专业零售 | 27,433.00 | |
| 192 | Bitmap | 斯普林特 | 美国 | 电信 | 27,428.00 | |
| 193 | Bitmap | 纽约人寿 | 美国 | 保险 | 27,175.50 | |
| 194 | Bitmap | KDDI | 日本 | 电信 | 27,170.10 | |
| 195 | Bitmap | 德国裕宝银行 | 德国 | 银行 | 27,140.10 | |
| 196 | Bitmap | 维亚康姆 | 美国 | 娱乐 | 27,054.80 | |
| 197 | Bitmap | 千禧控股 | 日本 | 保险 | 26,978.70 | |
| 198 | Bitmap | 国际纸业 | 美国 | 林产品、纸制品 | 26,722.00 | |
| 199 | Bitmap | 威望迪环球 | 法国 | 娱乐 | 26,651.30 | |
| 200 | Bitmap | 约翰逊控制 | 美国 | 汽车零件 | 26,553.40 | |
| 201 | Bitmap | 泰森食品 | 美国 | 食品生产 | 26,441.00 | |
| 202 | Bitmap | JFE Holdings | 日本 | 金属 | 26,087.60 | |
| 203 | Bitmap | 电装 | 日本 | 汽车零件 | 26,052.70 | |
| 204 | Bitmap | Caremark Rx | 美国 | 保健 | 25,801.10 | |
| 205 | Bitmap | 彭尼 | 美国 | 一般商品零售 | 25,678.00 | |
| 206 | Bitmap | 霍尼韦尔国际 | 美国 | 航天国防 | 25,601.00 | |
| 207 | Bitmap | 英格雷姆麦克罗 | 美国 | 电子办公设备批发 | 25,462.10 | |
| 208 | Bitmap | 邦奇 | 美国 | 食品生产 | 25,168.00 | |
| 209 | Bitmap | 罗氏 | 瑞士 | 制药 | 25,166.30 | |
| 210 | Bitmap | 万喜 | 法国 | 工程与建筑 | 25,106.30 | |
| 211 | Bitmap | 马自达汽车 | 日本 | 汽车 | 25,081.40 | |
| 212 | Bitmap | 中国人寿 | 中国 | 保险 | 24,980.60 | |
| 213 | Bitmap | 英美资源集团 | 英国 | 采矿、钻石 | 24,930.00 | |
| 214 | Bitmap | 加拿大铝业 | 加拿大 | 金属 | 24,885.00 | |
| 215 | Bitmap | 联邦快递 | 美国 | 邮递 | 24,710.00 | |
| 216 | Bitmap | 挪威水电 | 挪威 | 金属 | 24,552.90 | |
| 217 | Bitmap | 东京三菱金融集团 | 日本 | 银行 | 24,457.50 | |
| 218 | Bitmap | Almanij | 比利时 | 银行 | 24,401.10 | |
| 219 | Bitmap | 关西电力 | 日本 | 天然气与电力 | 24,317.70 | |
| 220 | Bitmap | 英美烟草 | 英国 | 烟草 | 24,201.30 | |
| 221 | Bitmap | 三菱重工 | 日本 | 工农业设备 | 24,106.00 | |
| 222 | Bitmap | 法航——荷航集团 | 法国 | 航空公司 | 24,011.30 | |
| 223 | Bitmap | 美铝公司 | 美国 | 金属 | 23,960.00 | |
| 224 | Bitmap | 中国移动通信 | 中国 | 电信 | 23,957.60 | |
| 225 | Bitmap | 夏普 | 日本 | 电子、电气设备 | 23,632.60 | |
| 226 | Bitmap | JR东日本 | 日本 | 铁路运输 | 23,610.50 | |
| 227 | Bitmap | 富士胶片 | 日本 | 科学、摄影设备 | 23,516.40 | |
| 228 | Bitmap | HCA | 美国 | 保健 | 23,502.00 | |
| 229 | Bitmap | 中国工商银行 | 中国 | 银行 | 23,444.60 | |
| 230 | Bitmap | 美国教师退休基金会 | 美国 | 保险 | 23,411.30 | |
| 231 | Bitmap | 国际旅游联盟集团 | 德国 | 旅游 | 23,293.90 | |
| 232 | Bitmap | 莱茵集团 | 德国 | 采矿、原油生产 | 23,254.90 | |
| 233 | Bitmap | 法国邮政局 | 法国 | 邮递 | 23,229.70 | |
| 234 | Bitmap | 太阳石油 | 美国 | 炼油 | 23,226.00 | |
| 235 | Bitmap | Coles Myer | 澳大利亚 | 食品、药品店 | 23,184.40 | |
| 236 | Bitmap | 麻省人寿 | 美国 | 保险 | 23,159.20 | |
| 237 | Bitmap | 三洋电机 | 日本 | 电子、电气设备 | 23,118.80 | |
| 238 | Bitmap | 乔治威斯顿 | 加拿大 | 食品、药品店 | 23,015.40 | |
| 239 | Bitmap | 默克(默沙东) | 美国 | 制药 | 22,938.60 | |
| 240 | Bitmap | 圣保罗旅行者保险 | 美国 | 保险 | 22,934.00 | |
| 241 | Bitmap | 必和必拓集团 | 澳大利亚 | 采矿、原油生产 | 22,887.00 | |
| 242 | Bitmap | 德尔海兹集团 | 比利时 | 食品、药品店 | 22,793.00 | |
| 243 | Bitmap | 杜克能源 | 美国 | 天然气与电力 | 22,779.00 | |
| 244 | Bitmap | 南贝尔 | 美国 | 电信 | 22,729.00 | |
| 245 | Bitmap | 哈特福德金融服务 | 美国 | 保险 | 22,693.00 | |
| 246 | Bitmap | 惠好 | 美国 | 林产品、纸制品 | 22,665.00 | |
| 247 | Bitmap | 微波通信 | 美国 | 电信 | 22,615.00 | |
| 248 | Bitmap | 俄罗斯统一电力 | 俄罗斯 | 天然气与电力 | 22,602.90 | |
| 249 | Bitmap | 法国燃气 | 法国 | 天然气与电力 | 22,548.20 | |
| 250 | Bitmap | 普利司通 | 日本 | 轮胎橡胶 | 22,350.00 | |
| 251 | Bitmap | 三星生命 | 韩国 | 保险 | 22,347.90 | |
| 252 | Bitmap | William Morrison Supermarkets | 英国 | 食品、药品店 | 22,264.30 | |
| 253 | Bitmap | 米塔尔钢铁 | 荷兰 | 金属 | 22,197.00 | |
| 254 | Bitmap | 思科系统 | 美国 | 网络通讯设备 | 22,045.00 | |
| 255 | Bitmap | 铃木汽车 | 日本 | 汽车 | 22,010.90 | |
| 256 | Bitmap | Endesa | 西班牙 | 天然气与电力 | 21,969.80 | |
| 257 | Bitmap | 可口可乐 | 美国 | 饮料 | 21,962.00 | |
| 258 | Bitmap | 阿西布朗勃法瑞 | 瑞士 | 电子、电气设备 | 21,886.00 | |
| 259 | Bitmap | 百时美施贵宝 | 美国 | 制药 | 21,886.00 | |
| 260 | Bitmap | 希尔顿集团 | 英国 | 酒店 | 21,792.50 | |
| 261 | Bitmap | 法通保险 | 英国 | 保险 | 21,769.80 | |
| 262 | Bitmap | 中国电信 | 中国 | 电信 | 21,561.80 | |
| 263 | Bitmap | T&D Holdings | 日本 | 保险 | 21,556.90 | |
| 264 | Bitmap | 日联控股 | 日本 | 银行 | 21,450.80 | |
| 265 | Bitmap | 阿第克 | 瑞士 | 人力资源服务 | 21,441.20 | |
| 266 | Bitmap | 出光兴产 | 日本 | 炼油 | 21,434.90 | |
| 267 | Bitmap | 阿斯利康 | 英国 | 制药 | 21,426.00 | |
| 268 | Bitmap | 毕尔巴鄂比斯开银行 | 西班牙 | 银行 | 21,335.50 | |
| 269 | Bitmap | 澳洲银行 | 澳大利亚 | 银行 | 21,313.90 | |
| 270 | Bitmap | 雷曼兄弟 | 美国 | 证券 | 21,250.00 | |
| 271 | Bitmap | 贝塔斯曼 | 德国 | 出版、娱乐 | 21,163.80 | |
| 272 | Bitmap | 金巴斯集团 | 英国 | 饮食服务 | 21,103.80 | |
| 273 | Bitmap | 汉莎集团 | 德国 | 航空公司 | 21,100.40 | |
| 274 | Bitmap | 电子数据系统 | 美国 | 软件与数据服务 | 21,033.00 | |
| 275 | Bitmap | Plains All American Pipeline | 美国 | 能源 | 20,975.50 | |
| 276 | Bitmap | 埔项制铁 | 韩国 | 金属 | 20,929.10 | |
| 277 | Bitmap | 韩国电力 | 韩国 | 天然气与电力 | 20,914.20 | |
| 278 | Bitmap | 耆卫公司 | 英国 | 保险 | 20,892.10 | |
| 279 | Bitmap | 宏利保险 | 加拿大 | 保险 | 20,855.40 | |
| 280 | Bitmap | WellPoint | 美国 | 保健 | 20,815.10 | |
| 281 | Bitmap | 巴登-符腾堡州银行 | 德国 | 银行 | 20,807.50 | |
| 282 | Bitmap | 新闻集团 | 美国 | 娱乐 | 20,802.00 | |
| 283 | Bitmap | 玛格纳 | 加拿大 | 汽车零件 | 20,653.00 | |
| 284 | Bitmap | Nationwide | 美国 | 保险 | 20,558.00 | |
| 285 | Bitmap | 雅培 | 美国 | 制药 | 20,473.10 | |
| 286 | Bitmap | 哈利伯顿 | 美国 | 石油天然气设备与服务 | 20,466.00 | |
| 287 | Bitmap | 中化集团 | 中国 | 贸易 | 20,380.70 | |
| 288 | Bitmap | 三菱化学 | 日本 | 化工 | 20,372.30 | |
| 289 | Bitmap | Woolworths | 澳大利亚 | 食品、药品店 | 20,334.50 | |
| 290 | Bitmap | 康卡斯特 | 美国 | 电信 | 20,307.00 | |
| 291 | Bitmap | Dexia Group | 比利时 | 银行 | 20,292.00 | |
| 292 | Bitmap | 雷神 | 美国 | 航天国防 | 20,245.00 | |
| 293 | Bitmap | 甘保险集团 | 法国 | 保险 | 20,237.20 | |
| 294 | Bitmap | 米其林 | 法国 | 轮胎橡胶 | 20,148.20 | |
| 295 | Bitmap | 3M | 美国 | 多样化 | 20,011.00 | |
| 296 | Bitmap | 迪尔 | 美国 | 工农业设备 | 19,986.10 | |
| 297 | Bitmap | 胜腾 | 美国 | 不动产、酒店、租车服务 | 19,979.00 | |
| 298 | Bitmap | 安泰 | 美国 | 保健 | 19,904.10 | |
| 299 | Bitmap | 乔治亚-太平洋 | 美国 | 林产品、纸制品 | 19,876.00 | |
| 300 | Bitmap | 中部电力 | 日本 | 天然气与电力 | 19,849.00 | |
| 301 | Bitmap | 日本航空 | 日本 | 航空公司 | 19,817.80 | |
| 302 | Bitmap | Tech Data | 美国 | 电子办公设备批发 | 19,790.30 | |
| 303 | Bitmap | 利宝相互保险 | 美国 | 保险 | 19,754.00 | |
| 304 | Bitmap | 三菱汽车 | 日本 | 汽车 | 19,750.40 | |
| 305 | Bitmap | 全美汽车租赁 | 美国 | 专业零售 | 19,734.10 | |
| 306 | Bitmap | 凯马特 | 美国 | 一般商品零售 | 19,701.00 | |
| 307 | Bitmap | 莎莉 | 美国 | 食品 | 19,566.00 | |
| 308 | Bitmap | 通用动力 | 美国 | 航天国防 | 19,552.00 | |
| 309 | Bitmap | 上海宝钢集团 | 中国 | 金属 | 19,543.30 | |
| 310 | Bitmap | Supervalu | 美国 | 食品杂货批发 | 19,543.20 | |
| 311 | Bitmap | 意大利联合信贷银行 | 意大利 | 商业与储蓄银行 | 19,527.80 | |
| 312 | Bitmap | 加拿大皇家银行 | 加拿大 | 银行 | 19,103.80 | |
| 313 | Bitmap | 住友商事 | 日本 | 贸易 | 19,068.10 | |
| 314 | Bitmap | 麦当劳 | 美国 | 饮食服务 | 19,064.70 | |
| 315 | Bitmap | 中国建设银行 | 中国 | 银行 | 19,047.90 | |
| 316 | Bitmap | 中国南方电网 | 中国 | 电力 | 18,928.80 | |
| 317 | Bitmap | 奥托集团 | 德国 | 专业零售 | 18,870.30 | |
| 318 | Bitmap | Nippon Mining Holdings | 日本 | 炼油 | 18,817.00 | |
| 319 | Bitmap | 三井住友保险 | 日本 | 保险 | 18,813.30 | |
| 320 | Bitmap | 日本烟草 | 日本 | 烟草 | 18,739.00 | |
| 321 | Bitmap | 赛诺菲安万特 | 法国 | 制药 | 18,709.90 | |
| 322 | Bitmap | Publix Super Markets | 美国 | 食品、药品店 | 18,686.40 | |
| 323 | Bitmap | 加拿大鲍尔集团 | 加拿大 | 保险 | 18,683.80 | |
| 324 | Bitmap | 伟世通 | 美国 | 汽车零件 | 18,657.00 | |
| 325 | Bitmap | 美利坚公司 | 美国 | 航空公司 | 18,645.00 | |
| 326 | Bitmap | 曼恩集团 | 德国 | 汽车与零件 | 18,590.50 | |
| 327 | Bitmap | 伊藤忠 | 日本 | 贸易 | 18,527.90 | |
