概述
近期,沪深股市不断创出新高,深圳成指成功站上17000点、上证指数接近5000点整 数大关。本次行情指数不断创新高,但个股涨跌不均,大部分个股没能跟上大盘的涨幅。周三,上证指数最高涨到4999.19点,与5月29日的 4334.92点相比涨幅达到14.88%,但是,参考昨日收盘价,共有883只股票股价仍然低于5月29日水平,占到正常交易A股总数的62.40%。
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 22日涨跌幅(%) | 5.30以来跌幅(%) | 今年中期净利润(万元) | 中期净利润同比增长率(%) | 行业 |
000803 | 金宇车城 | 8.88 | -1.88 | -41.39 | -446.93 | -2.98 | 综合 |
000546 | 光华控股 | 10.3 | 0.39 | -41.18 | -534.32 | -357.88 | 房地产 |
000518 | 四环生物 | 6.19 | -0.64 | -39.79 | -2466.91 | -1747.56 | 纺织服装 |
000033 | 新都酒店 | 8.53 | 10.06 | -39.07 | -432.29 | -475.17 | 餐饮旅游 |
600180 | 九发股份 | 8.87 | 6.87 | -38.83 | -13246.38 | -608.99 | 农林牧渔 |
000504 | 赛迪传媒 | 11.01 | 1.38 | -38.63 | 203.87 | -44.36 | 信息服务 |
600877 | 中国嘉陵 | 8.13 | -0.37 | -37.22 | 433.6 | 116.9 | 交运设备 |
000738 | ST宇航 | 7.04 | 4.61 | -35.41 | 449.44 | 83.78 | 交运设备 |
600483 | 福建南纺 | 7.14 | 3.78 | -35.38 | 407.3 | 0.58 | 纺织服装 |
000856 | 唐山陶瓷 | 6.6 | 0.76 | -35.29 | -1380.39 | -496.74 | 建筑建材 |
000788 | 西南合成 | 7.99 | 1.27 | -34.83 | 837.46 | 14.75 | 医药生物 |
600640 | 中卫国脉 | 14 | -0.99 | -34.58 | 5696.37 | 1834.06 | 信息服务 |
000930 | 丰原生化 | 7.39 | 0.54 | -34.43 | -30455.77 | -462.09 | 农林牧渔 |
000404 | 华意压缩 | 7.1 | 2.45 | -34.38 | -800.05 | 33.52 | 家用电器 |
600343 | 航天动力 | 14.93 | 0.2 | -34.34 | 1300.86 | -10.49 | 机械设备 |
600184 | 新华光 | 16.31 | -0.73 | -34.14 | -368.12 | -230.81 | 建筑建材 |
600539 | 狮头股份 | 7.95 | 3.38 | -34.08 | 726.63 | -10.74 | 建筑建材 |
600446 | 金证股份 | 11.7 | 2.72 | -33.82 | 1152.4 | -62.94 | 信息服务 |
600293 | 三峡新材 | 7.02 | 1.3 | -33.65 | 138.53 | 81.46 | 建筑建材 |
600501 | 航天晨光 | 16.4 | 0.99 | -33.63 | 1520.59 | -8.6 | 信息设备 |
000576 | 广东甘化 | 6.22 | 3.32 | -33.48 | -754.13 | -190.68 | 食品饮料 |
600764 | 中电广通 | 11.34 | 1.43 | -33.22 | 2503.52 | 98.59 | 信息服务 |
000676 | 思达高科 | 7.08 | -0.56 | -32.83 | 832.69 | 63.38 | 机械设备 |
600399 | 抚顺特钢 | 10.07 | -1.18 | -32.37 | 1252.11 | 21.6 | 黑色金属 |
600980 | 北矿磁材 | 9.54 | 0.32 | -32.2 | -1456.31 | -341.61 | 有色金属 |
000626 | 如意集团 | 8.17 | 1.11 | -32.03 | 1559.15 | -40.95 | 农林牧渔 |
000830 | 鲁西化工 | 6.9 | -0.72 | -31.95 | 6443.24 | -32.56 | 化工 |
600101 | *ST明星 | 6.89 | 0.88 | -31.85 | 599.38 | -81.54 | 公用事业 |
000756 | 新华制药 | 7.58 | 0.8 | -31.76 | 1884.6 | 52.45 | 医药生物 |
000713 | 丰乐种业 | 8.33 | 1.83 | -31.5 | 2500.39 | 6.64 | 农林牧渔 |
600783 | 鲁信高新 | 8.26 | 1.1 | -31.28 | 557.18 | 17.27 | 综合 |
000795 | 太原刚玉 | 8 | 1.27 | -31.21 | 709.97 | 131.27 | 有色金属 |
600379 | S宝光 | 14.84 | 1.78 | -31.17 | 24.04 | 109.22 | 机械设备 |
000599 | 青岛双星 | 6.68 | 0.91 | -31.13 | 2152.12 | -4.77 | 化工 |
600537 | 海通集团 | 7.59 | 3.27 | -31.09 | 1212.43 | 0.25 | 农林牧渔 |
000633 | SST合金 | 10.63 | -0.75 | -31.02 | -2075.74 | -331.49 | 机械设备 |
000973 | 佛塑股份 | 6.23 | 0.48 | -30.93 | 180.08 | -19.36 | 化工 |
600776 | 东方通信 | 7.53 | 1.35 | -30.92 | 3711.74 | 194.77 | 信息设备 |
600796 | 钱江生化 | 7.83 | 3.16 | -30.9 | 2640.87 | 46.11 | 医药生物 |
000953 | 河池化工 | 10.44 | 5.67 | -30.86 | 701.29 | -11.63 | 化工 |
000818 | 锦化氯碱 | 8.39 | 0.72 | -30.78 | 943.66 | -43.48 | 化工 |
000100 | *STTCL | 5.39 | 5.07 | -30.72 | 4509.3 | 106.11 | 家用电器 |
600604 | 二纺机 | 8.25 | -0.36 | -30.67 | 405.28 | 79.06 | 机械设备 |
600775 | 南京熊猫 | 9.36 | 2.63 | -30.67 | 3233.27 | 3.82 | 信息设备 |
000813 | 天山纺织 | 7.72 | 1.05 | -30.58 | 728.3 | 35.62 | 纺织服装 |
600375 | 星马汽车 | 10.03 | 1.31 | -30.54 | 2600.01 | 18.27 | 机械设备 |
600228 | 昌九生化 | 6.94 | 1.46 | -30.46 | 535.52 | -10.13 | 化工 |
600756 | 浪潮软件 | 9.87 | 0.51 | -30.39 | 198.11 | -80.24 | 信息服务 |
000593 | 大通燃气 | 7.06 | 1.44 | -30.31 | 578.51 | 820.23 | 综合 |
600365 | 通葡股份 | 10.69 | 4.19 | -30.09 | -17435.54 | -40516.19 | 食品饮料 |
600789 | 鲁抗医药 | 6.72 | 0.6 | -29.93 | 1179.43 | 70.12 | 医药生物 |
600448 | 华纺股份 | 6.48 | 2.21 | -29.79 | 999.6 | -37.09 | 纺织服装 |
000719 | S*ST鑫安 | 9.28 | 0.87 | -29.7 | -2446.75 | 17.27 | 化工 |
000889 | 渤海物流 | 6.85 | 2.7 | -29.67 | 141.78 | 32.54 | 商业贸易 |
000806 | 银河科技 | 6.98 | 0.58 | -29.64 | 817.75 | 383.34 | 电子元器件 |
600803 | 威远生化 | 7.98 | 2.44 | -29.63 | 1809.75 | 31.93 | 医药生物 |
600422 | 昆明制药 | 7.06 | 1.44 | -29.54 | 1242.13< |
最后
以上就是舒适冬天为你收集整理的部分5月30日以来跌幅较大股票一览的全部内容,希望文章能够帮你解决部分5月30日以来跌幅较大股票一览所遇到的程序开发问题。
如果觉得靠谱客网站的内容还不错,欢迎将靠谱客网站推荐给程序员好友。
发表评论 取消回复