概述
2021年6月全国招收程序员435501人。2021年6月全国程序员平均工资15052元,工资中位数13000元,其中96%的人的工资介于1750元到150000元。
这两年虽然平均工资涨了不少,但是工资中位数没怎么变。这说明什么呢?
主要城市
排名 | city | 平均工资 | 最低工资 | 中位数 | 最高工资 | 招聘人数 | 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 18455 | 5500 | 17000 | 50000 | 33672 | 0.0852801 |
2 | 上海 | 18057 | 6000 | 17500 | 45000 | 75389 | 0.190936 |
3 | 深圳 | 17544 | 6000 | 16500 | 45000 | 64108 | 0.162365 |
4 | 杭州 | 16548 | 5250 | 15000 | 45000 | 24036 | 0.0608753 |
5 | 南京 | 14833 | 4500 | 14000 | 35000 | 21243 | 0.0538015 |
6 | 广州 | 14524 | 5250 | 12500 | 37500 | 41589 | 0.105331 |
7 | 苏州 | 14293 | 5250 | 12500 | 35000 | 13595 | 0.0344317 |
8 | 东莞 | 13754 | 5000 | 12500 | 32842.9 | 5253 | 0.0133041 |
9 | 成都 | 13343 | 3750 | 12500 | 35000 | 20561 | 0.0520743 |
10 | 西安 | 13029 | 3750 | 12500 | 33333 | 12471 | 0.0315849 |
11 | 武汉 | 12981 | 4500 | 12500 | 30330.7 | 23423 | 0.0593228 |
12 | 长沙 | 12685 | 5000 | 11500 | 37500 | 7798 | 0.0197498 |
13 | 天津 | 12624 | 5000 | 12000 | 30000 | 2563 | 0.00649124 |
14 | 厦门 | 12601 | 5000 | 12500 | 28654.2 | 1823 | 0.00461706 |
15 | 宁波 | 12563 | 5250 | 12500 | 27545.8 | 4489 | 0.0113692 |
16 | 合肥 | 12495 | 5250 | 11500 | 30000 | 7357 | 0.0186329 |
17 | 大连 | 12001 | 3750 | 11500 | 31188.3 | 5942 | 0.0150491 |
18 | 福州 | 11716 | 4796.67 | 11500 | 27500 | 3056 | 0.00773984 |
19 | 重庆 | 11605 | 5000 | 11000 | 30564.3 | 6742 | 0.0170753 |
20 | 青岛 | 10936 | 5000 | 9000 | 33333 | 4191 | 0.0106144 |
21 | 济南 | 10806 | 5129.58 | 10499 | 26643.7 | 3611 | 0.00914548 |
22 | 长春 | 9637 | 3750 | 9000 | 21500 | 816 | 0.00206666 |
23 | 郑州 | 9575 | 4135 | 9000 | 25000 | 4562 | 0.011554 |
24 | 沈阳 | 9505 | 3750 | 9000 | 22500 | 2857 | 0.00723584 |
25 | 昆明 | 9298 | 4553.33 | 9000 | 22090 | 2764 | 0.0070003 |
26 | 哈尔滨 | 8964 | 3750 | 7925 | 24170 | 929 | 0.00235285 |
南京的工资已经连续3个月超过广州了。恭喜恭喜
职能
职能 | 中位数 | 最低工资 | 最高工资 |
---|---|---|---|
软件工程师 | 12500 | 5250 | 35000 |
嵌入式软件开发 | 15000 | 6000 | 30000 |
系统分析员 | 12500 | 3750 | 32075 |
Android开发工程师 | 14000 | 6000 | 32500 |
MES | 12500 | 6420 | 22500 |
架构师 | 25000 | 9000 | 60000 |
Web前端开发 | 12500 | 5250 | 27500 |
算法工程师 | 20000 | 7500 | 50000 |
驱动工程师 | 19500 | 7500 | 37500 |
网站架构设计师 | 8000 | 3795 | 28320 |
GIS | 12500 | 5250 | 23100 |
大数据开发工程师 | 14583 | 5250 | 45000 |
游戏开发工程师 | 15000 | 5250 | 42500 |
Unity3D | 12500 | 6500 | 37250 |
移动开发工程师 | 12500 | 5000 | 37500 |
人工智能 | 17500 | 5250 | 49916.7 |
图像算法工程师 | 20000 | 7500 | 45833 |
大数据 | 16000 | 5500 | 40000 |
编译器开发工程师 | 25000 | 11000 | 64300 |
深度学习工程师 | 20000 | 7000 | 58433 |
机器学习 | 18500 | 5250 | 58133 |
ETL | 12500 | 7000 | 25000 |
系统架构设计师 | 20000 | 6000 | 50850 |
视觉软件工程师 | 15000 | 6225 | 30000 |
图像处理工程师 | 15000 | 4905 | 41900 |
技术主管 | 15000 | 5250 | 75000 |
HTML5开发工程师 | 12500 | 5000 | 27500 |
机器视觉工程师 | 12500 | 5250 | 30000 |
多媒体开发工程师 | 21500 | 5250 | 45000 |
iOS开发工程师 | 14500 | 6500 | 31180 |
数据分析经理主管 | 12500 | 4330 | 60000 |
数据分析师 | 9000 | 3750 | 30000 |
爬虫开发工程师 | 12500 | 6500 | 27500 |
Cocos2d-x开发工程师 | 13000 | 5686.48 | 30000 |
数据 | 6975 | 3500 | 32133.3 |
推荐算法工程师 | 30000 | 12500 | 54649.8 |
游戏服务端开发工程师 | 20000 | 7500 | 45000 |
机器人 | 15000 | 5846.36 | 34866.6 |
CAE | 15500 | 8360 | 24100 |
DSP | 17500 | 7820 | 44600 |
分布式 | 21250 | 7880 | 37800 |
小程序开发工程师 | 10000 | 5000 | 22500 |
自然语言处理(NLP) | 22500 | 5250 | 53600 |
图像识别工程师 | 12500 | 4260 | 29900 |
信号处理 | 17500 | 9270 | 30000 |
区块链开发 | 21000 | 7080 | 53800 |
ETL开发工程师 | 12500 | 6972 | 27500 |
数据治理工程师 | 15000 | 3520 | 36150 |
数据采集工程师 | 7000 | 3750 | 23100 |
BI工程师 | 12500 | 5250 | 34050 |
Hadoop工程师 | 17500 | 7000 | 40000 |
芯片 | 30000 | 8840 | 50000 |
反作弊算法工程师 | 37500 | 35000 | 44899.7 |
语音识别工程师 | 15000 | 3750 | 40400 |
数据建模工程师 | 15000 | 5250 | 35000 |
生物信息 | 12500 | 7440 | 33320 |
遥感 | 11500 | 6425 | 30999 |
Unity3d开发工程师 | 15000 | 6170 | 45000 |
数据仓库工程师 | 14583 | 5250 | 36050 |
全栈工程师 | 15000 | 6500 | 35000 |
数据科学家 | 28750 | 11580 | 67300 |
CTO | 22500 | 7000 | 150000 |
前端开发 | 12000 | 4500 | 34266.5 |
ADAS | 20000 | 12200 | 31300 |
游戏客户端开发工程师 | 17500 | 7000 | 45000 |
SLAM | 22500 | 11600 | 30000 |
搜索算法工程师 | 27500 | 5000 | 53000 |
GIS工程师 | 10499 | 1750 | 28759.6 |
敏捷教练 | 19250 | 12860 | 27050 |
反作弊算法工程师,这个牛。哪里可以学呀?
本人其他文章
女程序员之死 1 二叉树
软件工程师安德烈·梅萨加冕世界小姐
最后
以上就是落后蜜蜂为你收集整理的2021年6月程序员工资统计,平均15052元主要城市职能本人其他文章的全部内容,希望文章能够帮你解决2021年6月程序员工资统计,平均15052元主要城市职能本人其他文章所遇到的程序开发问题。
如果觉得靠谱客网站的内容还不错,欢迎将靠谱客网站推荐给程序员好友。
本图文内容来源于网友提供,作为学习参考使用,或来自网络收集整理,版权属于原作者所有。
发表评论 取消回复