概述
各种压缩方式压缩后参数对照:
质量压缩
Quality | 压缩前存储 | 压缩后存储 | 压缩率 | 压缩前Bitmap | 压缩后Bitmap | 压缩率 | 压缩前宽 | 压缩前高 | 压缩后宽 | 压缩后高 | 像素压缩率 |
100% | 4685 | 6687 | 142.73% | 47628 | 47628 | 100.00% | 3024 | 4032 | 3024 | 4032 | 100.00% |
90% | 4685 | 5121 | 109.31% | 47628 | 47628 | 100.00% | 3024 | 4032 | 3024 | 4032 | 100.00% |
80% | 4685 | 4162 | 88.84% | 47628 | 47628 | 100.00% | 3024 | 4032 | 3024 | 4032 | 100.00% |
70% | 4685 | 3619 | 77.25% | 47628 | 47628 | 100.00% | 3024 | 4032 | 3024 | 4032 | 100.00% |
60% | 4685 | 3215 | 68.62% | 47628 | 47628 | 100.00% | 3024 | 4032 | 3024 | 4032 | 100.00% |
50% | 4685 | 2928 | 62.50% | 47628 | 47628 | 100.00% | 3024 | 4032 | 3024 | 4032 | 100.00% |
40% | 4685 | 2657 | 56.71% | 47628 | 47628 | 100.00% | 3024 | 4032 | 3024 | 4032 | 100.00% |
30% | 4685 | 2370 | 50.59% | 47628 | 47628 | 100.00% | 3024 | 4032 | 3024 | 4032 | 100.00% |
20% | 4685 | 1955 | 41.73% | 47628 | 47628 | 100.00% | 3024 | 4032 | 3024 | 4032 | 100.00% |
10% | 4685 | 1429 | 30.50% | 47628 | 47628 | 100.00% | 3024 | 4032 | 3024 | 4032 | 100.00% |
采样率压缩
Sampling | 压缩前存储 | 压缩后存储 | 压缩率 | 压缩前Bitmap | 压缩后Bitmap | 压缩率 | 压缩前宽 | 压缩前高 | 压缩后宽 | 压缩后高 | 像素压缩率 |
1x | 4685 | 6475 | 138.21% | 47628 | 47628 | 100.00% | 3024 | 4032 | 3024 | 4032 | 100.00% |
2x | 4685 | 2268 | 48.41% | 47628 | 11907 | 25.00% | 3024 | 4032 | 1512 | 2016 | 25.00% |
3x | 4685 | 1137 | 24.27% | 47628 | 5292 | 11.11% | 3024 | 4032 | 1008 | 1344 | 11.11% |
4x | 4685 | 619 | 13.21% | 47628 | 2976 | 6.25% | 3024 | 4032 | 756 | 1008 | 6.25% |
5x | 4685 | 456 | 9.73% | 47628 | 1901 | 3.99% | 3024 | 4032 | 604 | 806 | 3.99% |
6x | 4685 | 314 | 6.70% | 47628 | 1323 | 2.78% | 3024 | 4032 | 504 | 672 | 2.78% |
7x | 4685 | 240 | 5.12% | 47628 | 972 | 2.04% | 3024 | 4032 | 432 | 576 | 2.04% |
8x | 4685 | 168 | 3.59% | 47628 | 744 | 1.56% | 3024 | 4032 | 378 | 504 | 1.56% |
9x | 4685 | 152 | 3.24% | 47628 | 588 | 1.23% | 3024 | 4032 | 336 | 448 | 1.23% |
10x | 4685 | 125 | 2.67% | 47628 | 475 | 1.00% | 3024 | 4032 | 302 | 403 | 1.00% |
矩阵压缩
Matrix | 压缩前存储 | 压缩后存储 | 压缩率 | 压缩前Bitmap | 压缩后Bitmap | 压缩率 | 压缩前宽 | 压缩前高 | 压缩后宽 | 压缩后高 | 像素压缩率 |
100% | 4685 | 6475 | 138.21% | 47628 | 47628 | 100.00% | 3024 | 4032 | 3024 | 4032 | 100.00% |
90% | 4685 | 6042 | 128.96% | 47628 | 38586 | 81.02% | 3024 | 4032 | 2722 | 3629 | 81.02% |
80% | 4685 | 5011 | 106.96% | 47628 | 30483 | 64.00% | 3024 | 4032 | 2419 | 3226 | 64.00% |
70% | 4685 | 4065 | 86.77% | 47628 | 23336 | 49.00% | 3024 | 4032 | 2117 | 2822 | 49.00% |
60% | 4685 | 3161 | 67.47% | 47628 | 17140 | 35.99% | 3024 | 4032 | 1814 | 2419 | 35.99% |
50% | 4685 | 2270 | 48.45% | 47628 | 11907 | 25.00% | 3024 | 4032 | 1512 | 2016 | 25.00% |
40% | 4685 | 1570 | 33.51% | 47628 | 7623 | 16.01% | 3024 | 4032 | 1210 | 1613 | 16.01% |
30% | 4685 | 941 | 20.09% | 47628 | 4286 | 9.00% | 3024 | 4032 | 907 | 1210 | 9.00% |
20% | 4685 | 456 | 9.73% | 47628 | 1904 | 4.00% | 3024 | 4032 | 605 | 806 | 4.00% |
10% | 4685 | 125 | 2.67% | 47628 | 475 | 1.00% | 3024 | 4032 | 302 | 403 | 1.00% |
像素规格压缩
Scale | 压缩前存储 | 压缩后存储 | 压缩率 | 压缩前Bitmap | 压缩后Bitmap | 压缩率 | 压缩前宽 | 压缩前高 | 压缩后宽 | 压缩后高 | 像素压缩率 |
100% | 4685 | 6475 | 138.21% | 47628 | 47628 | 100.00% | 3024 | 4032 | 3024 | 4032 | 100.00% |
90% | 4685 | 6026 | 128.62% | 47628 | 38586 | 81.02% | 3024 | 4032 | 2721 | 3628 | 80.96% |
80% | 4685 | 5029 | 107.34% | 47628 | 30473 | 63.98% | 3024 | 4032 | 2419 | 3225 | 63.98% |
70% | 4685 | 4073 | 86.94% | 47628 | 23325 | 48.97% | 3024 | 4032 | 2116 | 2822 | 48.97% |
60% | 4685 | 3158 | 67.41% | 47628 | 17140 | 35.99% | 3024 | 4032 | 1814 | 2419 | 35.99% |
50% | 4685 | 2270 | 48.45% | 47628 | 11907 | 25.00% | 3024 | 4032 | 1512 | 2016 | 25.00% |
40% | 4685 | 1572 | 33.55% | 47628 | 7612 | 15.98% | 3024 | 4032 | 1209 | 1612 | 15.98% |
30% | 4685 | 940 | 20.06% | 47628 | 4283 | 8.99% | 3024 | 4032 | 907 | 1209 | 8.99% |
20% | 4685 | 448 | 9.56% | 47628 | 1901 | 3.99% | 3024 | 4032 | 604 | 806 | 3.99% |
10% | 4685 | 126 | 2.69% | 47628 | 475 | 1.00% | 3024 | 4032 | 302 | 403 | 1.00% |
最后
以上就是文静皮卡丘为你收集整理的【Bitmap-压缩数据】Bitmap各种压缩方式压缩后参数对照的全部内容,希望文章能够帮你解决【Bitmap-压缩数据】Bitmap各种压缩方式压缩后参数对照所遇到的程序开发问题。
如果觉得靠谱客网站的内容还不错,欢迎将靠谱客网站推荐给程序员好友。
本图文内容来源于网友提供,作为学习参考使用,或来自网络收集整理,版权属于原作者所有。
发表评论 取消回复