概述
红榜Top100 | 黑榜Top100 | ||||
名次 | 公司名称 | 得分 | 名次 | 公司名称 | 得分 |
1 | Google(谷歌)中国 | 63.68 | 1 | 南京宁网科技有限公司 | -91.80 |
2 | 广东北电研发中心 | 53.33 | 2 | 陕西三瑞科技发展有限公司 | -90.00 |
3 | SAP中国 | 53.14 | 3 | 上海畅星智能系统有限公司 | -86.88 |
4 | 微星科技深圳恩斯邁電子 | 52.50 | 4 | 成都锦江电器制造有限公司 | -86.54 |
5 | 昆山富士康 | 50.48 | 5 | 上海惠青计算机软件有限公司 | -83.97 |
6 | 上海华为 | 49.68 | 6 | 上海中信信息发展有限公司 | -82.63 |
7 | 上海劲信网络信息科技有限公司 | 49.00 | 7 | 上海世范软件技术有限公司 | -82.59 |
8 | 福建富士通公司 | 48.37 | 8 | 上海杏翔计算机科技有限公司 | -82.17 |
9 | 微盟电子(昆山)有限公司 | 48.13 | 9 | 上海思策軟件 | -81.86 |
10 | 新太科技 | 47.25 | 10 | 中国元通高科机房智能化工程有限公司广州分公司 | -81.34 |
11 | 微软(中国)有限公司 | 46.21 | 11 | 中兴软件技术(南昌)有限公司 | -81.09 |
12 | 湖北众友科技集团 | 45.20 | 12 | 上海金仕达多媒体有限公司 | -80.91 |
13 | 上海方立数码科技有限公司 | 45.00 | 13 | 南京大陆软件公司 | -80.83 |
14 | 深圳市安融信息技术有限公司 | 44.89 | 14 | 济南(山大)得安计算机技术有限公司 | -80.56 |
15 | 上海华泰软件工程有限公司 | 44.74 | 15 | 大连华铁海兴科技有限公司 | -80.36 |
16 | 纬创软件(大连)有限公司 | 44.00 | 16 | 上海华熙软件有限公司 | -80.06 |
17 | 深圳康拓普电力自动化有限公司 | 43.68 | 17 | 四川聚龙软件技术有限公司 | -79.81 |
18 | 大连创明信息技术有限公司 | 43.64 | 18 | 上海鑫锘计算机软件开发有限公司 | -78.26 |
19 | 深圳市富晋天维信息通讯技术有限公司 | 43.54 | 19 | 武汉开目佰钧成 | -78.20 |
20 | 上海纳维昂软件开发有限公司 | 43.13 | 20 | 西辰软有限公司 | -78.07 |
21 | 浙江建达科技有限公司 | 42.35 | 21 | 聚友网络及各地区聚友公司 | -77.39 |
22 | 友达光电 | 42.22 | 22 | 多来米信息技术有限公司 | -77.33 |
23 | 浙江西安交大龙山软件 | 42.22 | 23 | 深圳市正普信息技术有限公司 | -76.67 |
24 | 英业达公司 | 41.94 | 24 | 大连博特软件科技有限公司 | -76.40 |
25 | 上海格尔软件股份有限公司 | 41.91 | 25 | 上海博科资讯股份有限公司 | -76.09 |
26 | 网进科技 | 41.54 | 26 | 上海未来软件有限公司 | -75.93 |
27 | 珠海纬地通讯科技有限公司 | 41.11 | 27 | 哈尔滨新中新电子股份有限公司 | -75.91 |
28 | 比亚迪股份有限公司 | 41.05 | 28 | 大连通华科技 | -75.49 |
29 | 环亚时代天津研发中心 | 40.91 | 29 | 河北集川信安信息安全有限公司 | -74.67 |
30 | 维音数码(上海)有限公司 | 40.67 | 30 | 深圳市凤凰楼饮食服务有限公司 | -74.29 |
31 | 成都启明星软件公司 | 40.28 | 31 | 广州市新宽联数码科技有限公司 | -73.72 |
32 | 深圳龙岗嶂背赐昌实业有限公司 | 40.18 | 32 | 深圳市中软海纳技术有限公司 | -73.69 |
33 | 工商银行珠海软件所 | 40.00 | 33 | 郑州大学计算机应用研究所 | -73.33 |
34 | 深圳泛华讯电脑技术有限公司 | 40.00 | 34 | 大连安盛软件有限公司 | -73.13 |
35 | 深圳市汇驿科技有限公司 | 40.00 | 35 | 上海森蓝 | -73.06 |
36 | 理光软件技术有限公司 | 40.00 | 36 | 上海小樱计算机科技有限公司 | -72.33 |
37 | 吉大远望科技有限公司 | 39.64 | 37 | 四川川大智胜软件公司 | -71.38 |
38 | 简伯特Genpact | 39.50 | 38 | 上海仪电纽康信息系统集成有限公司 | -71.33 |
39 | 南天电子股份有限公司 | 39.50 | 39 | 上海钢软信息技术工程有限公司 | -71.05 |
40 | 重庆网润科技有限公司 | 39.47 | 40 | 北京市心情互动信息技术有限公司 | -70.50 |
41 | 湖北众友科技实业股份有限公司 | 39.33 | 41 | 上海华虹计通智能卡系统有限公司 | -70.42 |
42 | 常州万联网络设备有限公司 | 39.19 | 42 | 北京阿博泰克北大青鸟信息技术有限公司 | -70.41 |
43 | 三鼎科技(青岛)有限公司 | 39.05 | 43 | 深圳志鸿联汇计算机系统有限公司 | -68.33 |
44 | 中芯国际(SMIC) | 38.75 | 44 | 深圳新宇龙信息科技有限公司 | -68.00 |
45 | 成都音泰思计算机技术公司 | 38.67 | 45 | 福建邮通科技发展有限公司 | -67.31 |
46 | 上海市6346144科技有限公司 | 38.64 | 46 | 深圳市胜意科技有限公司 | -66.88 |
47 | 北京新潮科技有限公司 | 38.08 | 47 | 天津网际科贸街科技有限公司 | -66.25 |
48 | 杭州核新 | 37.89 | 48 | 深圳市华科软件技术有限公司 | -66.21 |
49 | 上海美尊信息科技有限公司 | 37.83 | 49 | 江苏无锡华阳软件公司 | -66.04 |
50 | 南大百合公司 | 37.65 | 50 | 上海索利通网络系统有限公司 | -65.56 |
51 | 中国工控网 | 37.50 | 51 | 南京亿赢网络技术有限公司 | -65.54 |
52 | IBm大连 | 37.41 | 52 | 方正(苏州)软件公司 | -65.31 |
53 | 上海华钟软件有限公司 | 37.39 | 53 | 思诺德数字系统有限公司 | -65.24 |
54 | UT斯达康 | 37.33 | 54 | 王国集团 | -65.15 |
55 | 河南现代机械电子研究所 | 37.14 | 55 | 上海维豪信息安全技术有限公司 | -65.13 |
56 | 北京久其软件股份有限公司 | 37.14 | 56 | 益德穿梭(大连)科技有限公司 | -64.85 |
57 | 长春天成科技发展有限公司 | 36.88 | 57 | 太极软件公司(顺德太极智能化公司) | -64.62 |
58 | 北京明天高软科技有限公司 | 36.88 | 58 | 博科资讯 | -64.46 |
59 | 成都华诚信息产业有限公司 | 36.67 | 59 | 无锡软通动力科技有限公司 | -64.07 |
60 | 工商银行数据中心(上海) | 36.61 | 60 | 上海格致信息技术有限公司 | -64.05 |
61 | 北京北航海尔软件有限公司 | 36.52 | 61 | 捷汇信息技术(上海)有限公司 | -64.00 |
62 | 大连必捷必信息技术有限公司 | 36.49 | 62 | 文思创新(大连) | -63.94 |
63 | 上海数讯信息技术有限公司 | 36.47 | 63 | 上海胜桥信息技术有限公司 | -63.48 |
64 | 上海商伯IT猎头公司 | 35.63 | 64 | 重庆东石计算机有限公司 | -63.40 |
65 | 鼎盛电脑系统有限公司 | 35.63 | 65 | 深圳市迈科龙电子有限公司 | -62.86 |
66 | 甘肃信业科技有限责任公司 | 35.63 | 66 | 托普集团西部软件园 | -62.76 |
67 | 厦门巨龙软件工程有限公司 | 35.50 | 67 | 武汉联宇技术有限公司 | -62.63 |
68 | appeon 正阳软件(深圳)有限公 | 35.33 | 68 | 成都市奔腾电子信息技术公司 | -62.61 |
69 | 鸿业科技有限公司 | 35.00 | 69 | 深圳市银河通信息技术有限公司 | -61.90 |
70 | 天津摩嵌动力技术有限公司 | 34.50 | 70 | 通华科技(大连)有限公司 | -61.85 |
71 | 上海电信理想信息产业有限公司 | 34.41 | 71 | 上海复旦光华信息科技股份有限公司 | -61.67 |
72 | 深圳中兴重庆研究所 | 33.75 | 72 | 亿阳集团 | -61.14 |
73 | 珠海優特電力科技股份有限公司 | 33.75 | 73 | 上海讯博数码科技有限公司 | -60.95 |
74 | 深圳市中为科技有限公司 | 33.66 | 74 | 青岛浪潮海风软件股份有限公司 | -60.91 |
75 | 广州联欣 | 33.33 | 75 | 大连日光信息技术发展有限公司 | -60.80 |
76 | 捷信达电子有限公司 | 32.94 | 76 | 正先数码科技(深圳)有限公司 | -60.68 |
77 | 奥迪坚(上海)有限公司 | 32.86 | 77 | 上海金蝶软件科技有限公司 | -60.67 |
78 | 上海泓越 通讯技术 有限公司 | 32.76 | 78 | 南京海泰信息技术 | -60.67 |
79 | 南京联创科技股份有限公司 | 32.72 | 79 | 东方通信 | -60.67 |
80 | 日月光半導体(上海)有限公司 | 32.61 | 80 | 苏慧信息技术(上海)有限公司 | -60.00 |
81 | 大连桥牌网 | 32.35 | 81 | 详迅信息科技(上海) | -59.55 |
82 | 金福软件 | 32.11 | 82 | 深圳市吉奥麦特科技发展有限公司 | -59.38 |
83 | 厦门雅迅网络股份有限公司 | 32.00 | 83 | 武汉柯创高新科技公司 | -58.97 |
84 | 上海兰恒信息系统有限公司 | 31.71 | 84 | 日软信息科技(上海)有限公司 | -58.48 |
85 | 七点网络 | 31.67 | 85 | 杭州中立计算机有限公司南京研发中心 | -58.13 |
86 | 联迪恒星(南京)信息系统有限公司 | 31.54 | 86 | 厦门厦大信息技术公司 | -58.00 |
87 | 官房电子科技有限公司 | 31.25 | 87 | 上海市广野科技有限公司 | -57.84 |
88 | 苏州博亚硕通南京研究所 | 31.11 | 88 | 安徽美科数字有限公司 | -57.83 |
89 | 新疆西菱信息技术 | 30.94 | 89 | 广州博冠知识产权咨询有限公司 | -57.65 |
90 | 深圳市国人通信有限公司 | 30.80 | 90 | 华泰纺织厂 | -57.65 |
91 | 南京欣网视讯有限公司 | 30.48 | 91 | 小樱计算机 | -57.50 |
92 | 华坚鞋业/江西赣州华坚国际鞋城_东莞 | 30.30 | 92 | 北京菲迪克斯资讯发展有限公司 | -57.33 |
93 | 广东同望科技股份有限公司 | 30.27 | 93 | 甘肃西风科技发展有限公司 | -57.00 |
94 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 30.00 | 94 | 申软计算机技术有限公司 | -56.86 |
95 | 上海梓林营销策划有限公司 | 30.00 | 95 | 深圳市网信联动技术有限公司 | -56.52 |
96 | 深圳华为 | 29.66 | 96 | 深圳维普软件有限公司 | -56.25 |
97 | 北京先进数通信息技术有限公司 | 29.57 | 97 | 永达电子 | -56.00 |
98 | 大连亿蓝德信息科技有限公司 | 29.55 | 98 | 南京金思维 | -55.77 |
99 | 上海升永华软件公司 | 29.23 | 99 | 江苏东大集成电路 | -55.42 |
100 | 先锋商泰电子技术有限公司 | 29.19 | 100 | 湖南托普软件园 | -55.26 |
这个网站内容挺不错,建议大家抽空看看,www.seeitco.com,揭露it企业更多内幕,it企业红黑排名,中国权威的www.seeitco.com企业评论传播媒体
最后
以上就是含蓄帅哥为你收集整理的2008年3月it公司红黑榜/口碑榜的全部内容,希望文章能够帮你解决2008年3月it公司红黑榜/口碑榜所遇到的程序开发问题。
如果觉得靠谱客网站的内容还不错,欢迎将靠谱客网站推荐给程序员好友。
发表评论 取消回复