| 方案要点 | 只在AP模块录入发票,然后传送到FA |
| PO |
|
| PO接收 |
|
| PO入库 |
|
| AP发票 | 借:固定资产中转<性质为资产>,贷:应付账款 |
| AP付款 | 借:应付账款,贷:银行存款 |
| FA台账 | 借:固定资产,贷:固定资产中转(资产类别的结算科目<性质为资产>) |
| 方案要点 | 按物料类别采购建立PO,不入库,不进行库存数量管理, PO-INV-AP-FA全自动 |
| PO | 在费用帐户规则处为不同物料类别设置对应的费用帐户,例如固定资产类别设置为固定资产中转 采购订单按照类别采购,不选具体物料 |
| PO接收 | (跨月时,月底产生分录,下月初冲销)借固定资产中转:,贷:应付暂估 (不跨月,不产生分录) |
| PO入库 | 不入库 |
| AP发票 | 借:固定资产中转(费用帐户科目<性质为资产>),贷:应付账款 |
| AP付款 | 借:应付账款,贷:银行存款 |
| FA台账 | 借:固定资产,贷:固定资产中转(资产类别的结算科目<性质为资产>) |
| 方案要点 | 按物料采购建立PO,库存管理数量,费用子库的费用科目设置为固定资产中转,AP发票立帐后不能通过成批增加增加固定资产,只能手工建立固定资产 |
| PO | 按物料采购建立PO |
| PO接收 | 借:材料采购,贷:应付暂估 |
| PO入库 | 入费用子库 借:固定资产中转(费用子库的费用科目<性质为资产>),贷:材料采购 |
| AP发票 | AP发票立帐后不能通过成批增加增加固定资产,只能手工建立固定资产 借:应付暂估,贷:应付账款 |
| AP付款 | 借:应付账款,贷:银行存款 |
| FA台账 | 借:固定资产,贷:固定资产中转(资产类别的结算科目<性质为资产>) |
| 方案要点 | 库存管理数量,需要建立一个独立额外的库存组织,库存组织的(组织参数.应计负债)科目设置为固定资产中转,费用子库的费用科目设置为固定资产中转,PO-INV-AP-FA全自动 |
| PO | 按物料采购建立PO |
| PO接收 | 借:材料采购,贷:固定资产中转(组织参数.应计负债<性质为资产>) |
| PO入库 | 入费用子库 借:固定资产中转(费用子库的费用科目<性质为资产>),贷:材料采购 |
| AP发票 | 借:固定资产中转(组织参数.应计负债<性质为资产>),贷:应付账款 |
| AP付款 | 借:应付账款,贷:银行存款 |
| FA台账 | 借:固定资产,贷:固定资产中转(资产类别的结算科目<性质为资产>) |
固定资产科目生成方案
生成默认帐户GenerateDefault Account process
|
| 公司段 | 其他段(例如成本中心) | 自然科目段 |
| 资产成本 | 资产分配费用账户 | 账簿 | 资产类别 |
| 资产结算 | 资产分配费用账户 | 账簿 | 资产类别 |
| CIP成本 | 资产分配费用账户 | 账簿 | 资产类别 |
| CIP结算 | 资产分配费用账户 | 账簿 | 资产类别 |
| 折旧费用 | 资产分配费用账户 | 资产分配费用账户 | 资产类别 |
| 累计折旧 | 资产分配费用账户 | 账簿 | 资产类别 |
| 附加费用 | 资产分配费用账户 | 资产分配费用账户 | 资产类别 |
| 附加准备金 | 资产分配费用账户 | 账簿 | 资产类别 |
| 重估准备金 | 资产分配费用账户 | 账簿 | 资产类别 |
| 重估摊销 | 资产分配费用账户 | 账簿 | 资产类别 |
| 固定资产清理十个科目 | 资产分配费用账户 | 账簿 | 账簿 |
| 公司间应收应付 | 资产分配费用账户 | 账簿 | 账簿 |
| 递延折旧 | 资产分配费用账户 | 账簿 | 账簿 |
生成分配详细资料帐户GenerateDistribution Detail Account process
|
| 公司段 | 其他段(例如成本中心) | 自然科目段 |
| 资产成本 | 资产分配费用账户 | 资产分配费用账户 | 资产类别 |
| 资产结算 | 资产分配费用账户 | 资产分配费用账户 | 资产类别 |
| CIP成本 | 资产分配费用账户 | 资产分配费用账户 | 资产类别 |
| CIP结算 | 资产分配费用账户 | 资产分配费用账户 | 资产类别 |
| 折旧费用 | 资产分配费用账户 | 资产分配费用账户 | 资产类别 |
| 累计折旧 | 资产分配费用账户 | 资产分配费用账户 | 资产类别 |
| 附加费用 | 资产分配费用账户 | 资产分配费用账户 | 资产类别 |
| 附加准备金 | 资产分配费用账户 | 资产分配费用账户 | 资产类别 |
| 重估准备金 | 资产分配费用账户 | 资产分配费用账户 | 资产类别 |
| 重估摊销 | 资产分配费用账户 | 资产分配费用账户 | 资产类别 |
| 固定资产清理十个科目 | 资产分配费用账户 | 资产分配费用账户 | 账簿 |
| 公司间应收应付 | 资产分配费用账户 | 资产分配费用账户 | 账簿 |
| 递延折旧 | 资产分配费用账户 | 资产分配费用账户 | 账簿 |
最后
以上就是小巧啤酒最近收集整理的关于EBS功能_固定资产总结的全部内容,更多相关EBS功能_固定资产总结内容请搜索靠谱客的其他文章。
发表评论 取消回复