概述
接入系统:管易云·奇门
金蝶管易云是金蝶集团旗下以电商和新零售为核心业务的子公司,公司于2008年成立,拥有从事电商及新零售业务相关专业知识工作者超过1000人。为伊利、网易有道、东阿阿胶、金龙鱼、海康、科大讯飞等超过110000家企业客户提供专业服务,用户数超过100万人。金蝶管易云与淘宝、天猫、京东、拼多多、抖音等超过150+主流电商平台建立合作关系。
对接系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
数据接口配置方案
通过轻易云系统数据集成平台新增创建集成方案,通过轻易云的方案市场可以一键复制,并且可以借鉴其他的方案配置完成方案制作,方案制作只需要两步,第一步先确定好对应的数据来源;源系统:管易云·奇门接口:发货单查询通过请求调度者配置对应的请求参数即可获取到对应的数据。目标系统:金蝶云星空接口:销售出库新增,通过写入调度者匹配获取到的数据和写入的映射关系,即可自动生成符合目标系统:金蝶云星空写入的数据自动产生写入队列,通过运行概况,系统会自动帮你诊断方案的运行情况。实时监控到方案的运行情况
管易云·奇门接口明细
API:gy.erp.trade.deliverys.get
NAME:发货单查询
METHOD:POST
请求参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
start_create | 创建时间开始段 | ||
end_create | 创建时间结束段 | ||
start_delivery_date | 发货时间开始段 | {{LAST_SYNC_TIME datetime}} | |
end_delivery_date | 发货时间结束段 | {{CURRENT_TIME datetime}} | |
start_modify_date | 修改时间开始段 | ||
end_modify_date | 修改时间结束段 | ||
del | 返回是否作废的单据 | ||
page_no | 页号 | {{PAGINATION_START_PAGE}} | 默认1 |
page_size | 分页大小 | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
响应参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
id | id | ||
code | 单据编号 | ||
warehouse_code | 仓库代码 | ||
shop_code | 店铺代码 | ||
outer_code | 平台单号 | ||
打印状态 | |||
scan | 扫描状态 | ||
delivery | 发货状态 | ||
cod | 货到付款状态 | ||
vip_name | 会员名称 | ||
create_date | 制单时间 | ||
modify_date | 修改时间 | ||
cancel | 取消状态 | ||
payment | 已付金额 | ||
pay_time | 支付时间 | ||
invoiceDate | 确认开票时间 | ||
bigchar | 大头笔 | ||
unpaid_amount | 未付金额 | ||
cod_fee | 货到付款服务费 | ||
post_cost | 物流成本 | ||
plan_delivery_date | 预计发货时间 | ||
buyer_memo | 买家留言 | ||
seller_memo | 卖家备注 | ||
receiver_name | 收货人姓名 | ||
receiver_phone | 收货人电话 | ||
receiver_mobile | 收货人手机 | ||
receiver_zip | 收货邮编 | ||
receiver_address | 收货地址 | ||
create_name | 制单人 | ||
express_no | 快递单号 | ||
shop_name | 店铺名称 | ||
area_name | 收货地区 | ||
warehouse_name | 仓库名称 | ||
location_code | 库位代码 | ||
express_code | 快递公司代码 | ||
express_name | 快递公司名称 | ||
tag_name | 订单标记名称 | ||
seller_memo_late | 二次备注 | ||
shelf_no | 格子号 | ||
details | 商品列表 | ||
details.qty | 商品数量 | ||
details.price | 实际单价 | ||
details.amount | 商品总价 | ||
details.refund | 退款状态 | ||
details.itemCategoryName | 商品类别名称 | ||
details.itemUnitName | 商品单位 | ||
details.barcode | 商品条码 | ||
details.tariff | 关税 | ||
details.memo | 备注 | ||
details.picUrl | 图片地址 | ||
details.oid | 子订单号 | ||
details.trade_code | 销售订单号 | ||
details.item_id | 商品ID | ||
details.item_sku_id | 规格ID | ||
details.item_code | 商品代码 | ||
details.item_name | 商品名称 | ||
details.sku_code | 规格代码 | ||
details.sku_name | 规格名称 | ||
details.sku_note | 商品的规格备注 | ||
details.discount_fee | 让利金额 | ||
details.amount_after | 让利后金额 | ||
details.post_fee | 物流费用 | ||
details.order_type | 订单类型 | ||
details.platform_flag | 平台旗帜 | ||
details.detail_unique | 唯一码列表 | ||
details.detail_batch | 批次列表 | ||
details.is_gift | 是否赠品 | ||
details.businessman_name | 业务员 | ||
details.platform_code | 平台单号 | ||
details.tax_rate | 税率 | ||
details.tax_amount | 税额 | ||
details.tax_no | 税号 | ||
details.other_service_fee | 其他服务费 | ||
details.gift_source_view | 赠品来源 | ||
details.currency_code | 币别代码 | ||
details.currency_name | 币别名称 | ||
details.delivery_statusInfo | 单据状态信息 | ||
details.invoices | 发票列表 | ||
details.vip_code | 会员代码 | ||
details.vip_real_name | 真实姓名 | ||
details.vip_id_card | 身份证号码 | ||
details.package_center_code | 集包地代码 | ||
details.package_center_name | 集包地名称 | ||
details.sync_status | 数据同步状态 | ||
details.sync_memo | 数据同步备注 | ||
details.picture_bill | 是否多包裹 | ||
details.drp_tenant_name | 分销商名称 | ||
details.drp_tenant_mobile | 分销商手机号 |
金蝶云星空接口明细
调用接口:batchSave
接口名称:销售出库新增
方法:POST
请求参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
FBillTypeID | 单据类型 | string | XSCKD01_SYS |
FBillNo | 单据编号 | string | |
FDate | 日期 | string | |
FSaleOrgId | 销售组织 | string | |
FCustomerID | 客户 | string | |
FCarriageNO | 运输单号 | string | |
FStockOrgId | 发货组织 | string | |
FLinkPhone | 联系电话 | string | |
FLinkMan | 收货人姓名 | string | |
FReceiveAddress | 收货方地址 | string | |
SubHeadEntity | 财务信息 | object | |
SubHeadEntity.FSettleTypeID | 结算方式 | string | |
SubHeadEntity.FReceiverAddress | 收货人地址 | string | |
SubHeadEntity.FReceiverName | 收货人 | string | |
SubHeadEntity.FReceiverMobile | 收货人手机 | string | |
SubHeadEntity.FEntity | 明细信息 | array | |
SubHeadEntity.FEntity.FMaterialID | 物料编码 | string | |
SubHeadEntity.FEntity.FRealQty | 实发数量 | string | |
SubHeadEntity.FEntity.FPrice | 单价 | string | |
SubHeadEntity.FEntity.FTaxPrice | 含税单价 | string | |
SubHeadEntity.FEntity.FProduceDate | 生产日期 | string | |
SubHeadEntity.FEntity.FExpiryDate | 有效期至 | string | |
SubHeadEntity.FEntity.FEntryTaxRate | 税率% | string | |
SubHeadEntity.FEntity.FEntryTaxAmount | 税额 | string | |
SubHeadEntity.FEntity.FAmount | 金额 | string | |
SubHeadEntity.FEntity.FStockID | 仓库 | string | |
SubHeadEntity.FEntity.FStockLocID | 仓位 | string | |
SubHeadEntity.FEntity.FSoorDerno | 订单单号 | string | |
SubHeadEntity.FEntity.FormId | 业务对象表单Id | string | SAL_OUTSTOCK |
SubHeadEntity.FEntity.Operation | 执行的操作 | string | Save |
SubHeadEntity.FEntity.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool | true |
SubHeadEntity.FEntity.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | bool | false |
SubHeadEntity.FEntity.SubSystemId | 系统模块 | string | 21 |
系统打通概况
通过数据集成平台可视化的快速配置调用接口打通管易云·奇门与金蝶云星空之间的数据接口,使得两个系统之间的对接更加快捷、稳定。轻易云数据集成平台打破信息孤岛、适配多种场景、降低运营成本、缩短开发周期、灵活调度配置是这种多系统数据打通时的特性优势。采用元数据模型驱动的低代码集成工具,基于系统预置的数据模型、映射、编排、日志、脚本等集成核心引擎,通过可视化配置,快速实现客户灵活多变的动态集成需求,让集成开发简单、执行过程可靠、问题风险可控。
最后
以上就是虚心黄豆为你收集整理的管易云·奇门和金蝶云星空接口打通对接实战的全部内容,希望文章能够帮你解决管易云·奇门和金蝶云星空接口打通对接实战所遇到的程序开发问题。
如果觉得靠谱客网站的内容还不错,欢迎将靠谱客网站推荐给程序员好友。
发表评论 取消回复